MFRB-B320C
Краткое наименование эмитента
Полное наименование эмитента
Министерство финансов Республики Беларусь
Вид ценной бумаги
Облигация
Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте
Тип дохода облигации
Процентный
Уровень допуска
КЛ 1-го уровня
Сегмент рынка
Площадка "Основной рынок"
Дата последней сделки
30.01.2025
Цена, BYN
3 415.44
83.94
2.52%
Характеристики ценной бумаги
Торгуется сегодня
Да /
Нет
Индексируемая
Да /
Нет
Номер регистрации
MF-LB-USD-0320
Дата размещения
21.02.2024
Дата погашения
14.03.2028
Код выпуска
ВГДО 320
ISIN
BYM000001412
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинальной стоимости
USD
Объем эмиссии, шт.
30 000
Объем эмиссии, в номинальной стоимости
30 000 000
Срок обращения, дней
1 483
Дата допуска к обращению
22.02.2024
Размер лота, шт.
1
Количество купонов, шт.
9
Номер текущего купона
3
Процентная ставка по текущему купону/ Годовая доходность, %
2.50
Дата погашения текущего купона
29.07.2025
Осуществляется централизованный расчёт показателей
Да /
Нет
Итоги торгов
Дата |
Режим торгов
|
Код расчетов | Валюта ценообр. |
Цена, вал.ценообр. | Доходность | Оборот | Кол-во сделок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | срвз. | мин., % | макс., % | срвз., % | в вал.ценообр. | в шт. | ||||||
Данных нет |
Дата |
Режим торгов
| Код расчетов | Валюта ценообр. | Цена, вал.ценообр. | Доходность | Оборот | Кол-во сделок | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | срвз. | мин., % | макс., % | срвз., % | в вал.ценообр. | в шт. | |||||
16.08.2024 | ФС | S-T+N | BYN | 3 168.76 | 3 170.00 | 3 169.38 | 2.34 | 2.35 | 2.34 | 1 026 879.12 | 324 | 2 |
20.08.2024 | ФС | SCCP-T+N | BYN | 3 182.00 | 3 182.00 | 3 182.00 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 165 464 | 52 | 1 |
10.09.2024 | ФС | SCCP-T+N | BYN | 3 228.33 | 3 228.33 | 3 228.33 | 2 | 2 | 2 | 9 684.99 | 3 | 1 |
08.10.2024 | ФС | SCCP-T+N | BYN | 3 337.61 | 3 337.61 | 3 337.61 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 1 992 553.17 | 597 | 1 |
21.10.2024 | ФС | SCCP-T+N | BYN | 3 331.50 | 3 331.50 | 3 331.50 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 1 235 986.5 | 371 | 1 |
30.01.2025 | ФС | SCCP-T+N | BYN | 3 415.44 | 3 415.44 | 3 415.44 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 349 098.8 | 395 | 1 |
Другие ценные бумаги эмитента
Тикер | № гос. регистрации | Тип ценной бумаги | Уровень допуска | Сегмент рынка | Дата последней сделки |
---|---|---|---|---|---|
MFRB-B0267C | MF-LB-USD-0267 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0268C | MF-LB-EUR-0268 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0272C | MF-LB-USD-0272 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0282C | MF-LB-USD-0282 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0292C | MF-LB-USD-0292 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | - | ||
MFRB-B0294C | MF-LB-USD-0294 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | - | ||
MFRB-B0308 | MF-LB-BYN-0308 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | - | ||
MFRB-B0308C | MF-LB-USD-0308 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | - | ||
MFRB-B0309C | MF-LB-USD-0309 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | - | ||
MFRB-B0310C | MF-LB-USD-0310 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | - | ||
MFRB-B0314C | MF-LB-USD-0314 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | - | ||
MFRB-B0316C | MF-LB-RUB-0316 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0318C | MF-LB-USD-0318 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | - | ||
MFRB-B0324C | MF-LB-USD-0324 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | - | ||
MFRB-B160C | 22C16015 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 13.05.2025 |
MFRB-B161C | 22C16115 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 20.05.2025 |
MFRB-B162C | 21C16215 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B163C | 22C16315 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B164C | 22C16415 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B165C | 22C16515 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 14.11.2024 |
MFRB-B168C | 21C16815 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B169C | 22C16915 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B170C | 22C17015 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B171C | 22C17115 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 21.05.2025 |
MFRB-B172C | 22C17215 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 21.05.2025 |
MFRB-B225C | 21C22516 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B229C | 22C22916 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B237C | 21C23717 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B249C | MF21C24918 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B253C | MF-LB-USD-0253 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 19.03.2025 |
MFRB-B254C | MF-LB-EUR-0254 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 21.05.2025 |
MFRB-B261C | MF-LB-USD-0261 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B262C | MF-LB-EUR-0262 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 08.05.2025 |
MFRB-B263C | MF-LB-USD-0263 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 26.03.2025 |
MFRB-B264C | MF-LB-USD-0264 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 16.05.2025 |
MFRB-B265C | MF-LB-USD-0265 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 25.04.2025 |
MFRB-B266C | MF-LB-USD-0266 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 02.05.2025 |
MFRB-B271C | MF-LB-USD-0271 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 26.03.2025 |
MFRB-B273C | MF-LB-USD-0273 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 28.02.2025 |
MFRB-B274C | MF-LB-USD-0274 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 27.02.2025 |
MFRB-B275C | MF-LB-USD-0275 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 21.05.2025 |
MFRB-B276C | MF-LB-USD-0276 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 15.11.2024 |
MFRB-B277C | MF-LB-USD-0277 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B278 | 22027815 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B278C | MF-LB-USD-0278 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B279 | 22027915 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B279C | MF-LB-USD-0279 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B280C | MF-LB-USD-0280 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B281C | MF-LB-USD-0281 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B283 | 22028315 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B284 | 22028415 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B285 | 22028515 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B285C | MF-LB-USD-0285 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B286 | 22028615 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B286C | MF-LB-RUB-0286 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B287 | 22028715 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B288 | 22028815 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B293C | MF-LB-RUB-0293 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 21.05.2025 |
MFRB-B296 | MF-LB-BYN-0296 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B296C | MF-LB-EUR-0296 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 14.01.2025 |
MFRB-B297 | MF-LB-BYN-0297 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B297C | MF-LB-RUB-0297 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 06.05.2025 |
MFRB-B298 | MF-LB-BYN-0298 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B298C | MF-LB-USD-0298 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 24.10.2024 |
MFRB-B299 | MF-LB-BYN-0299 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 23.08.2024 |
MFRB-B299C | MF-LB-RUB-0299 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B300 | MF-LB-BYN-0300 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B300C | MF-LB-USD-0300 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 07.02.2025 |
MFRB-B302 | MF-LB-BYN-0302 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B303 | MF-LB-BYN-0303 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B303C | MF-LB-USD-0303 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B304 | MF-LB-BYN-0304 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B305 | MF-LB-BYN-0305 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B305C | MF-LB-EUR-0305 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B306 | MF-LB-BYN-0306 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B307C | MF-LB-CNY-0307 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 02.05.2025 |
MFRB-B313 | MF-LB-BYN-0313 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B314 | MF-LB-BYN-0314 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B315C | MF-LB-USD-0315 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 09.04.2025 |
MFRB-B317 | MF-LB-BYN-0317 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B318 | MF-LB-BYN-0318 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B319 | MF-LB-BYN-0319 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B321 | MF-LB-BYN-0321 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B322 | MF-LB-BYN-0322 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B323 | MF-LB-BYN-0323 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B323C | MF-LB-USD-0323 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 22.01.2025 |
MFRB-B324 | MF-LB-BYN-0324 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B325 | MF-LB-BYN-0325 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B326 | MF-LB-BYN-0326 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B326C | MF-LB-USD-0326 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 20.03.2025 |
MFRB-B328 | MF-LB-BYN-0328 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B328C | MF-LB-USD-0328 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B329 | MF-LB-BYN-0329 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B329C | MF-LB-USD-0329 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 26.02.2025 |
MFRB-B330 | MF-LB-BYN-0330 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B331 | MF-LB-BYN-0331 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B331C | MF-LB-USD-0331 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 21.05.2025 |
MFRB-B333 | MF-LB-BYN-0333 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B334C | MF-SB-USD-0334 | государственные краткосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 20.05.2025 |
MFRB-B335 | MF-LB-BYN-0335 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B335C | MF-LB-USD-0335 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 21.05.2025 |
MFRB-B336C | MF-LB-USD-0336 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 21.05.2025 |
MFRB-B337 | MF-LB-BYN-0337 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B337C | MF-LB-USD-0337 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 21.05.2025 |
MFRB-B338 | MF-LB-BYN-0338 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B338C | MF-LB-USD-0338 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B340 | MF-LB-BYN-0340 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B341 | MF-LB-BYN-0341 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B342 | MF-LB-BYN-0342 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B343 | MF-LB-BYN-0343 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B344 | MF-LB-BYN-0344 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B345 | MF-LB-BYN-0345 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B347 | MF-LB-BYN-0347 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B348 | MF-LB-BYN-0348 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 24.05.2024 |
MFRB-B349 | MF-LB-BYN-0349 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 24.05.2024 |
MFRB-B350 | MF-LB-BYN-0350 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 31.05.2024 |
MFRB-B351 | MF-LB-BYN-0351 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 26.06.2024 |
MFRB-B352 | MF-LB-BYN-0352 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 27.06.2024 |
MFRB-B353 | MF-LB-BYN-0353 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 01.07.2024 |
MFRB-B354 | MF-LB-BYN-0354 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 09.07.2024 |
MFRB-B355 | MF-LB-BYN-0355 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 26.07.2024 |
MFRB-B356 | MF-LB-BYN-0356 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 08.08.2024 |
MFRB-B357 | MF-LB-BYN-0357 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 29.08.2024 |
MFRB-B358 | MF-LB-BYN-0358 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 05.09.2024 |
MFRB-B359 | MF-LB-BYN-0359 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 06.09.2024 |
MFRB-B360 | MF-LB-BYN-0360 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 11.09.2024 |
MFRB-B361 | MF-LB-BYN-0361 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 12.09.2024 |
MFRB-B362 | MF-LB-BYN-0362 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 24.09.2024 |
MFRB-B364 | MF-LB-BYN-0364 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 22.10.2024 |
MFRB-B365 | MF-LB-BYN-0365 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 23.10.2024 |
MFRB-B366 | MF-LB-BYN-0366 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 25.10.2024 |
MFRB-B367 | MF-LB-BYN-0367 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 29.10.2024 |
MFRB-B368 | MF-LB-BYN-0368 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 12.11.2024 |
MFRB-B369 | MF-LB-BYN-0369 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 21.11.2024 |
MFRB-B370 | MF-LB-BYN-0370 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 27.11.2024 |
MFRB-B371 | MF-LB-BYN-0371 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 28.11.2024 |
MFRB-B372 | MF-SB-BYN-0372 | Государственные краткосрочные облигации с процентным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 28.11.2024 |
MFRB-B373 | MF-LB-BYN-0373 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 10.12.2024 |
MFRB-B374 | MF-LB-BYN-0374 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 11.12.2024 |
MFRB-B375 | MF-LB-BYN-0375 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 20.12.2024 |
MFRB-B376 | MF-LB-BYN-0376 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 26.12.2024 |
MFRB-B377 | MF-LB-BYN-0377 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 26.12.2024 |
MFRB-B378 | MF-LB-BYN-0378 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 15.04.2025 |
MFRB-B379 | MF-LB-BYN-0379 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 22.04.2025 |
MFRB-B380 | MF-LB-BYN-0380 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 06.05.2025 |
Пресс-релизы
Дата предоставления | Название публикации |
---|---|
14.03.2024 | Неразмещенный остаток ВГДО 320 на 14.03.2024 |
13.03.2024 | Неразмещенный остаток ВГДО 320 на 13.03.2024 |
12.03.2024 | Неразмещенный остаток ВГДО 320 на 12.03.2024 |
11.03.2024 | Неразмещенный остаток ВГДО 320 на 11.03.2024 |
07.03.2024 | Неразмещенный остаток ВГДО 320 на 07.03.2024 |
06.03.2024 | Неразмещенный остаток ВГДО 320 на 06.03.2024 |
05.03.2024 | Неразмещенный остаток ВГДО 320 на 05.03.2024 |
04.03.2024 | Неразмещенный остаток ВГДО 320 на 04.03.2024 |
01.03.2024 | Неразмещенный остаток ВГДО 320 на 01.03.2024 |
29.02.2024 | Неразмещенный остаток ВГДО 320 на 29.02.2024 |
28.02.2024 | Неразмещенный остаток ВГДО 320 на 28.02.2024 |
27.02.2024 | Неразмещенный остаток ВГДО 320 на 27.02.2024 |
26.02.2024 | Неразмещенный остаток ВГДО 320 на 26.02.2024 |
23.02.2024 | Неразмещенный остаток ВГДО 320 на 23.02.2024 |
22.02.2024 | Неразмещенный остаток ВГДО 320 на 22.02.2024 |
21.02.2024 | Неразмещенный остаток ВГДО 320 на 21.02.2024 |