MFRB-B331C

Full name of issuer
Министерство финансов Республики Беларусь
Kind of securities
Облигация
Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте
Type of bond yield
Процентный
Admission level
КЛ 1-го уровня
Market segment
Площадка "Основной рынок"
Date of last transaction 14.02.2025
Price, BYN
3.333.00 2.18 0.07%
Traded today
Yes / No
Indexing
Yes / No
Registration number
MF-LB-USD-0331
Posting date
12/27/2024
Maturity date
6/29/2027
Release code
ВГДО 331
ISIN
BYM000001818
Nominal value
1000
nominal_currency_p
USD
Volume of production, pcs.
240.419
Issue volume, in nominal value
240.419.000
Term of circulation, days
914
Date of admission to trading
12/27/2024
Lot size, unit
1
Coupon quantity, number
5
Current coupon number
1
Current coupon interest rate /Annual yield, %
7.63
Current coupon date
6/29/2025
Centralized calculation of indicators is carried out
Yes / No
Date
Trade mode
Payment code Pricing
currency
Price, pricing currency Yield Turnover Number of transactions
Min Max WAVG Min, % Max, % WAVG, % In pricing currency in securities
No data
Date
Trade mode
Payment code Pricing
currency
Price, pricing currency Yield Turnover Number of transactions
Min Max WAVG Min, % Max, % WAVG, % In pricing currency in securities
2/14/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.330.82 3.401.00 3.337.24 6.08 7.1 7.01 347 073.02 104 16
2/14/2025 FT S-T+N BYN 3.413.90 3.413.90 3.413.90 5.9 5.9 5.9 853 475 250 1
2/13/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.400.00 3.450.00 3.412.02 6.3 7.01 6.84 105 772.64 31 14
2/13/2025 FT S-T+N BYN 3.478.40 3.478.40 3.478.40 5.9 5.9 5.9 1 836 595.2 528 2
2/12/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.480.00 3.520.27 3.489.21 5.75 6.3 6.17 20 935.27 6 3
2/11/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.469.92 3.553.68 3.496.01 5.6 6.75 6.38 83 904.21 24 9
2/10/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.496.14 3.532.55 3.514.34 6 6.5 6.25 7 028.69 2 2
2/10/2025 FT SCCP-T+N BYN 3.569.70 3.569.70 3.569.70 5.5 5.5 5.5 96 381.9 27 1
2/7/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.584.16 3.584.16 3.584.16 5.25 5.25 5.25 21 504.96 6 2
2/6/2025 FT SCCP-T+N BYN 3.629.66 3.629.66 3.629.66 5 5 5 36 296.6 10 1
2/6/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.628.99 3.629.00 3.629.00 5.01 5.01 5.01 36 289.99 10 2
2/5/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.634.15 3.634.21 3.634.19 5 5 5 87 220.44 24 7
2/4/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.660.53 3.660.53 3.660.53 4.85 4.85 4.85 3 660.53 1 1
2/3/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.646.92 3.646.93 3.646.92 4.6 4.6 4.6 528 803.43 145 5
1/31/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.667.70 3.667.70 3.667.70 4.5 4.5 4.5 58 683.2 16 3
1/30/2025 FT S-T+N BYN 3.725.94 3.725.94 3.725.94 3.8 3.8 3.8 6 334 098 1700 4
1/29/2025 FT S-T+N BYN 3.721.00 3.721.00 3.721.00 3.8 3.8 3.8 4 361 012 1172 2
1/27/2025 FT S-T+N BYN 3.749.25 3.749.25 3.749.25 3.5 3.5 3.5 10 977 804 2928 4
Date
Trade mode
Payment code Pricing
currency
Price, pricing currency (1st transaction part) REPO rate Turnover Number of transactions Period
Min Max WAVG Min, % Max, % WAVG, % In pricing currency in securities
2/13/2025 РЕПО SREPO BYN 8.682.80 8.682.80 8.682.80 10.5 10.5 10.5 4 584 518.4 528 8 63
1/30/2025 РЕПО SREPO BYN 3.415.20 3.415.20 3.415.20 11.5 11.5 11.5 5 805 840 1700 10 64
1/29/2025 РЕПО SREPO BYN 3.411.00 3.411.00 3.411.00 11.5 11.5 11.5 3 997 692 1172 7 63
1/27/2025 РЕПО SREPO BYN 3.414.70 3.414.70 3.414.70 10.5 10.5 10.5 9 998 241.6 2928 19 31