Министерство финансов Республики Беларусь
Securities admitted to trading
Ticker | Registration number | Type of securities | Admission level | Market segment |
---|---|---|---|---|
MFRB-B0272C | MF-LB-USD-0272 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B0282C | MF-LB-USD-0282 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B0314 | MF-LB-BYN-0314 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B0317 | MF-LB-BYN-0317 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B0318 | MF-LB-BYN-0318 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B0319 | MF-LB-BYN-0319 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B0321 | MF-LB-BYN-0321 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B0322 | MF-LB-BYN-0322 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B0323 | MF-LB-BYN-0323 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B0324 | MF-LB-BYN-0324 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B0325 | MF-LB-BYN-0325 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B0326 | MF-LB-BYN-0326 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B0345 | MF-LB-BYN-0345 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B0346 | MF-SB-BYN-0346 | Государственные краткосрочные облигации с процентным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B0347 | MF-LB-BYN-0347 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B0350 | MF-LB-BYN-0350 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B0352 | MF-LB-BYN-0352 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B0354 | MF-LB-BYN-0354 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B0355 | MF-LB-BYN-0355 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B0357 | MF-LB-BYN-0357 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B0358 | MF-LB-BYN-0358 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B160C | 22C16015 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B161C | 22C16115 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B162C | 21C16215 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B163C | 22C16315 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B164C | 22C16415 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B165C | 22C16515 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B168C | 21C16815 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B169C | 22C16915 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B170C | 22C17015 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B171C | 22C17115 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B172C | 22C17215 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B225C | 21C22516 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B229C | 22C22916 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B237C | 21C23717 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B249C | MF21C24918 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B250C | MF21C25018 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B253C | MF-LB-USD-0253 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B254C | MF-LB-EUR-0254 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B257C | MF-LB-EUR-0257 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B260C | MF-LB-USD-0260 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B261C | MF-LB-USD-0261 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B262C | MF-LB-EUR-0262 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B263C | MF-LB-USD-0263 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B264C | MF-LB-USD-0264 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B265C | MF-LB-USD-0265 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B266C | MF-LB-USD-0266 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B269C | MF-LB-USD-0269 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B271C | MF-LB-USD-0271 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B273C | MF-LB-USD-0273 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B274C | MF-LB-USD-0274 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B275C | MF-LB-USD-0275 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B276C | MF-LB-USD-0276 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B277C | MF-LB-USD-0277 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B278 | 22027815 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B278C | MF-LB-USD-0278 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B279 | 22027915 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B279C | MF-LB-USD-0279 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B280C | MF-LB-USD-0280 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B281C | MF-LB-USD-0281 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B283 | 22028315 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B284 | 22028415 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B285 | 22028515 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B285C | MF-LB-USD-0285 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B286 | 22028615 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B286C | MF-LB-RUB-0286 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B287 | 22028715 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B288 | 22028815 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B293C | MF-LB-RUB-0293 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B296 | MF-LB-BYN-0296 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B296C | MF-LB-EUR-0296 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B297 | MF-LB-BYN-0297 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B297C | MF-LB-RUB-0297 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B298 | MF-LB-BYN-0298 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B298C | MF-LB-USD-0298 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B299 | MF-LB-BYN-0299 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B299C | MF-LB-RUB-0299 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B300 | MF-LB-BYN-0300 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B300C | MF-LB-USD-0300 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B302 | MF-LB-BYN-0302 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B303 | MF-LB-BYN-0303 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B303C | MF-LB-USD-0303 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B304 | MF-LB-BYN-0304 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B305 | MF-LB-BYN-0305 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B305C | MF-LB-EUR-0305 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B306 | MF-LB-BYN-0306 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B307C | MF-LB-CNY-0307 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B311C | MF-LB-USD-0311 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B313 | MF-LB-BYN-0313 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B315C | MF-LB-USD-0315 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B320C | MF-LB-USD-0320 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B323C | MF-LB-USD-0323 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B326C | MF-LB-USD-0326 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B328C | MF-LB-USD-0328 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B329C | MF-LB-USD-0329 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B331C | MF-LB-USD-0331 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B349 | MF-LB-BYN-0349 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B353 | MF-LB-BYN-0353 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B359 | MF-LB-BYN-0359 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B360 | MF-LB-BYN-0360 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B361 | MF-LB-BYN-0361 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B362 | MF-LB-BYN-0362 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B364 | MF-LB-BYN-0364 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B365 | MF-LB-BYN-0365 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B366 | MF-LB-BYN-0366 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B367 | MF-LB-BYN-0367 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B368 | MF-LB-BYN-0368 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B369 | MF-LB-BYN-0369 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B370 | MF-LB-BYN-0370 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B371 | MF-LB-BYN-0371 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B372 | MF-SB-BYN-0372 | Государственные краткосрочные облигации с процентным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B373 | MF-LB-BYN-0373 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B374 | MF-LB-BYN-0374 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B375 | MF-LB-BYN-0375 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B376 | MF-LB-BYN-0376 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
MFRB-B377 | MF-LB-BYN-0377 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" |
News
Publication Date | Publication Name |
---|---|
12/9/2022 | Results of first "green" bonds placement |
12/7/2022 | On placing government long-term bonds nominated in Russian Rubles in the BCSE trading system |
Press releases
Currency market trade participant
Securities market trade participant
License No. 32 as of 01.02.2020 № от
Participant of the OTC market BEQAS
Does not participate in the ranking
Trade participant of Derivatives market
Deposit auctions participant
FOREX broker
Document Name |
---|