MFRB-B337C

Full name of issuer
Министерство финансов Республики Беларусь
Kind of securities
Облигация
Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте
Type of bond yield
Процентный
Admission level
КЛ 1-го уровня
Market segment
Площадка "Основной рынок"
Date of last transaction 20.06.2025
Price, USD
1.008.42 1.67 0.17%
Traded today
Yes / No
Indexing
Yes / No
Registration number
MF-LB-USD-0337
Posting date
3/6/2025
Maturity date
3/6/2031
Release code
ВГДО 337
Nominal value
1000
nominal_currency_p
USD
Volume of production, pcs.
50.000
Issue volume, in nominal value
50.000.000
Term of circulation, days
2.191
Date of admission to trading
3/6/2025
Lot size, unit
1
Coupon quantity, number
12
Current coupon number
1
Current coupon interest rate /Annual yield, %
2.90
Current coupon date
9/5/2025
Centralized calculation of indicators is carried out
Yes / No
Date
Trade mode
Payment code Pricing
currency
Price, pricing currency Yield Turnover Number of transactions
Min Max WAVG Min, % Max, % WAVG, % In pricing currency in securities
6/20/2025 FT S-T+N USD 1.008.42 1.008.42 1.008.42 2.88 2.88 2.88 2 016 840 2000 1
6/18/2025 FT S-T+N USD 1.008.26 1.008.26 1.008.26 2.88 2.88 2.88 55 454.3 55 2
6/12/2025 FT S-T+N USD 1.007.79 1.007.79 1.007.79 2.88 2.88 2.88 51 397.29 51 1
6/11/2025 FT S-T+N USD 1.007.71 1.007.71 1.007.71 2.88 2.88 2.88 3 023.13 3 1
6/10/2025 FT S-T+N USD 1.007.63 1.007.63 1.007.63 2.88 2.88 2.88 207 571.78 206 1
6/9/2025 FT S-T+N USD 1.007.55 1.007.55 1.007.55 2.88 2.88 2.88 5 037.75 5 1
6/5/2025 FT S-T+N USD 1.007.23 1.007.23 1.007.23 2.88 2.88 2.88 5 741 211 5700 1
6/3/2025 FT S-T+N USD 1.007.07 1.007.07 1.007.07 2.88 2.88 2.88 333 340.17 331 1
5/30/2025 FT S-T+N USD 1.006.75 1.006.75 1.006.75 2.88 2.88 2.88 8 054 8 1
5/29/2025 FT S-T+N USD 1.006.67 1.006.67 1.006.67 2.88 2.88 2.88 102 680.34 102 3
5/28/2025 FT S-T+N USD 1.006.59 1.006.59 1.006.59 2.88 2.88 2.88 44 289.96 44 1
5/27/2025 FT S-T+N USD 1.006.52 1.006.52 1.006.52 2.88 2.88 2.88 853 528.96 848 4
5/26/2025 FT S-T+N USD 1.006.44 1.006.44 1.006.44 2.88 2.88 2.88 187 197.84 186 4
5/23/2025 FT S-T+N USD 1.006.20 1.006.20 1.006.20 2.88 2.88 2.88 646 986.6 643 4
5/22/2025 FT S-T+N USD 1.006.12 1.006.12 1.006.12 2.88 2.88 2.88 183 113.84 182 2
5/21/2025 FT S-T+N USD 1.006.04 1.006.04 1.006.04 2.88 2.88 2.88 53 320.12 53 3
5/20/2025 FT S-T+N USD 1.005.96 1.005.96 1.005.96 2.88 2.88 2.88 55 327.8 55 2
5/19/2025 FT S-T+N USD 1.005.88 1.005.88 1.005.88 2.88 2.88 2.88 50 294 50 2
5/16/2025 FT S-T+N USD 1.005.64 1.005.64 1.005.64 2.88 2.88 2.88 2 554 325.6 2540 5
5/15/2025 FT S-T+N USD 1.005.56 1.005.56 1.005.56 2.88 2.88 2.88 62 344.72 62 2
5/14/2025 FT S-T+N USD 1.005.48 1.005.48 1.005.48 2.88 2.88 2.88 2 468 453.4 2455 3
5/13/2025 FT S-T+N USD 1.005.40 1.005.40 1.005.40 2.88 2.88 2.88 12 064.8 12 1
5/6/2025 FT S-T+N USD 1.004.85 1.004.85 1.004.85 2.89 2.89 2.89 10 048.5 10 1
4/26/2025 FT S-T+N USD 1.004.05 1.004.05 1.004.05 2.89 2.89 2.89 16 064.8 16 1
4/25/2025 FT S-T+N USD 1.003.97 1.003.97 1.003.97 2.89 2.89 2.89 22 087.34 22 1
4/24/2025 FT S-T+N USD 1.003.89 1.003.89 1.003.89 2.89 2.89 2.89 215 836.35 215 3
4/18/2025 FT S-T+N USD 1.003.42 1.003.42 1.003.42 2.89 2.89 2.89 80 273.6 80 1
4/17/2025 FT S-T+N USD 1.003.34 1.003.34 1.003.34 2.89 2.89 2.89 50 167 50 1
4/15/2025 FT S-T+N USD 1.003.18 1.003.18 1.003.18 2.89 2.89 2.89 57 181.26 57 1
4/14/2025 FT S-T+N USD 1.003.10 1.003.10 1.003.10 2.89 2.89 2.89 50 155 50 1
Date
Trade mode
Payment code Pricing
currency
Price, pricing currency Yield Turnover Number of transactions
Min Max WAVG Min, % Max, % WAVG, % In pricing currency in securities
No data
Date
Trade mode
Payment code Pricing
currency
Price, pricing currency (1st transaction part) REPO rate Turnover Number of transactions Period
Min Max WAVG Min, % Max, % WAVG, % In pricing currency in securities
No data