MFRB-B253C

Full name of issuer
Министерство финансов Республики Беларусь
Kind of securities
Облигация
Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте
Type of bond yield
Процентный
Admission level
кот. лист "Национальный"
Market segment
Основной рынок
Date of last transaction 18.02.2026
Price, BYN
2.916.24 -9.84 -0.34%
Traded today
Yes / No
Indexing
Yes / No
Registration number
MF-LB-USD-0253
Posting date
10/18/2018
Maturity date
5/6/2026
Release code
ВГДО 253
Nominal value
1000
nominal_currency_p
USD
Volume of production, pcs.
50.000
Issue volume, in nominal value
50.000.000
Term of circulation, days
2.757
Date of admission to trading
10/19/2018
Lot size, unit
1
Coupon quantity, number
15
Current coupon number
15
Current coupon interest rate /Annual yield, %
5.50
Current coupon date
5/6/2026
Centralized calculation of indicators is carried out
Yes / No
Date
Trade mode
Payment code Pricing
currency
Price, pricing currency Yield Turnover Number of transactions
Min Max WAVG Min, % Max, % WAVG, % In pricing currency in securities
No data
Date
Trade mode
Payment code Pricing
currency
Price, pricing currency Yield Turnover Number of transactions
Min Max WAVG Min, % Max, % WAVG, % In pricing currency in securities
2/18/2026 NDA SCCP-T0 BYN 2.916.24 2.916.24 2.916.24 2.6 2.6 2.6 1 458 120 500 1
2/13/2026 NDA SCCP-T0 BYN 2.926.08 2.926.08 2.926.08 2.5 2.5 2.5 8 573 414.4 2930 1
2/3/2026 NDA SCCP-T0 BYN 2.925.12 2.925.12 2.925.12 3 3 3 5 850 240 2000 1
1/30/2026 NDA SCCP-T0 BYN 2.904.39 2.904.39 2.904.39 3 3 3 2 904 390 1000 1
12/30/2025 NDA SCCP-T0 BYN 2.935.63 2.935.63 2.935.63 3.5 3.5 3.5 587 126 200 1
12/24/2025 NDA SCCP-T0 BYN 2.954.45 2.954.45 2.954.45 3.5 3.5 3.5 590 890 200 1
12/22/2025 NDA SCCP-T0 BYN 2.983.51 2.983.51 2.983.51 3.5 3.5 3.5 596 702 200 1
12/19/2025 NDA SCCP-T0 BYN 2.985.59 2.985.59 2.985.59 3.5 3.5 3.5 597 118 200 3
12/18/2025 NDA SCCP-T0 BYN 2.988.25 2.988.25 2.988.25 3.5 3.5 3.5 597 650 200 3
12/16/2025 NDA SCCP-T0 BYN 2.973.40 2.973.40 2.973.40 3.5 3.5 3.5 594 680 200 2
12/12/2025 NDA SCCP-T0 BYN 2.972.78 2.972.78 2.972.78 3.5 3.5 3.5 594 556 200 1
11/6/2025 FT SCCP-T+N BYN 2.977.00 2.977.00 2.977.00 11.13 11.13 11.13 148 850 50 1
10/15/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.061.34 3.061.34 3.061.34 4 4 4 30 613.4 10 1
10/2/2025 FT S-T+N BYN 3.051.81 3.051.81 3.051.81 5.38 5.38 5.38 30 518.1 10 1
9/30/2025 NDA SCCP-T0 USD 1.033.40 1.033.40 1.033.40 3.5 3.5 3.5 4 999 589.2 4838 1
9/24/2025 NDA SCCP-T0 USD 1.032.82 1.032.82 1.032.82 3.5 3.5 3.5 3 098 460 3000 1
9/18/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.101.80 3.125.50 3.125.45 4.25 5.49 4.25 6 082 128.2 1946 2
9/17/2025 FT S-T+N BYN 3.076.43 3.076.43 3.076.43 6.5 6.5 6.5 30 764.3 10 1
9/9/2025 FT SCCP-T+N BYN 3.078.78 3.078.78 3.078.78 5.4 5.4 5.4 30 787.8 10 1
9/8/2025 FT SCCP-T+N BYN 3.066.10 3.066.10 3.066.10 5.4 5.4 5.4 459 915 150 1
9/4/2025 FT SCCP-T+N BYN 3.041.96 3.041.96 3.041.96 5.4 5.4 5.4 456 294 150 1
9/3/2025 FT SCCP-T+N BYN 3.030.62 3.030.62 3.030.62 5.4 5.4 5.4 1 060 717 350 2
9/2/2025 FT SCCP-T+N BYN 3.024.68 3.024.68 3.024.68 5.4 5.4 5.4 453 702 150 2
7/30/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.045.70 3.045.70 3.045.70 6 6 6 210 153.3 69 1
7/25/2025 NDA SCCP-T0 BYN 2.934.01 2.979.37 2.976.33 5.44 7.5 5.58 443 472.53 149 4
7/23/2025 NDA SCCP-T0 BYN 2.907.95 2.907.95 2.907.95 7.5 7.5 7.5 2 907.95 1 1
7/18/2025 NDA SCCP-T0 BYN 2.922.54 2.922.54 2.922.54 7.5 7.5 7.5 2 922.54 1 1
7/17/2025 NDA SCCP-T0 BYN 2.920.00 2.920.00 2.920.00 7.56 7.56 7.56 14 600 5 1
Date
Trade mode
Payment code Pricing
currency
Price, pricing currency (1st transaction part) REPO rate Turnover Number of transactions Period
Min Max WAVG Min, % Max, % WAVG, % In pricing currency in securities
12/20/2025 РЕПО SREPO BYN 2.981.24 2.981.24 2.981.24 9.75 9.75 9.75 1 788 744 600 1 52
12/15/2025 РЕПО SREPO BYN 2.965.64 2.965.64 2.965.64 9.75 9.75 9.75 9 490 048 3200 1 52
11/27/2025 РЕПО SREPO BYN 2.922.00 2.922.00 2.922.00 4.5 4.5 4.5 2 045 400 700 1 7
11/20/2025 РЕПО SREPO BYN 2.964.50 2.964.50 2.964.50 4.75 4.75 4.75 2 075 150 700 1 7
11/10/2025 РЕПО SREPO BYN 2.979.60 2.979.60 2.979.60 5.5 5.5 5.5 2 085 720 700 1 7
10/31/2025 РЕПО SREPO BYN 2.977.20 2.977.20 2.977.20 5.5 5.5 5.5 2 084 040 700 1 10
10/24/2025 РЕПО SREPO BYN 2.983.20 2.983.20 2.983.20 5.5 5.5 5.5 2 088 240 700 1 7
3/19/2025 РЕПО SREPO BYN 3.055.40 3.055.40 3.055.40 8 8 8 2 138 780 700 1 21