MFRB-B334C

Full name of issuer
Министерство финансов Республики Беларусь
Kind of securities
Облигация
государственные краткосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте
Type of bond yield
Процентный
Admission level
кот. лист "Национальный"
Market segment
Основной рынок
Date of last transaction 15.12.2025
Price, BYN
3.000.03 -18.00 -0.60%
Traded today
Yes / No
Indexing
Yes / No
Registration number
MF-SB-USD-0334
Posting date
2/24/2025
Maturity date
2/24/2026
Release code
ВГКО 334
ISIN
BYM000001917
Nominal value
1000
nominal_currency_p
USD
Volume of production, pcs.
232.232
Issue volume, in nominal value
232.232.000
Term of circulation, days
365
Date of admission to trading
2/24/2025
Lot size, unit
1
Coupon quantity, number
2
Current coupon number
2
Current coupon interest rate /Annual yield, %
5.88
Current coupon date
2/24/2026
Centralized calculation of indicators is carried out
Yes / No
Date
Trade mode
Payment code Pricing
currency
Price, pricing currency Yield Turnover Number of transactions
Min Max WAVG Min, % Max, % WAVG, % In pricing currency in securities
No data
Date
Trade mode
Payment code Pricing
currency
Price, pricing currency Yield Turnover Number of transactions
Min Max WAVG Min, % Max, % WAVG, % In pricing currency in securities
12/15/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.000.03 3.018.03 3.000.04 3 6.1 6.1 9 351 111.51 3117 2
12/10/2025 FT S-T+N BYN 2.937.98 2.937.98 2.937.98 6 6 6 5 875 960 2000 1
12/10/2025 NDA SCCP-T0 BYN 2.940.99 2.940.99 2.940.99 5.5 5.5 5.5 1 446 967.08 492 1
12/8/2025 NDA SCCP-T0 BYN 2.924.42 2.924.42 2.924.42 6 6 6 2 924.42 1 1
12/3/2025 NDA SCCP-T0 BYN 2.960.00 2.960.00 2.960.00 3.8 3.8 3.8 11 840 4 1
11/27/2025 NDA SCCP-T0 BYN 2.958.06 2.958.06 2.958.06 7 7 7 2 958.06 1 1
11/17/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.010.00 3.010.00 3.010.00 5.81 5.81 5.81 24 080 8 2
11/13/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.009.15 3.013.29 3.009.98 6.5 7 6.9 15 049.89 5 2
11/11/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.018.77 3.018.77 3.018.77 5.08 5.08 5.08 3 018.77 1 1
10/30/2025 NDA SCCP-T0 BYN 2.995.51 2.995.51 2.995.51 4.5 4.5 4.5 2 995.51 1 1
10/24/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.000.00 3.000.00 3.000.00 7.08 7.08 7.08 18 000 6 3
10/21/2025 FT S-T+N BYN 3.032.73 3.032.73 3.032.73 4.25 4.25 4.25 303 273 100 1
10/20/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.000.00 3.000.00 3.000.00 6.85 6.85 6.85 3 000 1 1
10/20/2025 FT S-T+N BYN 3.026.00 3.026.00 3.026.00 4.32 4.32 4.32 302 600 100 1
10/17/2025 FT S-T+N BYN 2.990.87 2.990.87 2.990.87 4.25 4.25 4.25 299 087 100 1
10/16/2025 NDA SCCP-T0 BYN 2.975.15 2.975.15 2.975.15 5.5 5.5 5.5 8 544 630.8 2872 1
10/15/2025 FT S-T+N BYN 3.007.93 3.007.93 3.007.93 4.25 4.25 4.25 887 339.35 295 2
10/10/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.023.00 3.023.00 3.023.00 6.05 6.05 6.05 9 069 3 2
10/9/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.010.00 3.030.00 3.011.92 6.23 8.03 7.86 36 143 12 3
10/2/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.000.00 3.005.16 3.001.47 5.7 6.14 6.01 21 010.32 7 2
10/1/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.029.81 3.029.81 3.029.81 5.9 5.9 5.9 12 119.24 4 1
9/29/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.029.00 3.059.75 3.059.16 5.5 8.06 5.55 685 252.56 224 8
9/26/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.047.33 3.047.33 3.047.33 6.3 6.3 6.3 3 047.33 1 1
9/23/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.050.00 3.051.00 3.050.06 6.16 6.24 6.24 54 901 18 2
9/22/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.040.00 3.040.00 3.040.00 7.21 7.21 7.21 3 040 1 1
9/19/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.050.00 3.053.79 3.053.03 6.5 6.8 6.56 15 265.16 5 2
9/17/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.031.00 3.031.00 3.031.00 7.14 7.14 7.14 3 031 1 1
9/16/2025 FT S-T+N BYN 3.062.10 3.062.10 3.062.10 5 5 5 508 308.6 166 1
9/15/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.074.00 3.074.00 3.074.00 7.26 7.26 7.26 9 222 3 1
9/12/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.080.00 3.080.92 3.080.25 7.77 7.84 7.82 46 203.68 15 4
Date
Trade mode
Payment code Pricing
currency
Price, pricing currency (1st transaction part) REPO rate Turnover Number of transactions Period
Min Max WAVG Min, % Max, % WAVG, % In pricing currency in securities
12/15/2025 РЕПО SREPO BYN 3.001.92 3.001.92 3.001.92 8.5 8.5 8.5 498 318.72 166 1 29
11/12/2025 РЕПО SREPO BYN 3.034.41 3.034.41 3.034.41 8.5 8.5 8.5 895 150.95 295 2 26
11/11/2025 РЕПО SREPO BYN 2.974.80 2.974.80 2.974.80 11 11 11 5 678 893.2 1909 12 91
11/5/2025 РЕПО SREPO BYN 3.026.21 3.026.21 3.026.21 8.5 8.5 8.5 4 200 379.48 1388 8 20
10/21/2025 РЕПО SREPO BYN 2.988.70 2.988.70 2.988.70 11 11 11 298 870 100 1 92
10/15/2025 РЕПО SREPO BYN 3.010.61 3.010.61 3.010.61 8.5 8.5 8.5 888 129.95 295 2 28
9/16/2025 РЕПО SREPO BYN 3.039.60 3.039.60 3.039.60 10.75 10.75 10.75 504 573.6 166 1 90
9/10/2025 РЕПО SREPO BYN 3.093.20 3.093.20 3.093.20 8.5 8.5 8.5 4 293 361.6 1388 8 29
8/11/2025 РЕПО SREPO BYN 2.987.60 2.987.60 2.987.60 11 11 11 5 703 328.4 1909 12 92
6/20/2025 РЕПО SREPO BYN 3.067.46 3.067.46 3.067.46 10.5 10.5 10.5 4 257 634.48 1388 8 26
5/12/2025 РЕПО SREPO BYN 3.023.80 3.023.80 3.023.80 14 14 14 5 772 434.2 1909 12 91
4/25/2025 РЕПО SREPO BYN 3.142.68 3.142.68 3.142.68 10.5 10.5 10.5 219 987.6 70 1 26
4/25/2025 РЕПО SREPO BYN 3.142.68 3.142.68 3.142.68 10.5 10.5 10.5 4 142 052.24 1318 8 27
4/2/2025 РЕПО SREPO BYN 3.200.81 3.200.81 3.200.81 10.5 10.5 10.5 224 056.7 70 1 23
4/1/2025 РЕПО SREPO BYN 3.200.82 3.200.82 3.200.82 10.5 10.5 10.5 4 218 680.76 1318 8 24
3/19/2025 РЕПО SREPO BYN 3.055.40 3.055.40 3.055.40 11.5 11.5 11.5 5 832 758.6 1909 12 54