Aigen-B0032
Short name of issuer
Full name of issuer
Закрытое акционерное общество "АЙГЕНИС"
Kind of securities
Облигация
Облигации процентные
Type of bond yield
Процентный
Admission level
Внесписочные
Market segment
Перечень внесписочных ценных бумаг
Date of last transaction
25.03.2025
Price, BYN
198.10
0.00
0.00%
SECURITIES FEATURES
Traded today
Yes /
No
Indexing
Yes /
No
Registration number
5-200-02-5137
Registration date
12/20/2024
Maturity date
10/15/2028
Release code
BY52642D8405
Nominal value
200
nominal_currency_p
BYN
Volume of production, pcs.
75.000
Issue volume, in nominal value
15.000.000
Term of circulation, days
1.405
Date of admission to trading
12/30/2024
Lot size, unit
1
Coupon quantity, number
15
Current coupon number
1
Current coupon interest rate /Annual yield, %
19.00
Current coupon date
4/15/2025
Centralized calculation of indicators is carried out
Yes /
No
Issue documents
Document's name |
---|
Проспект эмиссии 32 выпуска облигаций |
Trading results
Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | |||||
3/25/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 210.93 | 210.93 | 210.93 | 18.01 | 18.01 | 18.01 | 1 500 766.95 | 7115 | 1 |
3/24/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 210.82 | 210.82 | 210.82 | 18.02 | 18.02 | 18.02 | 120 167.4 | 570 | 1 |
3/20/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 210.40 | 210.40 | 210.40 | 18.06 | 18.06 | 18.06 | 149 804.8 | 712 | 1 |
3/17/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 210.09 | 210.09 | 210.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 199 585.5 | 950 | 1 |
3/12/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 209.57 | 209.57 | 209.57 | 18.13 | 18.13 | 18.13 | 99 964.89 | 477 | 1 |
3/11/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 209.47 | 209.47 | 209.47 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 149 771.05 | 715 | 1 |
3/6/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 208.95 | 208.95 | 208.95 | 18.19 | 18.19 | 18.19 | 1 199 790.9 | 5742 | 2 |
3/5/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 208.84 | 208.84 | 208.84 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 413 085.52 | 1978 | 5 |
3/4/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 208.74 | 208.74 | 208.74 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 31 311 | 150 | 2 |
3/4/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 208.74 | 208.74 | 208.74 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 709 924.74 | 3401 | 5 |
2/28/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 208.32 | 208.32 | 208.32 | 18.24 | 18.24 | 18.24 | 69 995.52 | 336 | 1 |
2/26/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 208.11 | 208.11 | 208.11 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 314 246.1 | 1510 | 2 |
2/25/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 208.01 | 208.01 | 208.01 | 18.27 | 18.27 | 18.27 | 187 209 | 900 | 1 |
2/24/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 207.91 | 207.91 | 207.91 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 149 695.2 | 720 | 1 |
2/21/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 207.59 | 207.59 | 207.59 | 18.31 | 18.31 | 18.31 | 145 313 | 700 | 1 |
2/19/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 207.39 | 207.39 | 207.39 | 18.32 | 18.32 | 18.32 | 124 434 | 600 | 1 |
2/18/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 207.28 | 207.28 | 207.28 | 18.33 | 18.33 | 18.33 | 466 587.28 | 2251 | 2 |
2/13/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 206.76 | 206.76 | 206.76 | 18.38 | 18.38 | 18.38 | 103 380 | 500 | 1 |
2/11/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 206.55 | 206.55 | 206.55 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 190 026 | 920 | 1 |
2/10/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 206.45 | 206.45 | 206.45 | 18.41 | 18.41 | 18.41 | 99 921.8 | 484 | 1 |
2/5/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 205.93 | 205.93 | 205.93 | 18.45 | 18.45 | 18.45 | 768 118.9 | 3730 | 4 |
1/28/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 205.10 | 205.10 | 205.10 | 18.53 | 18.53 | 18.53 | 1 054 624.2 | 5142 | 1 |
1/27/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 204.99 | 204.99 | 204.99 | 18.54 | 18.54 | 18.54 | 307 485 | 1500 | 1 |
1/20/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 204.26 | 204.26 | 204.26 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 299 853.68 | 1468 | 1 |
1/17/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 203.95 | 203.95 | 203.95 | 18.63 | 18.63 | 18.63 | 30 592.5 | 150 | 1 |
1/16/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 203.85 | 203.85 | 203.85 | 18.64 | 18.64 | 18.64 | 305 775 | 1500 | 1 |
1/15/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 203.74 | 203.74 | 203.74 | 18.65 | 18.65 | 18.65 | 190 496.9 | 935 | 1 |
1/14/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 203.64 | 203.64 | 203.64 | 18.66 | 18.66 | 18.66 | 472 444.8 | 2320 | 4 |
1/13/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 203.53 | 203.53 | 203.53 | 18.67 | 18.67 | 18.67 | 157 939.28 | 776 | 1 |
1/10/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 203.22 | 203.22 | 203.22 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 362 747.7 | 1785 | 3 |
Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | |||||
3/25/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 198.00 | 199.95 | 198.1282 | 20.55 | 21.03 | 20.99 | 72 316.8 | 365 | 45 |
3/24/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 198.00 | 199.25 | 198.0627 | 20.7 | 21.01 | 20.99 | 97 446.85 | 492 | 46 |
3/24/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 187.27 | 187.27 | 187.27 | 23.82 | 23.82 | 23.82 | 47 192.04 | 252 | 1 |
3/24/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 198.04 | 198.04 | 198.04 | 21 | 21 | 21 | 49 906.08 | 252 | 1 |
3/21/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 197.83 | 199.90 | 197.9686 | 20.5 | 21 | 20.97 | 70 278.85 | 355 | 45 |
3/20/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 193.82 | 198.55 | 197.8286 | 20.81 | 22 | 20.99 | 75 570.52 | 382 | 56 |
3/20/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 187.01 | 187.01 | 187.01 | 23.82 | 23.82 | 23.82 | 48 061.57 | 257 | 1 |
3/20/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 197.78 | 197.78 | 197.78 | 21 | 21 | 21 | 50 829.46 | 257 | 1 |
3/19/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 196.80 | 198.52 | 197.7055 | 20.8 | 21.23 | 21 | 48 833.25 | 247 | 37 |
3/18/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 194.50 | 198.43 | 197.2833 | 20.81 | 21.79 | 21.09 | 64 906.21 | 329 | 42 |
3/17/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 197.58 | 198.39 | 197.6218 | 20.8 | 21 | 20.99 | 102 565.7 | 519 | 49 |
3/14/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 196.00 | 198.20 | 197.557 | 20.8 | 21.35 | 20.96 | 42 277.19 | 214 | 33 |
3/13/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 197.31 | 201.44 | 197.4338 | 20 | 21 | 20.97 | 46 791.8 | 237 | 32 |
3/12/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 197.19 | 201.32 | 197.3848 | 20.01 | 21.02 | 20.97 | 82 506.86 | 418 | 40 |
3/11/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 197.19 | 199.50 | 197.3687 | 20.44 | 21 | 20.96 | 97 302.79 | 493 | 44 |
3/10/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 197.13 | 199.17 | 197.1657 | 20.5 | 21 | 20.99 | 90 301.9 | 458 | 35 |
3/7/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 196.93 | 198.50 | 196.9625 | 20.62 | 21 | 20.99 | 89 224.01 | 453 | 31 |
3/6/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 194.00 | 198.87 | 196.8753 | 20.51 | 21.72 | 21 | 37 209.43 | 189 | 36 |
3/6/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 203.66 | 203.66 | 203.66 | 19.38 | 19.38 | 19.38 | 974 513.1 | 4785 | 1 |
3/5/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 196.00 | 199.95 | 196.8335 | 20.23 | 21.2 | 20.99 | 399 375.25 | 2029 | 45 |
3/4/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 196.70 | 200.00 | 196.7576 | 20.21 | 21.01 | 21 | 706 556.6 | 3591 | 43 |
3/3/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 196.60 | 201.00 | 197.0796 | 19.95 | 21.02 | 20.9 | 58 729.72 | 298 | 36 |
2/28/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 195.00 | 198.53 | 196.4032 | 20.5 | 21.37 | 21.02 | 26 710.84 | 136 | 25 |
2/27/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 194.00 | 196.42 | 196.3933 | 21 | 21.61 | 21.01 | 144 349.07 | 735 | 25 |
2/26/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 196.35 | 201.00 | 196.4584 | 19.88 | 21 | 20.98 | 156 380.89 | 796 | 36 |
2/26/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 196.36 | 196.36 | 196.36 | 21 | 21 | 21 | 155 124.4 | 790 | 1 |
2/25/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 196.29 | 198.27 | 196.3239 | 20.52 | 21 | 20.99 | 126 039.96 | 642 | 59 |
2/24/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 192.26 | 196.50 | 196.2118 | 20.93 | 22 | 21 | 125 379.33 | 639 | 40 |
2/24/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 188.38 | 188.38 | 188.38 | 23.02 | 23.02 | 23.02 | 28 633.76 | 152 | 1 |
2/21/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 195.01 | 198.48 | 196.466 | 20.4 | 21.25 | 20.89 | 120 040.7 | 611 | 41 |
Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency (1st transaction part) | REPO rate | Turnover | Number of transactions | Period | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | ||||||
No data |
Other securities of Issuer
Ticker | Registration number | Type of securities | Admission level | Market segment | Date of last transaction |
---|---|---|---|---|---|
Aigen-B0008 | BCSE-00350 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 3/25/2025 |
Aigen-B0009 | BCSE-00352 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 3/25/2025 |
Aigen-B0010 | BCSE-00362 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 3/25/2025 |
Aigen-B0011 | BCSE-00363 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 3/25/2025 |
Aigen-B0017 | BCSE-00377 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 3/25/2025 |
Aigen-B0018 | BCSE-00378 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 3/25/2025 |
Aigen-B0019 | BCSE-00379 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 3/25/2025 |
Aigen-B0020 | BCSE-00380 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 3/25/2025 |
Aigen-B0022 | 5-200-02-4967 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 3/24/2025 |
Aigen-B0023 | BCSE-00387 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 3/25/2025 |
Aigen-B0024 | BCSE-00388 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 3/20/2025 |
Aigen-B0025 | 5-200-02-5007 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 3/24/2025 |
Aigen-B0026 | BCSE-00395 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 3/25/2025 |
Aigen-B0027 | BCSE-00396 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 3/21/2025 |
Aigen-B0028 | BCSE-00397 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 3/25/2025 |
Aigen-B0029 | 5-200-02-5072 | Облигации процентные | - | ||
Aigen-B0030 | BCSE-00406 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 3/25/2025 |
Aigen-B0031 | BCSE-00411 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 3/25/2025 |
Aigen-B0033 | 5-200-02-5151 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 3/25/2025 |
Aigen-S0001 | 30-290-01-1731 | Акции простые (обыкновенные) | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |
Press releases
Public date | Release title |
---|---|
27.12.2024 | Admitting to trading Aigenis' bonds of the 32-nd issue |