Aigen-B0032
Short name of issuer
Full name of issuer
Закрытое акционерное общество "АЙГЕНИС"
Kind of securities
Облигация
Облигации процентные
Type of bond yield
Процентный
Admission level
Внесписочные
Market segment
Перечень внесписочных ценных бумаг
Date of last transaction
16.01.2025
Price, BYN
193.76
0.00
0.00%
SECURITIES FEATURES
Traded today
Yes /
No
Indexing
Yes /
No
Registration number
5-200-02-5137
Registration date
12/20/2024
Maturity date
10/15/2028
Release code
BY52642D8405
Nominal value
200
nominal_currency_p
BYN
Volume of production, pcs.
75.000
Issue volume, in nominal value
15.000.000
Term of circulation, days
1.405
Date of admission to trading
12/30/2024
Lot size, unit
1
Coupon quantity, number
15
Current coupon number
1
Current coupon interest rate /Annual yield, %
19.00
Current coupon date
4/15/2025
Centralized calculation of indicators is carried out
Yes /
No
Issue documents
Document's name |
---|
Проспект эмиссии 32 выпуска облигаций |
Trading results
Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | |||||
1/16/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 203.85 | 203.85 | 203.85 | 18.64 | 18.64 | 18.64 | 305 775 | 1500 | 1 |
1/15/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 203.74 | 203.74 | 203.74 | 18.65 | 18.65 | 18.65 | 190 496.9 | 935 | 1 |
1/14/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 203.64 | 203.64 | 203.64 | 18.66 | 18.66 | 18.66 | 472 444.8 | 2320 | 4 |
1/13/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 203.53 | 203.53 | 203.53 | 18.67 | 18.67 | 18.67 | 157 939.28 | 776 | 1 |
1/10/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 203.22 | 203.22 | 203.22 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 362 747.7 | 1785 | 3 |
1/9/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 203.12 | 203.12 | 203.12 | 18.71 | 18.71 | 18.71 | 91 404 | 450 | 1 |
1/8/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 203.01 | 203.01 | 203.01 | 18.72 | 18.72 | 18.72 | 167 077.23 | 823 | 2 |
1/3/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 202.49 | 202.49 | 202.49 | 18.78 | 18.77 | 18.77 | 226 383.82 | 1118 | 6 |
12/31/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 202.18 | 202.18 | 202.18 | 18.81 | 18.81 | 18.81 | 528 094.16 | 2612 | 16 |
12/30/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 202.08 | 202.08 | 202.08 | 18.81 | 18.81 | 18.81 | 68 100.96 | 337 | 15 |
Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | |||||
1/16/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 193.75 | 197.30 | 193.779 | 21 | 20.14 | 21 | 105 803.31 | 546 | 46 |
1/15/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 193.70 | 193.70 | 193.70 | 21 | 21 | 21 | 135 008.9 | 697 | 30 |
1/14/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 193.64 | 193.64 | 193.64 | 21 | 21 | 21 | 499 978.48 | 2582 | 3 |
1/14/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 193.64 | 194.90 | 193.7634 | 21 | 20.69 | 20.97 | 69 948.59 | 361 | 35 |
1/13/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 193.57 | 195.00 | 193.618 | 21 | 20.65 | 20.99 | 64 474.8 | 333 | 56 |
1/13/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 19.94 | 19.94 | 19.94 | 396 | 2 | 1 |
1/11/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 193.45 | 193.45 | 193.45 | 21 | 21 | 21 | 118 778.3 | 614 | 41 |
1/10/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 193.27 | 203.00 | 193.4023 | 21.03 | 18.75 | 21 | 147 372.55 | 762 | 59 |
1/10/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 206.13 | 206.13 | 206.13 | 18.06 | 18.06 | 18.06 | 103 065 | 500 | 1 |
1/9/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 193.33 | 195.00 | 193.3327 | 21 | 20.59 | 21 | 119 286.28 | 617 | 62 |
1/8/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 193.27 | 195.00 | 193.2732 | 21 | 20.58 | 21 | 130 845.98 | 677 | 80 |
1/3/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 192.66 | 192.96 | 192.9396 | 21.09 | 21 | 21.01 | 184 836.18 | 958 | 62 |
12/31/2024 | FT | SCCP-T+N | BYN | 208.94 | 208.94 | 208.94 | 17.34 | 17.34 | 17.34 | 15 461.56 | 74 | 1 |
12/31/2024 | FT | SCCP-T+N | BYN | 209.40 | 209.40 | 209.40 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 517 846.2 | 2473 | 1 |
12/31/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 17.33 | 17.33 | 17.33 | 627 | 3 | 1 |
12/30/2024 | FT | SCCP-T+N | BYN | 208.94 | 208.94 | 208.94 | 17.33 | 17.33 | 17.33 | 62 055.18 | 297 | 1 |
Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency (1st transaction part) | REPO rate | Turnover | Number of transactions | Period | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | ||||||
No data |
Other securities of Issuer
Ticker | Registration number | Type of securities | Admission level | Market segment | Date of last transaction |
---|---|---|---|---|---|
Aigen-B0008 | BCSE-00350 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 1/16/2025 |
Aigen-B0009 | BCSE-00352 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 1/16/2025 |
Aigen-B0010 | BCSE-00362 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 1/16/2025 |
Aigen-B0011 | BCSE-00363 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 1/16/2025 |
Aigen-B0017 | BCSE-00377 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 1/16/2025 |
Aigen-B0018 | BCSE-00378 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 1/16/2025 |
Aigen-B0019 | BCSE-00379 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 1/16/2025 |
Aigen-B0020 | BCSE-00380 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 1/16/2025 |
Aigen-B0021 | BCSE-00381 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 1/16/2025 |
Aigen-B0022 | 5-200-02-4967 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 1/16/2025 |
Aigen-B0023 | BCSE-00387 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 1/14/2025 |
Aigen-B0024 | BCSE-00388 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 12/30/2024 |
Aigen-B0025 | 5-200-02-5007 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 12/23/2024 |
Aigen-B0026 | BCSE-00395 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 1/16/2025 |
Aigen-B0027 | BCSE-00396 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 1/16/2025 |
Aigen-B0028 | BCSE-00397 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 1/16/2025 |
Aigen-B0029 | 5-200-02-5072 | Облигации процентные | - | ||
Aigen-B0030 | BCSE-00406 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 1/16/2025 |
Aigen-B0031 | BCSE-00411 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 1/16/2025 |
Aigen-B0033 | 5-200-02-5151 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 1/16/2025 |
Aigen-S0001 | 30-290-01-1731 | Акции простые (обыкновенные) | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |
Press releases
Public date | Release title |
---|---|
27.12.2024 | Admitting to trading Aigenis' bonds of the 32-nd issue |