MFRB-B261C

Full name of issuer
Министерство финансов Республики Беларусь
Kind of securities
Облигация
Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте
Type of bond yield
Процентный
Admission level
кот. лист "Национальный"
Market segment
Основной рынок
Date of last transaction 13.01.2026
Price, BYN
2.892.38 0.00 0.00%
Traded today
Yes / No
Indexing
Yes / No
Registration number
MF-LB-USD-0261
Posting date
5/3/2019
Maturity date
4/27/2029
Release code
ВГДО 261
Nominal value
1000
nominal_currency_p
USD
Volume of production, pcs.
300.000
Issue volume, in nominal value
300.000.000
Term of circulation, days
3.647
Date of admission to trading
5/4/2019
Lot size, unit
1
Coupon quantity, number
20
Current coupon number
14
Current coupon interest rate /Annual yield, %
2.70
Current coupon date
4/29/2026
Centralized calculation of indicators is carried out
Yes / No
Date
Trade mode
Payment code Pricing
currency
Price, pricing currency Yield Turnover Number of transactions
Min Max WAVG Min, % Max, % WAVG, % In pricing currency in securities
No data
Date
Trade mode
Payment code Pricing
currency
Price, pricing currency Yield Turnover Number of transactions
Min Max WAVG Min, % Max, % WAVG, % In pricing currency in securities
1/13/2026 NDA SCCP-T0 BYN 2.892.38 2.892.38 2.892.38 3.3 3.3 3.3 3 919 174.9 1355 3
1/13/2026 FT S-T+N BYN 2.945.66 2.945.66 2.945.66 2.68 2.68 2.68 3 991 369.3 1355 3
1/5/2026 NDA SCCP-T0 BYN 2.864.34 2.864.34 2.864.34 3.3 3.3 3.3 718 949.34 251 1
1/5/2026 FT S-T+N BYN 2.917.30 2.917.30 2.917.30 2.69 2.69 2.69 732 242.3 251 1
12/30/2025 NDA SCCP-T0 BYN 2.852.89 2.852.89 2.852.89 3.3 3.3 3.3 1 948 523.87 683 1
12/30/2025 FT S-T+N BYN 2.905.78 2.905.78 2.905.78 2.69 2.69 2.69 1 984 647.74 683 1
12/23/2025 NDA SCCP-T0 BYN 2.888.03 2.888.03 2.888.03 3.3 3.3 3.3 1 744 370.12 604 1
12/23/2025 FT S-T+N BYN 2.941.72 2.941.72 2.941.72 2.69 2.69 2.69 1 776 798.88 604 1
12/17/2025 NDA SCCP-T0 BYN 2.860.97 2.860.97 2.860.97 3.65 3.65 3.65 5 106 831.45 1785 2
12/16/2025 NDA SCCP-T0 BYN 2.859.84 2.859.84 2.859.84 3.65 3.65 3.65 10 850 232.96 3794 1
12/11/2025 FT S-T+N BYN 2.910.73 2.910.73 2.910.73 2.69 2.69 2.69 9 640 337.76 3312 3
12/9/2025 FT S-T+N BYN 2.898.66 2.898.66 2.898.66 2.69 2.69 2.69 7 400 278.98 2553 3
12/9/2025 NDA SCCP-T0 BYN 2.828.25 2.828.25 2.828.25 3.5 3.5 3.5 14 141 250 5000 2
12/8/2025 FT SCCP-T+N BYN 2.840.88 2.840.88 2.840.88 3.2 3.2 3.2 48 294.96 17 1
12/5/2025 FT S-T+N BYN 2.903.63 2.903.63 2.903.63 2.69 2.69 2.69 2 177 722.5 750 1
12/4/2025 FT S-T+N BYN 2.916.44 2.916.44 2.916.44 2.69 2.69 2.69 20 756 303.48 7117 1
11/27/2025 NDA SCCP-T0 BYN 2.843.72 2.843.72 2.843.72 3.65 3.65 3.65 5 897 875.28 2074 5
11/17/2025 FT S-T+N BYN 2.870.00 2.870.00 2.870.00 3.84 3.84 3.84 1 991 780 694 2
11/17/2025 NDA SCCP-T0 BYN 2.887.39 2.887.39 2.887.39 3.65 3.65 3.65 2 887 390 1000 2
11/10/2025 FT S-T+N BYN 2.982.25 2.982.25 2.982.25 2.7 2.7 2.7 5 457 517.5 1830 4
11/6/2025 FT S-T+N BYN 2.979.26 2.979.26 2.979.26 2.7 2.7 2.7 2 365 532.44 794 1
11/5/2025 FT S-T+N BYN 2.889.12 2.976.45 2.932.79 2.7 3.65 3.17 2 639 506.5 900 2
10/30/2025 NDA SCCP-T0 BYN 2.865.12 2.865.12 2.865.12 3.65 3.65 3.65 4 140 098.4 1445 1
10/30/2025 FT S-T+N BYN 2.951.51 2.951.51 2.951.51 2.7 2.7 2.7 4 264 931.95 1445 1
10/22/2025 NDA SCCP-T0 BYN 2.924.74 2.924.74 2.924.74 3.65 3.65 3.65 8 186 347.26 2799 8
10/21/2025 FT S-T+N BYN 3.027.40 3.027.40 3.027.40 2.67 2.67 2.67 3 281 701.6 1084 1
10/17/2025 FT S-T+N BYN 2.900.00 2.986.10 2.943.05 2.67 3.59 3.12 10 094 661.5 3430 12
10/14/2025 NDA SCCP-T0 BYN 2.931.40 2.931.40 2.931.40 3.65 3.65 3.65 8 052 555.8 2747 1
10/14/2025 FT S-T+N BYN 3.024.03 3.024.03 3.024.03 2.67 2.67 2.67 8 307 010.41 2747 1
10/13/2025 NDA SCCP-T0 BYN 2.939.97 2.939.97 2.939.97 3.65 3.65 3.65 4 962 669.36 1688 2
Date
Trade mode
Payment code Pricing
currency
Price, pricing currency (1st transaction part) REPO rate Turnover Number of transactions Period
Min Max WAVG Min, % Max, % WAVG, % In pricing currency in securities
12/11/2025 РЕПО SREPO BYN 2.910.73 2.910.73 2.910.73 6 6 6 5 195 653.05 1785 7 6
12/10/2025 РЕПО SREPO BYN 2.898.09 2.898.09 2.898.09 6 6 6 3 674 778.12 1268 5 6
12/9/2025 РЕПО SREPO BYN 2.889.90 2.889.90 2.889.90 11.5 11.5 11.5 3 083 523.3 1067 5 90
12/9/2025 РЕПО SREPO BYN 3.010.00 3.010.00 3.010.00 11.15 11.15 11.15 6 227 690 2069 13 93
12/4/2025 РЕПО SREPO BYN 2.916.44 2.916.44 2.916.44 6 6 6 9 962 559.04 3416 8 5
11/10/2025 РЕПО SREPO BYN 2.982.25 2.982.25 2.982.25 8.5 8.5 8.5 5 457 517.5 1830 12 17
11/5/2025 РЕПО SREPO BYN 2.858.28 2.858.28 2.858.28 6.5 6.5 6.5 1 286 226 450 3 12
10/17/2025 РЕПО SREPO BYN 2.948.80 2.948.80 2.948.80 5.5 5.5 5.5 5 057 192 1715 11 5