MFRB-B298C
Short name of issuer
Full name of issuer
Министерство финансов Республики Беларусь
Kind of securities
Облигация
Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте
Type of bond yield
Процентный
Admission level
КЛ 1-го уровня
Market segment
Площадка "Основной рынок"
Date of last transaction
24.10.2024
Price, BYN
3.325.67
0.00
0.00%
SECURITIES FEATURES
Traded today
Yes /
No
Indexing
Yes /
No
Registration number
MF-LB-USD-0298
Posting date
2/14/2023
Maturity date
3/6/2026
Release code
ВГДО 298
ISIN
BYM000001339
Nominal value
1000
nominal_currency_p
USD
Volume of production, pcs.
30.000
Issue volume, in nominal value
30.000.000
Term of circulation, days
1.116
Date of admission to trading
2/15/2023
Lot size, unit
1
Coupon quantity, number
6
Current coupon number
5
Current coupon interest rate /Annual yield, %
3.90
Current coupon date
8/6/2025
Centralized calculation of indicators is carried out
Yes /
No
Trading results
Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | ||||||
No data |
Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | |||||
10/24/2024 | FT | S-T+N | BYN | 3.325.67 | 3.325.67 | 3.325.67 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 9 355 109.71 | 2813 | 10 |
10/14/2024 | FT | S-T+N | BYN | 3.235.64 | 3.235.64 | 3.235.64 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 9 101 855.32 | 2813 | 18 |
Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency (1st transaction part) | REPO rate | Turnover | Number of transactions | Period | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | ||||||
10/24/2024 | РЕПО | SREPO | BYN | 3.325.67 | 3.325.67 | 3.325.67 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 355 109.71 | 2813 | 10 | 35 |
4/18/2024 | РЕПО | SREPO | BYN | 3.306.06 | 3.306.06 | 3.306.06 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 300 851.46 | 91 | 1 | 7 |
Other securities of Issuer
Ticker | Registration number | Type of securities | Admission level | Market segment | Date of last transaction |
---|---|---|---|---|---|
MFRB-B0267C | MF-LB-USD-0267 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0268C | MF-LB-EUR-0268 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0272C | MF-LB-USD-0272 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0282C | MF-LB-USD-0282 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0292C | MF-LB-USD-0292 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | - | ||
MFRB-B0294C | MF-LB-USD-0294 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | - | ||
MFRB-B0308 | MF-LB-BYN-0308 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | - | ||
MFRB-B0308C | MF-LB-USD-0308 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | - | ||
MFRB-B0309C | MF-LB-USD-0309 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | - | ||
MFRB-B0310C | MF-LB-USD-0310 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | - | ||
MFRB-B0314 | MF-LB-BYN-0314 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0314C | MF-LB-USD-0314 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | - | ||
MFRB-B0316C | MF-LB-RUB-0316 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0317 | MF-LB-BYN-0317 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0318 | MF-LB-BYN-0318 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0318C | MF-LB-USD-0318 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | - | ||
MFRB-B0319 | MF-LB-BYN-0319 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0321 | MF-LB-BYN-0321 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0322 | MF-LB-BYN-0322 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0323 | MF-LB-BYN-0323 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0324 | MF-LB-BYN-0324 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0324C | MF-LB-USD-0324 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | - | ||
MFRB-B0325 | MF-LB-BYN-0325 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0326 | MF-LB-BYN-0326 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0328 | MF-LB-BYN-0328 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0329 | MF-LB-BYN-0329 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0330 | MF-LB-BYN-0330 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0331 | MF-LB-BYN-0331 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0333 | MF-LB-BYN-0333 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0335 | MF-LB-BYN-0335 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0337 | MF-LB-BYN-0337 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0338 | MF-LB-BYN-0338 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0340 | MF-LB-BYN-0340 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0341 | MF-LB-BYN-0341 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0342 | MF-LB-BYN-0342 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0343 | MF-LB-BYN-0343 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0344 | MF-LB-BYN-0344 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0345 | MF-LB-BYN-0345 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0346 | MF-SB-BYN-0346 | Государственные краткосрочные облигации с процентным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 2/27/2024 |
MFRB-B0347 | MF-LB-BYN-0347 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 5/8/2024 |
MFRB-B0348 | MF-LB-BYN-0348 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 5/24/2024 |
MFRB-B0350 | MF-LB-BYN-0350 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 5/31/2024 |
MFRB-B0351 | MF-LB-BYN-0351 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 6/26/2024 |
MFRB-B0352 | MF-LB-BYN-0352 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 6/27/2024 |
MFRB-B0354 | MF-LB-BYN-0354 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 7/9/2024 |
MFRB-B0355 | MF-LB-BYN-0355 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 7/26/2024 |
MFRB-B0356 | MF-LB-BYN-0356 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 8/8/2024 |
MFRB-B0357 | MF-LB-BYN-0357 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 8/29/2024 |
MFRB-B0358 | MF-LB-BYN-0358 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 9/5/2024 |
MFRB-B160C | 22C16015 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 2/10/2025 |
MFRB-B161C | 22C16115 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 1/27/2025 |
MFRB-B162C | 21C16215 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B163C | 22C16315 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B164C | 22C16415 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B165C | 22C16515 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 11/14/2024 |
MFRB-B168C | 21C16815 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B169C | 22C16915 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B170C | 22C17015 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B171C | 22C17115 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 2/13/2025 |
MFRB-B172C | 22C17215 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 2/14/2025 |
MFRB-B225C | 21C22516 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B229C | 22C22916 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B237C | 21C23717 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B249C | MF21C24918 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B250C | MF21C25018 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 2/6/2025 |
MFRB-B253C | MF-LB-USD-0253 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 2/7/2025 |
MFRB-B254C | MF-LB-EUR-0254 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 2/14/2025 |
MFRB-B257C | MF-LB-EUR-0257 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 2/6/2025 |
MFRB-B260C | MF-LB-USD-0260 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 10/1/2024 |
MFRB-B261C | MF-LB-USD-0261 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B262C | MF-LB-EUR-0262 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 1/23/2025 |
MFRB-B263C | MF-LB-USD-0263 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 1/24/2025 |
MFRB-B264C | MF-LB-USD-0264 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 2/11/2025 |
MFRB-B265C | MF-LB-USD-0265 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 2/14/2025 |
MFRB-B266C | MF-LB-USD-0266 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 2/12/2025 |
MFRB-B269C | MF-LB-USD-0269 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 1/30/2025 |
MFRB-B271C | MF-LB-USD-0271 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 2/12/2025 |
MFRB-B273C | MF-LB-USD-0273 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 5/31/2024 |
MFRB-B274C | MF-LB-USD-0274 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 2/12/2025 |
MFRB-B275C | MF-LB-USD-0275 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 1/30/2025 |
MFRB-B276C | MF-LB-USD-0276 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 11/15/2024 |
MFRB-B277C | MF-LB-USD-0277 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 4/19/2024 |
MFRB-B278 | 22027815 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B278C | MF-LB-USD-0278 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 3/21/2024 |
MFRB-B279 | 22027915 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B279C | MF-LB-USD-0279 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B280C | MF-LB-USD-0280 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B281C | MF-LB-USD-0281 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B283 | 22028315 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B284 | 22028415 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B285 | 22028515 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B285C | MF-LB-USD-0285 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B286 | 22028615 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B286C | MF-LB-RUB-0286 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B287 | 22028715 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B288 | 22028815 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B293C | MF-LB-RUB-0293 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 2/11/2025 |
MFRB-B296 | MF-LB-BYN-0296 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B296C | MF-LB-EUR-0296 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 1/14/2025 |
MFRB-B297 | MF-LB-BYN-0297 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B297C | MF-LB-RUB-0297 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 11/25/2024 |
MFRB-B298 | MF-LB-BYN-0298 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B299 | MF-LB-BYN-0299 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 8/23/2024 |
MFRB-B299C | MF-LB-RUB-0299 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 5/21/2024 |
MFRB-B300 | MF-LB-BYN-0300 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B300C | MF-LB-USD-0300 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 2/7/2025 |
MFRB-B302 | MF-LB-BYN-0302 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B303 | MF-LB-BYN-0303 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B303C | MF-LB-USD-0303 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B304 | MF-LB-BYN-0304 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B305 | MF-LB-BYN-0305 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B305C | MF-LB-EUR-0305 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B306 | MF-LB-BYN-0306 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B307C | MF-LB-CNY-0307 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 2/6/2025 |
MFRB-B311C | MF-LB-USD-0311 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B313 | MF-LB-BYN-0313 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B315C | MF-LB-USD-0315 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 2/13/2025 |
MFRB-B320C | MF-LB-USD-0320 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 1/30/2025 |
MFRB-B323C | MF-LB-USD-0323 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 1/22/2025 |
MFRB-B326C | MF-LB-USD-0326 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 1/30/2025 |
MFRB-B328C | MF-LB-USD-0328 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B329C | MF-LB-USD-0329 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 2/14/2025 |
MFRB-B331C | MF-LB-USD-0331 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 2/14/2025 |
MFRB-B349 | MF-LB-BYN-0349 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 5/24/2024 |
MFRB-B353 | MF-LB-BYN-0353 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 7/1/2024 |
MFRB-B359 | MF-LB-BYN-0359 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 9/6/2024 |
MFRB-B360 | MF-LB-BYN-0360 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 9/11/2024 |
MFRB-B361 | MF-LB-BYN-0361 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 9/12/2024 |
MFRB-B362 | MF-LB-BYN-0362 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 9/24/2024 |
MFRB-B364 | MF-LB-BYN-0364 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 10/22/2024 |
MFRB-B365 | MF-LB-BYN-0365 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 10/23/2024 |
MFRB-B366 | MF-LB-BYN-0366 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 10/25/2024 |
MFRB-B367 | MF-LB-BYN-0367 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 10/29/2024 |
MFRB-B368 | MF-LB-BYN-0368 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 11/12/2024 |
MFRB-B369 | MF-LB-BYN-0369 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 11/21/2024 |
MFRB-B370 | MF-LB-BYN-0370 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 11/27/2024 |
MFRB-B371 | MF-LB-BYN-0371 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 11/28/2024 |
MFRB-B372 | MF-SB-BYN-0372 | Государственные краткосрочные облигации с процентным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 11/28/2024 |
MFRB-B373 | MF-LB-BYN-0373 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 12/10/2024 |
MFRB-B374 | MF-LB-BYN-0374 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 12/11/2024 |
MFRB-B375 | MF-LB-BYN-0375 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 12/20/2024 |
MFRB-B376 | MF-LB-BYN-0376 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 12/26/2024 |
MFRB-B377 | MF-LB-BYN-0377 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 12/26/2024 |
Press releases
Public date | Release title |
---|---|
17.02.2023 | Official announcement of the Ministry of Finance (additional placement of registered GLTB 298) |
14.02.2023 | Government bonds of 298th issue placement results |