MFRB-B307C
Short name of issuer
Full name of issuer
Министерство финансов Республики Беларусь
Kind of securities
Облигация
Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте
Type of bond yield
Процентный
Admission level
КЛ 1-го уровня
Market segment
Площадка "Основной рынок"
Date of last transaction
05.03.2025
Price, USD
141.35
0.00
0.00%
SECURITIES FEATURES
Traded today
Yes /
No
Indexing
Yes /
No
Registration number
MF-LB-CNY-0307
Posting date
8/24/2023
Maturity date
8/24/2028
Release code
ВГДО 307
ISIN
BYM000001370
Nominal value
1000
nominal_currency_p
CNY
Volume of production, pcs.
200.000
Issue volume, in nominal value
200.000.000
Term of circulation, days
1.827
Date of admission to trading
8/25/2023
Lot size, unit
1
Coupon quantity, number
10
Current coupon number
4
Current coupon interest rate /Annual yield, %
3.80
Current coupon date
8/24/2025
Centralized calculation of indicators is carried out
Yes /
No
Trading results
Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | ||||||
No data |
Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | |||||
10/15/2024 | FT | S-T+N | BYN | 471.00 | 471.00 | 471.00 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3 639 888 | 7728 | 5 |
10/14/2024 | FT | S-T+N | BYN | 481.00 | 481.00 | 481.00 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3 717 168 | 7728 | 1 |
8/20/2024 | FT | S-T+N | BYN | 465.00 | 465.50 | 465.25 | 2.94 | 2.97 | 2.95 | 2 716 129.5 | 5838 | 2 |
7/19/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 440.00 | 440.00 | 440.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 1 760 | 4 | 1 |
7/11/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 456.00 | 456.00 | 456.00 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 456 | 1 | 1 |
4/16/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 492.95 | 492.95 | 492.95 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 3 943.6 | 8 | 1 |
Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency (1st transaction part) | REPO rate | Turnover | Number of transactions | Period | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | ||||||
3/5/2025 | РЕПО | SREPO | USD | 141.35 | 141.35 | 141.35 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 092 352.8 | 7728 | 5 | 29 |
2/6/2025 | РЕПО | SREPO | USD | 143.00 | 143.00 | 143.00 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 105 104 | 7728 | 5 | 27 |
1/14/2025 | РЕПО | SREPO | BYN | 481.45 | 481.45 | 481.45 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 35 145 850 | 73000 | 1 | 7 |
1/10/2025 | РЕПО | SREPO | USD | 143.43 | 143.43 | 143.43 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 108 427.04 | 7728 | 5 | 27 |
12/12/2024 | РЕПО | SREPO | USD | 144.01 | 144.01 | 144.01 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 112 909.28 | 7728 | 5 | 29 |
11/12/2024 | РЕПО | SREPO | BYN | 470.90 | 470.90 | 470.90 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 3 639 115.2 | 7728 | 5 | 30 |
10/15/2024 | РЕПО | SREPO | BYN | 469.65 | 469.65 | 469.65 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 3 629 455.2 | 7728 | 5 | 28 |
9/19/2024 | РЕПО | SREPO | BYN | 476.80 | 476.80 | 476.80 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 3 684 710.4 | 7728 | 3 | 25 |
9/6/2024 | РЕПО | SREPO | BYN | 469.85 | 469.85 | 469.85 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 3 631 000.8 | 7728 | 3 | 13 |
8/26/2024 | РЕПО | SREPO | BYN | 472.40 | 472.40 | 472.40 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 3 650 707.2 | 7728 | 3 | 11 |
8/20/2024 | РЕПО | SREPO | BYN | 466.60 | 466.60 | 466.60 | 11 | 11 | 11 | 3 605 884.8 | 7728 | 3 | 6 |
8/19/2024 | РЕПО | SREPO | BYN | 464.30 | 464.30 | 464.30 | 11 | 11 | 11 | 1 355 291.7 | 2919 | 1 | 1 |
8/13/2024 | РЕПО | SREPO | BYN | 465.30 | 465.30 | 465.30 | 11 | 11 | 11 | 1 358 210.7 | 2919 | 1 | 6 |
8/13/2024 | РЕПО | SREPO | BYN | 465.30 | 465.30 | 465.30 | 11 | 11 | 11 | 2 237 627.7 | 4809 | 2 | 7 |
8/7/2024 | РЕПО | SREPO | BYN | 452.31 | 452.31 | 452.31 | 11 | 11 | 11 | 2 175 158.79 | 4809 | 2 | 6 |
8/6/2024 | РЕПО | SREPO | BYN | 452.30 | 452.30 | 452.30 | 11 | 11 | 11 | 1 320 263.7 | 2919 | 1 | 7 |
7/23/2024 | РЕПО | SREPO | BYN | 458.60 | 458.60 | 458.60 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 1 338 653.4 | 2919 | 1 | 14 |
7/22/2024 | РЕПО | SREPO | BYN | 458.85 | 458.85 | 458.85 | 9 | 9 | 9 | 2 206 609.65 | 4809 | 1 | 16 |
7/12/2024 | РЕПО | SREPO | BYN | 462.35 | 462.35 | 462.35 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 1 349 599.65 | 2919 | 1 | 11 |
7/11/2024 | РЕПО | SREPO | BYN | 461.05 | 461.05 | 461.05 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 2 217 189.45 | 4809 | 1 | 11 |
6/14/2024 | РЕПО | SREPO | BYN | 461.50 | 461.50 | 461.50 | 7 | 7 | 7 | 1 347 122.76 | 2919 | 1 | 28 |
6/14/2024 | РЕПО | SREPO | BYN | 461.50 | 461.50 | 461.50 | 7 | 7 | 7 | 2 219 360.51 | 4809 | 1 | 27 |
5/21/2024 | РЕПО | SREPO | BYN | 461.40 | 461.40 | 461.40 | 7 | 7 | 7 | 3 565 699.2 | 7728 | 2 | 24 |
4/23/2024 | РЕПО | SREPO | BYN | 469.84 | 469.84 | 469.84 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 1 697 062.08 | 3612 | 2 | 28 |
4/22/2024 | РЕПО | SREPO | BYN | 471.15 | 471.15 | 471.15 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 1 939 253.4 | 4116 | 4 | 29 |
4/16/2024 | РЕПО | SREPO | BYN | 472.30 | 472.30 | 472.30 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 1 378 643.7 | 2919 | 3 | 6 |
4/5/2024 | РЕПО | SREPO | BYN | 470.25 | 470.25 | 470.25 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 1 698 543 | 3612 | 1 | 18 |
4/1/2024 | РЕПО | SREPO | BYN | 468.15 | 468.15 | 468.15 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 560 375.55 | 1197 | 1 | 21 |
3/20/2024 | РЕПО | SREPO | BYN | 470.60 | 470.60 | 470.60 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 1 373 681.4 | 2919 | 3 | 27 |
Other securities of Issuer
Ticker | Registration number | Type of securities | Admission level | Market segment | Date of last transaction |
---|---|---|---|---|---|
MFRB-B0267C | MF-LB-USD-0267 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0268C | MF-LB-EUR-0268 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0272C | MF-LB-USD-0272 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0282C | MF-LB-USD-0282 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0292C | MF-LB-USD-0292 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | - | ||
MFRB-B0294C | MF-LB-USD-0294 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | - | ||
MFRB-B0308 | MF-LB-BYN-0308 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | - | ||
MFRB-B0308C | MF-LB-USD-0308 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | - | ||
MFRB-B0309C | MF-LB-USD-0309 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | - | ||
MFRB-B0310C | MF-LB-USD-0310 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | - | ||
MFRB-B0314C | MF-LB-USD-0314 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | - | ||
MFRB-B0316C | MF-LB-RUB-0316 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0318C | MF-LB-USD-0318 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | - | ||
MFRB-B0324C | MF-LB-USD-0324 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | - | ||
MFRB-B160C | 22C16015 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 3/17/2025 |
MFRB-B161C | 22C16115 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 1/27/2025 |
MFRB-B162C | 21C16215 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B163C | 22C16315 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B164C | 22C16415 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B165C | 22C16515 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 11/14/2024 |
MFRB-B168C | 21C16815 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B169C | 22C16915 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B170C | 22C17015 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B171C | 22C17115 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 3/17/2025 |
MFRB-B172C | 22C17215 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 3/17/2025 |
MFRB-B225C | 21C22516 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B229C | 22C22916 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B237C | 21C23717 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B249C | MF21C24918 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B250C | MF21C25018 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 3/13/2025 |
MFRB-B253C | MF-LB-USD-0253 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 3/5/2025 |
MFRB-B254C | MF-LB-EUR-0254 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 3/17/2025 |
MFRB-B257C | MF-LB-EUR-0257 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 3/13/2025 |
MFRB-B261C | MF-LB-USD-0261 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B262C | MF-LB-EUR-0262 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 3/5/2025 |
MFRB-B263C | MF-LB-USD-0263 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 3/14/2025 |
MFRB-B264C | MF-LB-USD-0264 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 2/28/2025 |
MFRB-B265C | MF-LB-USD-0265 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 2/27/2025 |
MFRB-B266C | MF-LB-USD-0266 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 3/10/2025 |
MFRB-B269C | MF-LB-USD-0269 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 1/30/2025 |
MFRB-B271C | MF-LB-USD-0271 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 2/12/2025 |
MFRB-B273C | MF-LB-USD-0273 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 2/28/2025 |
MFRB-B274C | MF-LB-USD-0274 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 2/27/2025 |
MFRB-B275C | MF-LB-USD-0275 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 1/30/2025 |
MFRB-B276C | MF-LB-USD-0276 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 11/15/2024 |
MFRB-B277C | MF-LB-USD-0277 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 4/19/2024 |
MFRB-B278 | 22027815 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B278C | MF-LB-USD-0278 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 3/21/2024 |
MFRB-B279 | 22027915 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B279C | MF-LB-USD-0279 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B280C | MF-LB-USD-0280 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B281C | MF-LB-USD-0281 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B283 | 22028315 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B284 | 22028415 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B285 | 22028515 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B285C | MF-LB-USD-0285 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B286 | 22028615 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B286C | MF-LB-RUB-0286 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B287 | 22028715 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B288 | 22028815 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B293C | MF-LB-RUB-0293 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 2/11/2025 |
MFRB-B296 | MF-LB-BYN-0296 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B296C | MF-LB-EUR-0296 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 1/14/2025 |
MFRB-B297 | MF-LB-BYN-0297 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B297C | MF-LB-RUB-0297 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 11/25/2024 |
MFRB-B298 | MF-LB-BYN-0298 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B298C | MF-LB-USD-0298 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 10/24/2024 |
MFRB-B299 | MF-LB-BYN-0299 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 8/23/2024 |
MFRB-B299C | MF-LB-RUB-0299 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 5/21/2024 |
MFRB-B300 | MF-LB-BYN-0300 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B300C | MF-LB-USD-0300 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 2/7/2025 |
MFRB-B302 | MF-LB-BYN-0302 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B303 | MF-LB-BYN-0303 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B303C | MF-LB-USD-0303 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B304 | MF-LB-BYN-0304 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B305 | MF-LB-BYN-0305 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B305C | MF-LB-EUR-0305 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B306 | MF-LB-BYN-0306 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B313 | MF-LB-BYN-0313 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B314 | MF-LB-BYN-0314 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B315C | MF-LB-USD-0315 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 2/27/2025 |
MFRB-B317 | MF-LB-BYN-0317 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B318 | MF-LB-BYN-0318 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B319 | MF-LB-BYN-0319 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B320C | MF-LB-USD-0320 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 1/30/2025 |
MFRB-B321 | MF-LB-BYN-0321 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B322 | MF-LB-BYN-0322 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B323 | MF-LB-BYN-0323 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B323C | MF-LB-USD-0323 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 1/22/2025 |
MFRB-B324 | MF-LB-BYN-0324 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B325 | MF-LB-BYN-0325 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B326 | MF-LB-BYN-0326 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B326C | MF-LB-USD-0326 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 1/30/2025 |
MFRB-B328 | MF-LB-BYN-0328 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B328C | MF-LB-USD-0328 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B329 | MF-LB-BYN-0329 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B329C | MF-LB-USD-0329 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 2/26/2025 |
MFRB-B330 | MF-LB-BYN-0330 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B331 | MF-LB-BYN-0331 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B331C | MF-LB-USD-0331 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 3/17/2025 |
MFRB-B333 | MF-LB-BYN-0333 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B334C | MF-SB-USD-0334 | государственные краткосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B335 | MF-LB-BYN-0335 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B335C | MF-LB-USD-0335 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 3/17/2025 |
MFRB-B336C | MF-LB-USD-0336 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 3/17/2025 |
MFRB-B337 | MF-LB-BYN-0337 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B337C | MF-LB-USD-0337 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 3/17/2025 |
MFRB-B338 | MF-LB-BYN-0338 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B338C | MF-LB-USD-0338 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B340 | MF-LB-BYN-0340 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B341 | MF-LB-BYN-0341 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B342 | MF-LB-BYN-0342 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B343 | MF-LB-BYN-0343 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B344 | MF-LB-BYN-0344 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B345 | MF-LB-BYN-0345 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B347 | MF-LB-BYN-0347 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 5/8/2024 |
MFRB-B348 | MF-LB-BYN-0348 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 5/24/2024 |
MFRB-B349 | MF-LB-BYN-0349 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 5/24/2024 |
MFRB-B350 | MF-LB-BYN-0350 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 5/31/2024 |
MFRB-B351 | MF-LB-BYN-0351 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 6/26/2024 |
MFRB-B352 | MF-LB-BYN-0352 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 6/27/2024 |
MFRB-B353 | MF-LB-BYN-0353 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 7/1/2024 |
MFRB-B354 | MF-LB-BYN-0354 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 7/9/2024 |
MFRB-B355 | MF-LB-BYN-0355 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 7/26/2024 |
MFRB-B356 | MF-LB-BYN-0356 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 8/8/2024 |
MFRB-B357 | MF-LB-BYN-0357 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 8/29/2024 |
MFRB-B358 | MF-LB-BYN-0358 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 9/5/2024 |
MFRB-B359 | MF-LB-BYN-0359 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 9/6/2024 |
MFRB-B360 | MF-LB-BYN-0360 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 9/11/2024 |
MFRB-B361 | MF-LB-BYN-0361 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 9/12/2024 |
MFRB-B362 | MF-LB-BYN-0362 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 9/24/2024 |
MFRB-B364 | MF-LB-BYN-0364 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 10/22/2024 |
MFRB-B365 | MF-LB-BYN-0365 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 10/23/2024 |
MFRB-B366 | MF-LB-BYN-0366 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 10/25/2024 |
MFRB-B367 | MF-LB-BYN-0367 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 10/29/2024 |
