ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ"
Ценные бумаги, допущенные к обращению
Тикер | № гос. регистрации | Тип ценной бумаги | Уровень допуска | Сегмент рынка |
---|---|---|---|---|
AVGRD-B0021 | 6-236-02-3303 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг |
AVGRD-B0024 | 6-236-02-3506 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг |
AVGRD-B0030D | 6-236-02-4067 | Облигации | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" |
AVGRD-B0031 | 5-200-02-4160 | Облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" |
AVGRD-B0035 | BCSE-00325 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" |
AVGRD-B0036 | 5-200-02-4271 | Облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" |
AVGRD-B0037 | 5-200-02-4537 | Облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" |
AVGRD-B0038 | BCSE-00338 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" |
AVGRD-B0040 | BCSE-00344 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" |
AVGRD-B0041 | BCSE-00345 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" |
AVGRD-B0043 | BCSE-00373 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" |
AVGRD-B0044 | BCSE-00374 | Биржевые облигации | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" |
AVGRD-B0045 | BCSE-00382 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" |
AVGRD-B0046 | BCSE-00383 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" |
AVGRD-B0047 | BCSE-00384 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" |
AVGRD-B0048 | BCSE-00385 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" |
AVGRD-B0050 | BCSE-00389 | Биржевые облигации | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" |
AVGRD-B0051 | BCSE-00402 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" |
AVGRD-B0052 | BCSE-00407 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" |
AVGRD-B0053 | BCSE-00417-P01 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" |
Новости
Дата публикации | Название публикации |
---|---|
28.08.2023 | Запись онлайн-встречи с эмитентом ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ". Обзор деятельности компании за 2-й квартал 2023 года |
24.05.2022 | Онлайн-встреча с ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» |
Пресс-релизы
Эмиссионные документы
Участник торгов валютного рынка
Участник торгов фондового рынка
Лицензия № 32 от 01.02.2020
Участник внебиржевого рынка БЕКАС
Не участвует в рейтинге
Участник торгов срочного рынка
Участник депозитных аукционов
Форекс-брокер
Название документа |
---|
Нет данных |