Aigen-B0026
Short name of issuer
Full name of issuer
Закрытое акционерное общество "АЙГЕНИС"
Kind of securities
Облигация
Биржевые облигации процентные
Type of bond yield
Процентный
Admission level
кот. лист "Национальный"
Market segment
Основной рынок
Date of last transaction
16.12.2025
Price, BYN
462.00
0.00
0.00%
SECURITIES FEATURES
Traded today
Yes /
No
Indexing
Yes /
No
Registration number
BCSE-00395
Registration date
4/3/2024
Maturity date
10/24/2030
Release code
BY1000403951
ISIN
BYE000001443
Nominal value
500
nominal_currency_p
BYN
Volume of production, pcs.
20.000
Issue volume, in nominal value
10.000.000
Term of circulation, days
2.380
Date of admission to trading
4/18/2024
Lot size, unit
1
Coupon quantity, number
26
Current coupon number
7
Current coupon interest rate /Annual yield, %
7.00
Current coupon date
1/9/2026
Centralized calculation of indicators is carried out
Yes /
No
Issue documents
| Document's name |
|---|
| Проспект эмиссии 26 выпуска биржевых облигаций |
Trading results
| Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | |||||
| 2/17/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 503.72 | 503.72 | 503.72 | 6.91 | 6.91 | 6.91 | 79 084.04 | 157 | 1 |
| 2/14/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 503.44 | 503.44 | 503.44 | 6.92 | 6.92 | 6.92 | 241 651.2 | 480 | 3 |
| 2/11/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 518.56 | 518.56 | 518.56 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 124 454.4 | 240 | 1 |
| 2/10/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 519.78 | 519.78 | 519.78 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 115 391.16 | 222 | 2 |
| 2/7/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 519.04 | 519.04 | 519.04 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 19 204.48 | 37 | 4 |
| 2/3/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 520.68 | 520.68 | 520.68 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 520.68 | 1 | 1 |
| 1/28/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 520.96 | 520.96 | 520.96 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 5 209.6 | 10 | 4 |
| 1/27/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 522.19 | 522.19 | 522.19 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 522.19 | 1 | 1 |
| 1/24/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 522.12 | 522.12 | 522.12 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 522.12 | 1 | 1 |
| 1/23/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 521.18 | 521.18 | 521.18 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 18 241.3 | 35 | 8 |
| 1/22/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 526.01 | 526.01 | 526.01 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 1 052.02 | 2 | 1 |
| 1/21/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 528.37 | 528.37 | 528.37 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 528.37 | 1 | 1 |
| 1/20/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 530.71 | 530.71 | 530.71 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 1 061.42 | 2 | 1 |
| 1/17/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 529.90 | 529.90 | 529.90 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 529.9 | 1 | 1 |
| 1/16/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 530.15 | 530.15 | 530.15 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 530.15 | 1 | 1 |
| 1/14/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 533.64 | 533.64 | 533.64 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 308 443.92 | 578 | 6 |
| 1/13/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 529.51 | 529.51 | 529.51 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 96 900.33 | 183 | 13 |
| 1/11/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 530.48 | 530.48 | 530.48 | 7 | 7 | 7 | 6 896.24 | 13 | 3 |
| 1/10/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 530.73 | 530.73 | 530.73 | 7 | 7 | 7 | 27 597.96 | 52 | 9 |
| 12/31/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 537.75 | 537.75 | 537.75 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6 990.75 | 13 | 4 |
| 12/30/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 530.94 | 530.94 | 530.94 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 146 008.5 | 275 | 16 |
| 12/27/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 527.06 | 527.06 | 527.06 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 132 819.12 | 252 | 20 |
| 12/26/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 529.22 | 529.22 | 529.22 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6 350.64 | 12 | 3 |
| 12/24/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 532.28 | 532.28 | 532.28 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 5 855.08 | 11 | 3 |
| 12/23/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 532.82 | 532.82 | 532.82 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 1 065.64 | 2 | 1 |
| 12/18/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 534.83 | 534.83 | 534.83 | 6.91 | 6.91 | 6.91 | 16 579.73 | 31 | 4 |
| 12/17/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 535.15 | 535.15 | 535.15 | 6.91 | 6.91 | 6.91 | 2 675.75 | 5 | 1 |
| Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | |||||
| 12/16/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 462.00 | 462.00 | 462.00 | 8.73 | 8.73 | 8.73 | 924 | 2 | 1 |
| 12/15/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 462.00 | 462.00 | 462.00 | 8.76 | 8.76 | 8.76 | 462 | 1 | 1 |
| 12/11/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 450.50 | 452.00 | 451.9314 | 9.27 | 9.37 | 9.27 | 13 106.01 | 29 | 8 |
| 12/10/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 449.08 | 449.08 | 449.08 | 9.43 | 9.43 | 9.43 | 2 245.4 | 5 | 1 |
| 12/9/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 455.00 | 455.00 | 455.00 | 9.04 | 9.04 | 9.04 | 1 365 | 3 | 2 |
| 12/9/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 444.26 | 444.26 | 444.26 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 213 244.8 | 480 | 2 |
| 12/9/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 445.96 | 445.96 | 445.96 | 9.64 | 9.64 | 9.64 | 200 682 | 450 | 1 |
| 12/8/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 445.00 | 453.87 | 450.4362 | 9.08 | 9.66 | 9.3 | 15 314.83 | 34 | 9 |
| 12/5/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 446.00 | 447.00 | 446.8503 | 9.56 | 9.63 | 9.57 | 35 748.02 | 80 | 10 |
| 12/4/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 447.70 | 447.70 | 447.70 | 9.54 | 9.54 | 9.54 | 447.7 | 1 | 1 |
| 12/3/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 445.36 | 448.00 | 445.804 | 9.49 | 9.67 | 9.64 | 4 458.04 | 10 | 3 |
| 12/2/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 448.50 | 455.00 | 449.952 | 9.03 | 9.46 | 9.36 | 2 249.76 | 5 | 3 |
| 12/1/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 463.56 | 463.56 | 463.56 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 463.56 | 1 | 1 |
| 11/28/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 9.37 | 9.37 | 9.37 | 900 | 2 | 1 |
| 11/25/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 448.37 | 455.00 | 449.1357 | 9.05 | 9.48 | 9.43 | 9 431.85 | 21 | 4 |
| 11/25/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 448.37 | 448.37 | 448.37 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | 87 432.15 | 195 | 1 |
| 11/19/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 455.00 | 455.00 | 455.00 | 9.14 | 9.14 | 9.14 | 4 550 | 10 | 1 |
| 11/18/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 450.10 | 450.10 | 450.10 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 900.2 | 2 | 1 |
| 11/17/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 452.58 | 452.58 | 452.58 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 905.16 | 2 | 2 |
| 11/17/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 456.14 | 456.14 | 456.14 | 9.04 | 9.04 | 9.04 | 307 894.5 | 675 | 1 |
| 11/14/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 460.00 | 460.00 | 460.00 | 8.78 | 8.78 | 8.78 | 460 | 1 | 1 |
| 11/13/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 457.00 | 457.00 | 457.00 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 914 | 2 | 1 |
| 11/12/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 462.30 | 462.30 | 462.30 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 924.6 | 2 | 1 |
| 11/11/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 463.00 | 465.00 | 463.25 | 8.47 | 8.59 | 8.57 | 3 706 | 8 | 3 |
| 11/10/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 462.00 | 463.30 | 463.04 | 8.58 | 8.66 | 8.6 | 2 315.2 | 5 | 2 |
| 11/6/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 454.50 | 455.56 | 455.03 | 9.05 | 9.11 | 9.08 | 910.06 | 2 | 2 |
| 11/5/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 465.00 | 465.00 | 465.00 | 8.44 | 8.44 | 8.44 | 465 | 1 | 1 |
| 11/4/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 446.75 | 462.20 | 455.9875 | 8.62 | 9.61 | 9.01 | 1 823.95 | 4 | 4 |
| 11/3/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 455.47 | 457.00 | 456.1925 | 8.94 | 9.04 | 8.99 | 16 422.93 | 36 | 2 |
| 10/31/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 460.00 | 460.00 | 460.00 | 8.74 | 8.74 | 8.74 | 460 | 1 | 1 |
| Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency (1st transaction part) | REPO rate | Turnover | Number of transactions | Period | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | ||||||
| No data | |||||||||||||
Other securities of Issuer
| Ticker | Registration number | Type of securities | Admission level | Market segment | Date of last transaction |
|---|---|---|---|---|---|
| Aigen-B0008 | BCSE-00350 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 12/10/2025 |
| Aigen-B0009 | BCSE-00352 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 12/15/2025 |
| Aigen-B0010 | BCSE-00362 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 12/16/2025 |
| Aigen-B0011 | BCSE-00363 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 12/15/2025 |
| Aigen-B0017 | BCSE-00377 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 12/15/2025 |
| Aigen-B0018 | BCSE-00378 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 12/15/2025 |
| Aigen-B0022 | 5-200-02-4967 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 12/1/2025 |
| Aigen-B0023 | BCSE-00387 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 12/11/2025 |
| Aigen-B0024 | BCSE-00388 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 12/15/2025 |
| Aigen-B0025 | 5-200-02-5007 | Облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 12/12/2025 |
| Aigen-B0027 | BCSE-00396 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 12/12/2025 |
| Aigen-B0028 | BCSE-00397 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 12/15/2025 |
| Aigen-B0029 | 5-200-02-5072 | Облигации процентные | - | ||
| Aigen-B0030 | BCSE-00406 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 12/16/2025 |
| Aigen-B0031 | BCSE-00411 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 12/16/2025 |
| Aigen-B0032 | 5-200-02-5137 | Облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 12/16/2025 |
| Aigen-B0033 | 5-200-02-5151 | Облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 12/16/2025 |
| Aigen-B0035 | 5-200-02-5178 | Облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 12/16/2025 |
| Aigen-B0036 | BCSE-00425-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 12/2/2025 |
| Aigen-B0037 | BCSE-00433-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 12/8/2025 |
| Aigen-B0038 | BCSE-00434-P01 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 12/15/2025 |
| Aigen-B0039 | BCSE-00435-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 12/9/2025 |
| Aigen-B0040 | BCSE-00439-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 12/16/2025 |
| Aigen-B0041 | BCSE-00444-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 12/16/2025 |
| Aigen-B0042 | BCSE-00445-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 12/15/2025 |
| Aigen-B0043 | BCSE-00446-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 12/15/2025 |
| Aigen-B0044 | BCSE-00454-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 12/5/2025 |
| Aigen-B0045 | 5-200-02-5265 | Облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | - |
| Aigen-S0001 | 30-290-01-1731 | Акции простые (обыкновенные) | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |
Press releases
| Public date | Release title |
|---|---|
| 09.04.2024 | Admitting Aigenis’ exchange-traded bonds of 26th-28th issues |