Aigen-B0018
Short name of issuer
Full name of issuer
Закрытое акционерное общество "АЙГЕНИС"
Kind of securities
Облигация
Биржевые облигации процентные
Type of bond yield
Процентный
Admission level
кот. лист "Национальный"
Market segment
Основной рынок
Date of last transaction
13.02.2026
Price, BYN
222.00
-6.85
-2.99%
SECURITIES FEATURES
Traded today
Yes /
No
Indexing
Yes /
No
Registration number
BCSE-00378
Registration date
6/19/2023
Maturity date
7/24/2028
Release code
BY1000403787
Nominal value
200
nominal_currency_p
BYN
Volume of production, pcs.
12.500
Issue volume, in nominal value
2.500.000
Term of circulation, days
1.855
Date of admission to trading
6/26/2023
Lot size, unit
1
Coupon quantity, number
21
Current coupon number
11
Current coupon interest rate /Annual yield, %
20.00
Current coupon date
2/23/2026
Centralized calculation of indicators is carried out
Yes /
No
Issue documents
Trading results
| Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | ||||||
| No data | |||||||||||||
| Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | |||||
| 2/13/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 222.00 | 228.85 | 223.3593 | 13.9 | 15.6 | 15.25 | 6 030.7 | 27 | 3 |
| 2/11/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 224.99 | 229.00 | 228.5702 | 13.84 | 14.81 | 13.94 | 19 428.47 | 85 | 6 |
| 2/10/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 222.00 | 224.98 | 223.392 | 14.8 | 15.54 | 15.19 | 2 233.92 | 10 | 3 |
| 2/9/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 222.50 | 222.50 | 222.50 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 3 560 | 16 | 3 |
| 2/6/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 220.00 | 223.00 | 221.00 | 15.22 | 15.98 | 15.72 | 663 | 3 | 2 |
| 2/5/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 223.00 | 223.00 | 223.00 | 15.21 | 15.21 | 15.21 | 223 | 1 | 1 |
| 2/4/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 220.50 | 223.00 | 221.125 | 15.19 | 15.82 | 15.66 | 884.5 | 4 | 2 |
| 2/3/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 215.00 | 216.00 | 215.9426 | 16.98 | 17.24 | 16.99 | 4 102.91 | 19 | 8 |
| 2/2/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 217.00 | 217.00 | 217.00 | 16.69 | 16.69 | 16.69 | 217 | 1 | 1 |
| 1/30/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 217.39 | 225.00 | 220.9931 | 14.61 | 16.54 | 15.61 | 3 535.89 | 16 | 8 |
| 1/29/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 224.99 | 225.00 | 224.9933 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 674.98 | 3 | 2 |
| 1/28/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 219.00 | 225.00 | 222.00 | 14.58 | 16.08 | 15.32 | 444 | 2 | 2 |
| 1/26/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 228.39 | 228.39 | 228.39 | 13.74 | 13.74 | 13.74 | 228.39 | 1 | 1 |
| 1/23/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 2 025 | 9 | 1 |
| 1/19/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 225.00 | 227.80 | 226.20 | 13.77 | 14.44 | 14.15 | 1 583.4 | 7 | 3 |
| 1/16/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 219.00 | 229.99 | 225.9988 | 13.22 | 15.87 | 14.15 | 1 807.99 | 8 | 3 |
| 1/14/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 216.10 | 216.10 | 216.10 | 16.58 | 16.58 | 16.58 | 216.1 | 1 | 1 |
| 1/13/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 223.99 | 225.00 | 224.495 | 14.34 | 14.59 | 14.46 | 448.99 | 2 | 2 |
| 1/12/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 213.00 | 224.99 | 215.1718 | 14.33 | 17.36 | 16.79 | 2 366.89 | 11 | 5 |
| 1/9/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 213.01 | 213.01 | 213.01 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 639.03 | 3 | 1 |
| 1/8/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 16.76 | 16.76 | 16.76 | 215 | 1 | 1 |
| 1/6/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 16.72 | 16.72 | 16.72 | 215 | 1 | 1 |
| 1/5/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 14.22 | 14.22 | 14.22 | 225 | 1 | 1 |
| 12/31/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 216.62 | 225.00 | 218.0075 | 14.14 | 16.2 | 15.85 | 1 744.06 | 8 | 4 |
| 12/30/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 217.00 | 229.99 | 217.7805 | 12.98 | 16.09 | 15.89 | 4 573.39 | 21 | 3 |
| 12/29/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 217.90 | 221.00 | 219.7083 | 15.07 | 15.84 | 15.39 | 2 636.5 | 12 | 3 |
| 12/22/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 221.00 | 221.00 | 221.00 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | 221 | 1 | 1 |
| 12/17/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 216.33 | 220.00 | 217.6236 | 15.13 | 16.03 | 15.71 | 3 046.73 | 14 | 4 |
| 12/15/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 216.33 | 219.80 | 218.9325 | 15.14 | 16 | 15.35 | 875.73 | 4 | 2 |
| 12/12/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 219.95 | 220.00 | 219.975 | 15.05 | 15.06 | 15.05 | 879.9 | 4 | 2 |
| Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency (1st transaction part) | REPO rate | Turnover | Number of transactions | Period | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | ||||||
| No data | |||||||||||||
Other securities of Issuer
| Ticker | Registration number | Type of securities | Admission level | Market segment | Date of last transaction |
|---|---|---|---|---|---|
| Aigen-B0008 | BCSE-00350 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0009 | BCSE-00352 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0010 | BCSE-00362 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0011 | BCSE-00363 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0017 | BCSE-00377 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0022 | 5-200-02-4967 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 2/10/2026 |
| Aigen-B0023 | BCSE-00387 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/12/2026 |
| Aigen-B0024 | BCSE-00388 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0025 | 5-200-02-5007 | Облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 12/12/2025 |
| Aigen-B0026 | BCSE-00395 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0027 | BCSE-00396 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0028 | BCSE-00397 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0029 | 5-200-02-5072 | Облигации процентные | - | ||
| Aigen-B0030 | BCSE-00406 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0031 | BCSE-00411 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0032 | 5-200-02-5137 | Облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0033 | 5-200-02-5151 | Облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0035 | 5-200-02-5178 | Облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0036 | BCSE-00425-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0037 | BCSE-00433-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0038 | BCSE-00434-P01 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 2/12/2026 |
| Aigen-B0039 | BCSE-00435-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0040 | BCSE-00439-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0041 | BCSE-00444-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0042 | BCSE-00445-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0043 | BCSE-00446-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0044 | BCSE-00454-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0045 | 5-200-02-5265 | Облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 12/19/2025 |
| Aigen-B0046 | BCSE-00469-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 1/6/2026 |
| Aigen-B0047 | BCSE-00477-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0048 | BCSE-00478-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-S0001 | 30-290-01-1731 | Акции простые (обыкновенные) | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |
Press releases
| Public date | Release title |
|---|---|
| 21.06.2023 | Admitting Aigenis' bonds of 17th-21st issues to placement and trading |