AVGRD-B0052
Short name of issuer
Full name of issuer
Закрытое акционерное общество "АВАНГАРД ЛИЗИНГ"
Kind of securities
Облигация
Биржевые облигации процентные
Type of bond yield
Процентный
Admission level
КЛ 2-го уровня
Market segment
Площадка "Рынок МСБ"
Date of last transaction
16.05.2025
Price, BYN
1.006.00
-1.00
-0.10%
SECURITIES FEATURES
Traded today
Yes /
No
Indexing
Yes /
No
Registration number
BCSE-00407
Registration date
8/20/2024
Maturity date
10/31/2027
Release code
BY1000404074
ISIN
BYE000001617
Nominal value
1000
nominal_currency_p
BYN
Volume of production, pcs.
3.000
Issue volume, in nominal value
3.000.000
Term of circulation, days
1.152
Date of admission to trading
9/4/2024
Lot size, unit
1
Coupon quantity, number
38
Current coupon number
9
Current coupon interest rate /Annual yield, %
20.00
Current coupon date
5/31/2025
Centralized calculation of indicators is carried out
Yes /
No
Trading results
Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | |||||
3/10/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.005.48 | 1.005.48 | 1.005.48 | 19.89 | 19.89 | 19.89 | 1 005.48 | 1 | 1 |
3/7/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.003.84 | 1.003.84 | 1.003.84 | 19.93 | 19.93 | 19.93 | 130 499.2 | 130 | 12 |
3/6/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.003.29 | 1.003.29 | 1.003.29 | 19.94 | 19.94 | 19.94 | 15 049.35 | 15 | 4 |
3/5/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.002.74 | 1.002.74 | 1.002.74 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | 1 002.74 | 1 | 1 |
3/4/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.002.19 | 1.002.19 | 1.002.19 | 19.96 | 19.96 | 19.96 | 4 008.76 | 4 | 4 |
3/3/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.001.64 | 1.001.64 | 1.001.64 | 19.97 | 19.97 | 19.97 | 32 052.48 | 32 | 4 |
2/28/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.000.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | 20.58 | 20.58 | 20.58 | 12 000 | 12 | 3 |
2/24/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.013.15 | 1.013.15 | 1.013.15 | 19.74 | 19.74 | 19.74 | 38 499.7 | 38 | 5 |
2/21/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.011.51 | 1.011.51 | 1.011.51 | 19.78 | 19.78 | 19.78 | 8 092.08 | 8 | 3 |
2/20/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.010.96 | 1.010.96 | 1.010.96 | 19.79 | 19.79 | 19.79 | 52 569.92 | 52 | 7 |
2/19/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.010.41 | 1.010.41 | 1.010.41 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 137 415.76 | 136 | 5 |
2/18/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.009.86 | 1.009.86 | 1.009.86 | 19.81 | 19.81 | 19.81 | 47 463.42 | 47 | 4 |
12/16/2024 | FT | S-T+N | BYN | 1.008.74 | 1.008.74 | 1.008.74 | 19.83 | 19.83 | 19.83 | 504 370 | 500 | 1 |
10/2/2024 | FT | SCCP-T+N | BYN | 1.001.09 | 1.001.09 | 1.001.09 | 19.98 | 19.98 | 19.98 | 51 055.59 | 51 | 1 |
9/19/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.008.20 | 1.008.20 | 1.008.20 | 19.84 | 19.84 | 19.84 | 77 631.4 | 77 | 9 |
9/18/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.007.65 | 1.007.65 | 1.007.65 | 19.85 | 19.85 | 19.85 | 85 650.25 | 85 | 11 |
9/17/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.007.10 | 1.007.10 | 1.007.10 | 19.86 | 19.86 | 19.86 | 36 255.6 | 36 | 8 |
9/16/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.006.56 | 1.006.56 | 1.006.56 | 19.87 | 19.87 | 19.87 | 24 157.44 | 24 | 7 |
9/13/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.004.92 | 1.004.92 | 1.004.92 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 154 757.68 | 154 | 17 |
9/12/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.004.37 | 1.004.37 | 1.004.37 | 19.92 | 19.92 | 19.92 | 124 541.88 | 124 | 17 |
9/11/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.003.83 | 1.003.83 | 1.003.83 | 19.93 | 19.93 | 19.93 | 327 248.58 | 326 | 12 |
9/10/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.003.28 | 1.003.28 | 1.003.28 | 19.94 | 19.94 | 19.94 | 174 570.72 | 174 | 14 |
9/9/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.002.73 | 1.002.73 | 1.002.73 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | 75 204.75 | 75 | 17 |
9/6/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.001.09 | 1.001.09 | 1.001.09 | 19.98 | 19.98 | 19.98 | 81 088.29 | 81 | 13 |
9/6/2024 | FT | S-T+N | BYN | 1.001.09 | 1.001.09 | 1.001.09 | 19.98 | 19.98 | 19.98 | 31 033.79 | 31 | 1 |
9/5/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.000.55 | 1.000.55 | 1.000.55 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 274 150.7 | 274 | 28 |
9/4/2024 | FT | S-T+N | BYN | 1.000.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | 20.01 | 20.01 | 20.01 | 12 000 | 12 | 1 |
9/4/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.000.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | 20.01 | 20.01 | 20.01 | 500 000 | 500 | 31 |
Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | |||||
5/16/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.006.00 | 1.007.00 | 1.006.7143 | 19.94 | 20 | 19.96 | 14 094 | 14 | 5 |
5/15/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.006.00 | 1.020.00 | 1.007.1692 | 19.14 | 19.97 | 19.9 | 13 093.2 | 13 | 7 |
5/14/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.006.00 | 1.010.00 | 1.006.8333 | 19.71 | 19.95 | 19.9 | 24 164 | 24 | 4 |
5/13/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.005.00 | 1.006.00 | 1.005.7755 | 19.93 | 19.99 | 19.94 | 49 283 | 49 | 7 |
5/12/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.006.00 | 1.023.00 | 1.008.8571 | 18.9 | 19.91 | 19.74 | 21 186 | 21 | 4 |
5/8/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.005.00 | 1.010.00 | 1.005.32 | 19.58 | 19.88 | 19.86 | 25 133 | 25 | 3 |
5/7/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.003.00 | 1.003.00 | 1.003.00 | 19.98 | 19.98 | 19.98 | 39 117 | 39 | 3 |
5/6/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.005.00 | 1.008.00 | 1.005.1538 | 19.66 | 19.84 | 19.83 | 26 134 | 26 | 3 |
5/5/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.000.00 | 1.015.00 | 1.006.2458 | 19.22 | 20.11 | 19.74 | 59 368.5 | 59 | 9 |
5/2/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.000.00 | 1.023.00 | 1.004.4231 | 18.7 | 20.05 | 19.79 | 26 115 | 26 | 3 |
4/30/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.005.00 | 1.010.00 | 1.007.50 | 20.06 | 20.36 | 20.21 | 2 015 | 2 | 2 |
4/24/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.005.43 | 1.005.43 | 1.005.43 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 15 081.45 | 15 | 1 |
4/23/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.008.43 | 1.016.00 | 1.011.5982 | 19.56 | 20 | 19.81 | 11 127.58 | 11 | 4 |
4/22/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.010.00 | 1.033.99 | 1.011.6106 | 18.51 | 19.89 | 19.79 | 18 208.99 | 18 | 6 |
4/21/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.023.00 | 1.023.10 | 1.023.05 | 19.1 | 19.11 | 19.1 | 2 046.1 | 2 | 2 |
4/18/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.040.60 | 1.040.60 | 1.040.60 | 18.06 | 18.06 | 18.06 | 1 040.6 | 1 | 1 |
4/17/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.025.00 | 1.025.00 | 1.025.00 | 18.91 | 18.91 | 18.91 | 5 125 | 5 | 2 |
4/16/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.023.11 | 1.023.11 | 1.023.11 | 19 | 19 | 19 | 9 207.99 | 9 | 1 |
4/15/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.008.22 | 1.008.22 | 1.008.22 | 19.84 | 19.84 | 19.84 | 33 271.26 | 33 | 7 |
4/14/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.007.67 | 1.007.67 | 1.007.67 | 19.85 | 19.85 | 19.85 | 6 046.02 | 6 | 4 |
4/11/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.005.60 | 1.006.03 | 1.005.6992 | 19.88 | 19.91 | 19.9 | 13 074.09 | 13 | 7 |
4/10/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.005.00 | 1.005.48 | 1.005.3429 | 19.89 | 19.92 | 19.9 | 7 037.4 | 7 | 3 |
4/9/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.004.93 | 1.004.93 | 1.004.93 | 19.91 | 19.91 | 19.91 | 23 113.39 | 23 | 4 |
4/8/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.004.38 | 1.004.38 | 1.004.38 | 19.92 | 19.92 | 19.92 | 16 070.08 | 16 | 2 |
4/7/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.003.83 | 1.003.84 | 1.003.8393 | 19.93 | 19.93 | 19.93 | 14 053.75 | 14 | 5 |
4/4/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.001.50 | 1.002.19 | 1.002.115 | 19.96 | 20 | 19.96 | 46 097.29 | 46 | 5 |
4/3/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.000.00 | 1.001.64 | 1.001.0933 | 19.97 | 20.07 | 20 | 3 003.28 | 3 | 2 |
4/2/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.001.00 | 1.001.10 | 1.001.05 | 19.98 | 19.99 | 19.98 | 10 010.5 | 10 | 4 |
4/1/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.000.55 | 1.000.55 | 1.000.55 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 41 022.55 | 41 | 5 |
3/31/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.000.00 | 1.024.00 | 1.002.8571 | 19.27 | 20.66 | 20.49 | 21 060 | 21 | 10 |
Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency (1st transaction part) | REPO rate | Turnover | Number of transactions | Period | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | ||||||
No data |
Other securities of Issuer
Ticker | Registration number | Type of securities | Admission level | Market segment | Date of last transaction |
---|---|---|---|---|---|
AVGRD-B0021 | 6-236-02-3303 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 12/4/2024 |
AVGRD-B0024 | 6-236-02-3506 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 9/4/2024 |
AVGRD-B0028 | 6-236-02-3929 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 2/5/2025 |
AVGRD-B0030D | 6-236-02-4067 | Облигации | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 2/27/2025 |
AVGRD-B0031 | 5-200-02-4160 | Облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 12/10/2024 |
AVGRD-B0035 | BCSE-00325 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 5/15/2025 |
AVGRD-B0036 | 5-200-02-4271 | Облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 5/8/2025 |
AVGRD-B0037 | 5-200-02-4537 | Облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 2/19/2025 |
AVGRD-B0038 | BCSE-00338 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 11/13/2024 |
AVGRD-B0039 | BCSE-00343 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 5/16/2025 |
AVGRD-B0040 | BCSE-00344 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 2/7/2025 |
AVGRD-B0041 | BCSE-00345 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 12/24/2024 |
AVGRD-B0043 | BCSE-00373 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 5/13/2025 |
AVGRD-B0044 | BCSE-00374 | Биржевые облигации | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | - |
AVGRD-B0045 | BCSE-00382 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 2/4/2025 |
AVGRD-B0046 | BCSE-00383 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 1/27/2025 |
AVGRD-B0047 | BCSE-00384 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 5/16/2025 |
AVGRD-B0048 | BCSE-00385 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 3/31/2025 |
AVGRD-B0050 | BCSE-00389 | Биржевые облигации | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 5/20/2025 |
AVGRD-B0051 | BCSE-00402 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 5/13/2025 |
AVGRD-B0053 | BCSE-00417-P01 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 5/15/2025 |
AVGRD-S0001 | 5-200-01-20655 | Акции простые (обыкновенные) | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |