AVGRD-B0051
Short name of issuer
Full name of issuer
Закрытое акционерное общество "АВАНГАРД ЛИЗИНГ"
Kind of securities
Облигация
Биржевые облигации процентные
Type of bond yield
Процентный
Admission level
КЛ 2-го уровня
Market segment
Площадка "Рынок МСБ"
Date of last transaction
10.10.2024
Price, BYN
1.038.00
11.50
1.12%
SECURITIES FEATURES
Traded today
Yes /
No
Indexing
Yes /
No
Registration number
BCSE-00402
Registration date
5/3/2024
Maturity date
3/31/2027
Release code
BY1000404025
ISIN
BYE000001534
Nominal value
1000
nominal_currency_p
BYN
Volume of production, pcs.
3.000
Issue volume, in nominal value
3.000.000
Term of circulation, days
1.043
Date of admission to trading
5/22/2024
Lot size, unit
1
Coupon quantity, number
35
Current coupon interest rate /Annual yield, %
0.00
Centralized calculation of indicators is carried out
Yes /
No
Issue documents
Document's name |
---|
Проспект эмиссии 51 выпуска биржевых облигаций |
Trading results
Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | |||||
6/18/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.009.84 | 1.009.84 | 1.009.84 | 0 | 0 | 0 | 133 298.88 | 132 | 11 |
6/17/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.009.29 | 1.009.29 | 1.009.29 | 19.82 | 19.82 | 19.82 | 401 697.42 | 398 | 13 |
6/14/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.007.65 | 1.007.65 | 1.007.65 | 0 | 0 | 0 | 53 405.45 | 53 | 12 |
6/13/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.007.10 | 1.007.10 | 1.007.10 | 0 | 0 | 0 | 49 347.9 | 49 | 4 |
6/12/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.006.56 | 1.006.56 | 1.006.56 | 0 | 0 | 0 | 134 879.04 | 134 | 13 |
6/11/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.006.01 | 1.006.01 | 1.006.01 | 0 | 0 | 0 | 368 199.66 | 366 | 15 |
6/10/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.005.46 | 1.005.46 | 1.005.46 | 0 | 0 | 0 | 445 418.78 | 443 | 11 |
6/7/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.003.83 | 1.003.83 | 1.003.83 | 0 | 0 | 0 | 57 218.31 | 57 | 7 |
6/6/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.003.28 | 1.003.28 | 1.003.28 | 0 | 0 | 0 | 428 400.56 | 427 | 9 |
6/5/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.002.73 | 1.002.73 | 1.002.73 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | 9 024.57 | 9 | 5 |
6/4/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.002.19 | 1.002.19 | 1.002.19 | 19.96 | 19.96 | 19.96 | 64 140.16 | 64 | 15 |
6/3/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.001.64 | 1.001.64 | 1.001.64 | 0 | 0 | 0 | 67 109.88 | 67 | 11 |
5/31/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.000.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | 20.18 | 20.18 | 20.18 | 84 000 | 84 | 11 |
5/27/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.002.73 | 1.002.73 | 1.002.73 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | 23 062.79 | 23 | 7 |
5/24/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.001.09 | 1.001.09 | 1.001.09 | 19.98 | 19.98 | 19.98 | 36 039.24 | 36 | 15 |
5/23/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.000.55 | 1.000.55 | 1.000.55 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 191 105.05 | 191 | 20 |
5/22/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.000.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | 20 | 20 | 20 | 467 000 | 467 | 56 |
Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | |||||
10/10/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.026.50 | 1.038.00 | 1.031.9474 | 18.66 | 18 | 18.35 | 19 607 | 19 | 2 |
10/9/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.026.00 | 1.036.00 | 1.031.00 | 18.66 | 18.09 | 18.37 | 2 062 | 2 | 2 |
10/8/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.035.55 | 1.035.55 | 1.035.55 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 1 035.55 | 1 | 1 |
10/4/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.026.00 | 1.026.00 | 1.026.00 | 18.56 | 18.56 | 18.56 | 10 260 | 10 | 1 |
10/3/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.035.00 | 1.053.67 | 1.050.5583 | 18.03 | 17 | 17.17 | 6 303.35 | 6 | 2 |
10/2/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.026.00 | 1.035.20 | 1.033.087 | 18.52 | 18 | 18.12 | 47 522 | 46 | 5 |
10/1/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.030.00 | 1.030.00 | 1.030.00 | 18.27 | 18.27 | 18.27 | 2 060 | 2 | 2 |
9/30/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.025.67 | 1.030.00 | 1.026.7525 | 19.14 | 18.89 | 19.08 | 4 107.01 | 4 | 2 |
9/24/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.030.00 | 1.030.00 | 1.030.00 | 18.77 | 18.77 | 18.77 | 3 090 | 3 | 1 |
9/19/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.014.00 | 1.014.50 | 1.014.3333 | 19.59 | 19.56 | 19.57 | 3 043 | 3 | 3 |
9/18/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.014.74 | 1.014.74 | 1.014.74 | 19.52 | 19.52 | 19.52 | 9 132.66 | 9 | 1 |
9/17/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.014.00 | 1.015.00 | 1.014.9091 | 19.54 | 19.48 | 19.49 | 11 164 | 11 | 2 |
9/16/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.015.00 | 1.015.00 | 1.015.00 | 19.46 | 19.46 | 19.46 | 1 015 | 1 | 1 |
9/13/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.018.00 | 1.018.00 | 1.018.00 | 19.23 | 19.23 | 19.23 | 1 018 | 1 | 1 |
9/11/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.015.00 | 1.023.02 | 1.017.6733 | 19.36 | 18.9 | 19.21 | 3 053.02 | 3 | 2 |
9/10/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.015.00 | 1.015.00 | 1.015.00 | 19.34 | 19.34 | 19.34 | 1 015 | 1 | 1 |
9/6/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.015.00 | 1.015.00 | 1.015.00 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 1 015 | 1 | 1 |
9/4/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.015.00 | 1.015.00 | 1.015.00 | 19.22 | 19.22 | 19.22 | 7 105 | 7 | 3 |
9/3/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.019.90 | 1.020.00 | 1.019.9857 | 18.92 | 18.91 | 18.91 | 7 139.9 | 7 | 4 |
9/2/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.010.00 | 1.019.90 | 1.017.2147 | 19.46 | 18.9 | 19.05 | 17 292.65 | 17 | 5 |
8/27/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.027.29 | 1.030.00 | 1.027.6107 | 19 | 18.85 | 18.98 | 14 386.55 | 14 | 5 |
8/26/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.027.00 | 1.038.50 | 1.028.3269 | 19 | 18.36 | 18.93 | 26 736.5 | 26 | 6 |
8/22/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.040.00 | 1.040.00 | 1.040.00 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 1 040 | 1 | 1 |
8/21/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.041.49 | 1.041.49 | 1.041.49 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 1 041.49 | 1 | 1 |
8/20/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.041.14 | 1.041.14 | 1.041.14 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 1 041.14 | 1 | 1 |
8/19/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.040.79 | 1.040.79 | 1.040.79 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 7 285.53 | 7 | 1 |
8/14/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.040.90 | 1.040.90 | 1.040.90 | 18 | 18 | 18 | 1 040.9 | 1 | 1 |
8/13/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.034.00 | 1.034.00 | 1.034.00 | 18.36 | 18.36 | 18.36 | 4 136 | 4 | 2 |
8/12/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.035.00 | 1.035.00 | 1.035.00 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 2 070 | 2 | 2 |
8/9/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.037.00 | 1.037.00 | 1.037.00 | 18.12 | 18.12 | 18.12 | 1 037 | 1 | 1 |
Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency (1st transaction part) | REPO rate | Turnover | Number of transactions | Period | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | ||||||
No data |
Other securities of Issuer
Ticker | Registration number | Type of securities | Admission level | Market segment | Date of last transaction |
---|---|---|---|---|---|
AVGRD-B0015 | 5-200-02-2417 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 7/8/2024 |
AVGRD-B0016 | 5-200-02-2418 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 7/8/2024 |
AVGRD-B0017 | 5-200-02-2419 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |
AVGRD-B0021 | 6-236-02-3303 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 10/11/2024 |
AVGRD-B0024 | 6-236-02-3506 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 9/4/2024 |
AVGRD-B0028 | 6-236-02-3929 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 2/8/2024 |
AVGRD-B0030D | 6-236-02-4067 | Облигации | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 9/9/2024 |
AVGRD-B0031 | 5-200-02-4160 | Облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 9/17/2024 |
AVGRD-B0035 | BCSE-00325 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 10/1/2024 |
AVGRD-B0036 | 5-200-02-4271 | Облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 10/14/2024 |
AVGRD-B0037 | 5-200-02-4537 | Облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 11/14/2023 |
AVGRD-B0038 | BCSE-00338 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 9/17/2024 |
AVGRD-B0039 | BCSE-00343 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 10/8/2024 |
AVGRD-B0040 | BCSE-00344 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | - |
AVGRD-B0041 | BCSE-00345 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 9/30/2024 |
AVGRD-B0042 | BCSE-00346 | Биржевые облигации | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 10/14/2024 |
AVGRD-B0043 | BCSE-00373 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 10/2/2024 |
AVGRD-B0044 | BCSE-00374 | Биржевые облигации | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | - |
AVGRD-B0045 | BCSE-00382 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 10/11/2024 |
AVGRD-B0046 | BCSE-00383 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 3/22/2024 |
AVGRD-B0047 | BCSE-00384 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 3/19/2024 |
AVGRD-B0048 | BCSE-00385 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 10/3/2024 |
AVGRD-B0050 | BCSE-00389 | Биржевые облигации | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 10/14/2024 |
AVGRD-B0052 | BCSE-00407 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 10/15/2024 |
AVGRD-S0001 | 5-200-01-20655 | Акции простые (обыкновенные) | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |
Press releases
Public date | Release title |
---|---|
07.05.2024 | Admitting AVANGARD LEASING`s exchange-traded bonds of 51st issue |