AVGRD-B0051
Краткое наименование эмитента
Полное наименование эмитента
Закрытое акционерное общество "АВАНГАРД ЛИЗИНГ"
Вид ценной бумаги
Облигация
Биржевые облигации процентные
Тип дохода облигации
Процентный
Уровень допуска
КЛ 2-го уровня
Сегмент рынка
Площадка "Рынок МСБ"
Дата последней сделки
03.06.2025
Цена, BYN
1 005.00
-5.00
-0.50%
Характеристики ценной бумаги
Торгуется сегодня
Да /
Нет
Индексируемая
Да /
Нет
Номер регистрации
BCSE-00402
Дата регистрации
03.05.2024
Дата погашения
31.03.2027
Код выпуска
BY1000404025
ISIN
BYE000001534
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинальной стоимости
BYN
Объем эмиссии, шт.
3 000
Объем эмиссии, в номинальной стоимости
3 000 000
Срок обращения, дней
1 043
Дата допуска к обращению
22.05.2024
Размер лота, шт.
1
Количество купонов, шт.
35
Номер текущего купона
14
Процентная ставка по текущему купону/ Годовая доходность, %
20.00
Дата погашения текущего купона
30.06.2025
Осуществляется централизованный расчёт показателей
Да /
Нет
Эмиссионные документы
Название документа |
---|
Проспект эмиссии 51 выпуска биржевых облигаций |
Итоги торгов
Дата |
Режим торгов
| Код расчетов | Валюта ценообр. | Цена, вал.ценообр. | Доходность | Оборот | Кол-во сделок | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | срвз. | мин., % | макс., % | срвз., % | в вал.ценообр. | в шт. | |||||
10.06.2024 | НДА | SCCP-T0 | BYN | 1 005.46 | 1 005.46 | 1 005.46 | 0 | 0 | 0 | 445 418.78 | 443 | 11 |
11.06.2024 | НДА | SCCP-T0 | BYN | 1 006.01 | 1 006.01 | 1 006.01 | 0 | 0 | 0 | 368 199.66 | 366 | 15 |
12.06.2024 | НДА | SCCP-T0 | BYN | 1 006.56 | 1 006.56 | 1 006.56 | 0 | 0 | 0 | 134 879.04 | 134 | 13 |
13.06.2024 | НДА | SCCP-T0 | BYN | 1 007.10 | 1 007.10 | 1 007.10 | 0 | 0 | 0 | 49 347.9 | 49 | 4 |
14.06.2024 | НДА | SCCP-T0 | BYN | 1 007.65 | 1 007.65 | 1 007.65 | 0 | 0 | 0 | 53 405.45 | 53 | 12 |
17.06.2024 | НДА | SCCP-T0 | BYN | 1 009.29 | 1 009.29 | 1 009.29 | 19.82 | 19.82 | 19.82 | 401 697.42 | 398 | 13 |
18.06.2024 | НДА | SCCP-T0 | BYN | 1 009.84 | 1 009.84 | 1 009.84 | 0 | 0 | 0 | 133 298.88 | 132 | 11 |
Дата |
Режим торгов
| Код расчетов | Валюта ценообр. | Цена, вал.ценообр. | Доходность | Оборот | Кол-во сделок | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | срвз. | мин., % | макс., % | срвз., % | в вал.ценообр. | в шт. | |||||
27.01.2025 | НДА | SCCP-T0 | BYN | 1 045.00 | 1 045.00 | 1 045.00 | 17.81 | 17.81 | 17.81 | 1 045 | 1 | 1 |
31.01.2025 | НДА | SCCP-T0 | BYN | 1 031.17 | 1 031.17 | 1 031.17 | 18.76 | 18.76 | 18.76 | 1 031.17 | 1 | 1 |
12.02.2025 | НДА | SCCP-T0 | BYN | 1 035.26 | 1 035.26 | 1 035.26 | 18.02 | 18.02 | 18.02 | 1 035.26 | 1 | 1 |
17.02.2025 | НДА | SCCP-T0 | BYN | 1 029.54 | 1 029.54 | 1 029.54 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 1 029.54 | 1 | 1 |
18.02.2025 | НДА | SCCP-T0 | BYN | 1 028.00 | 1 028.00 | 1 028.00 | 18.62 | 18.62 | 18.62 | 1 028 | 1 | 1 |
20.02.2025 | ФС | S-T+N | BYN | 1 010.96 | 1 010.96 | 1 010.96 | 19.79 | 19.79 | 19.79 | 287 112.64 | 284 | 1 |
20.02.2025 | НДА | SCCP-T0 | BYN | 1 020.00 | 1 020.00 | 1 020.00 | 19.19 | 19.19 | 19.19 | 1 020 | 1 | 1 |
21.02.2025 | НДА | SCCP-T0 | BYN | 1 019.00 | 1 019.00 | 1 019.00 | 19.28 | 19.28 | 19.28 | 1 019 | 1 | 1 |
28.02.2025 | НДА | SCCP-T0 | BYN | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 20.74 | 20.74 | 20.74 | 5 000 | 5 | 4 |
03.03.2025 | НДА | SCCP-T0 | BYN | 999.00 | 999.00 | 999.00 | 20.15 | 20.15 | 20.15 | 6 993 | 7 | 1 |
Дата |
Режим торгов
|
Код расчетов | Валюта ценообр. |
Цена, вал.ценообр. ( 1 часть сделки ) | Ставка РЕПО | Оборот | Кол-во сделок | Срок | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | срвз. | мин., % | макс., % | срвз., % | в вал.ценообр. | в шт. | ||||||
Данных нет |
Другие ценные бумаги эмитента
Тикер | № гос. регистрации | Тип ценной бумаги | Уровень допуска | Сегмент рынка | Дата последней сделки |
---|---|---|---|---|---|
AVGRD-B0021 | 6-236-02-3303 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 04.12.2024 |
AVGRD-B0024 | 6-236-02-3506 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 04.09.2024 |
AVGRD-B0028 | 6-236-02-3929 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 05.02.2025 |
AVGRD-B0030D | 6-236-02-4067 | Облигации | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 27.02.2025 |
AVGRD-B0031 | 5-200-02-4160 | Облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 10.12.2024 |
AVGRD-B0035 | BCSE-00325 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 05.06.2025 |
AVGRD-B0036 | 5-200-02-4271 | Облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 05.06.2025 |
AVGRD-B0037 | 5-200-02-4537 | Облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 19.02.2025 |
AVGRD-B0038 | BCSE-00338 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 13.11.2024 |
AVGRD-B0040 | BCSE-00344 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 07.02.2025 |
AVGRD-B0041 | BCSE-00345 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 24.12.2024 |
AVGRD-B0043 | BCSE-00373 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 03.06.2025 |
AVGRD-B0044 | BCSE-00374 | Биржевые облигации | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | - |
AVGRD-B0045 | BCSE-00382 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 02.06.2025 |
AVGRD-B0046 | BCSE-00383 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 26.05.2025 |
AVGRD-B0047 | BCSE-00384 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 26.05.2025 |
AVGRD-B0048 | BCSE-00385 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 31.03.2025 |
AVGRD-B0050 | BCSE-00389 | Биржевые облигации | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 29.05.2025 |
AVGRD-B0052 | BCSE-00407 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 06.06.2025 |
AVGRD-B0053 | BCSE-00417-P01 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 15.05.2025 |
AVGRD-S0001 | 5-200-01-20655 | Акции простые (обыкновенные) | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |
Пресс-релизы
Дата предоставления | Название публикации |
---|---|
21.06.2024 | О прекращении размещения биржевых облигаций ЗАО «Айгенис» 24-го выпуска и ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» 51-го выпуска |
07.05.2024 | О биржевых облигациях ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» 51-го выпуска |