AVGRD-B0047
Short name of issuer
Full name of issuer
Закрытое акционерное общество "АВАНГАРД ЛИЗИНГ"
Kind of securities
Облигация
Биржевые облигации процентные
Type of bond yield
Процентный
Admission level
кот. лист "Базовый"
Market segment
Площадка "Малый и средний бизнес"
Over the past year, there was a deal with this security in the trading system of the exchange.
SECURITIES FEATURES
Traded today
Yes /
No
Indexing
Yes /
No
Registration number
BCSE-00384
Registration date
9/29/2023
Maturity date
9/30/2033
Release code
BY1000403845
Nominal value
1000
nominal_currency_p
BYN
Volume of production, pcs.
2.000
Issue volume, in nominal value
2.000.000
Term of circulation, days
3.647
Date of admission to trading
10/6/2023
Lot size, unit
1
Coupon quantity, number
120
Current coupon number
33
Current coupon interest rate /Annual yield, %
0.00
Current coupon date
6/30/2026
Centralized calculation of indicators is carried out
Yes /
No
Issue documents
| Document's name |
|---|
| Проспект эмиссии 47 выпуска биржевых облигаций |
Other securities of Issuer
| Ticker | Registration number | Type of securities | Admission level | Market segment | Date of last transaction |
|---|---|---|---|---|---|
| AVGRD-B0021 | 6-236-02-3303 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 5/25/2026 |
| AVGRD-B0024 | 6-236-02-3506 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 5/25/2026 |
| AVGRD-B0028 | 6-236-02-3929 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 9/19/2025 |
| AVGRD-B0031 | 5-200-02-4160 | Облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Площадка "Малый и средний бизнес" | 12/22/2025 |
| AVGRD-B0035 | BCSE-00325 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Площадка "Малый и средний бизнес" | 4/3/2026 |
| AVGRD-B0036 | 5-200-02-4271 | Облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Площадка "Малый и средний бизнес" | 3/10/2026 |
| AVGRD-B0037 | 5-200-02-4537 | Облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Площадка "Малый и средний бизнес" | - |
| AVGRD-B0038 | BCSE-00338 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Площадка "Малый и средний бизнес" | 9/17/2025 |
| AVGRD-B0040 | BCSE-00344 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Площадка "Малый и средний бизнес" | 4/1/2026 |
| AVGRD-B0043 | BCSE-00373 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Площадка "Малый и средний бизнес" | 6/3/2026 |
| AVGRD-B0044 | BCSE-00374 | Биржевые облигации | кот. лист "Базовый" | Площадка "Малый и средний бизнес" | 5/21/2026 |
| AVGRD-B0045 | BCSE-00382 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Площадка "Малый и средний бизнес" | 1/6/2026 |
| AVGRD-B0046 | BCSE-00383 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Площадка "Малый и средний бизнес" | 2/6/2026 |
| AVGRD-B0048 | BCSE-00385 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Площадка "Малый и средний бизнес" | 5/25/2026 |
| AVGRD-B0050 | BCSE-00389 | Биржевые облигации | кот. лист "Базовый" | Площадка "Малый и средний бизнес" | 6/4/2026 |
| AVGRD-B0051 | BCSE-00402 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Площадка "Малый и средний бизнес" | 6/5/2026 |
| AVGRD-B0052 | BCSE-00407 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Площадка "Малый и средний бизнес" | 6/4/2026 |
| AVGRD-B0054 | BCSE-00426-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Площадка "Малый и средний бизнес" | 5/25/2026 |
| AVGRD-B0055 | BCSE-00471-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Площадка "Малый и средний бизнес" | - |
| AVGRD-B0056 | BCSE-00472-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Площадка "Малый и средний бизнес" | 4/3/2026 |
| AVGRD-B0057 | BCSE-00484-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Площадка "Малый и средний бизнес" | 6/5/2026 |
| AVGRD-B0059 | BCSE-00493-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Площадка "Малый и средний бизнес" | 6/5/2026 |
| AVGRD-S0001 | 5-200-01-20655 | Акции простые (обыкновенные) | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |
Press releases
| Public date | Release title |
|---|---|
| 02.10.2023 | Admitting AVANGARD LEASING’s exchange-traded bonds of 47th issue to trading |