AVGRD-B0047
Short name of issuer
Full name of issuer
Закрытое акционерное общество "АВАНГАРД ЛИЗИНГ"
Kind of securities
Облигация
Биржевые облигации процентные
Type of bond yield
Процентный
Admission level
КЛ 2-го уровня
Market segment
Площадка "Рынок МСБ"
Date of last transaction
26.05.2025
Price, BYN
1.015.30
-501.20
-33.05%
SECURITIES FEATURES
Traded today
Yes /
No
Indexing
Yes /
No
Registration number
BCSE-00384
Registration date
9/29/2023
Maturity date
9/30/2033
Release code
BY1000403845
Nominal value
1000
nominal_currency_p
BYN
Volume of production, pcs.
2.000
Issue volume, in nominal value
2.000.000
Term of circulation, days
3.647
Date of admission to trading
10/6/2023
Lot size, unit
1
Coupon quantity, number
120
Current coupon number
21
Current coupon interest rate /Annual yield, %
0.00
Current coupon date
6/30/2025
Centralized calculation of indicators is carried out
Yes /
No
Issue documents
Document's name |
---|
Проспект эмиссии 47 выпуска биржевых облигаций |
Trading results
Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | |||||
5/15/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 1.514.06 | 1.514.06 | 1.514.06 | 0 | 0 | 0 | 1 267 268.22 | 837 | 9 |
Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | |||||
5/26/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 1.015.30 | 1.015.30 | 1.015.30 | 0 | 0 | 0 | 535 063.1 | 527 | 1 |
5/16/2025 | FT | S-T+N | BYN | 1.008.06 | 1.008.06 | 1.008.06 | 0 | 0 | 0 | 214 716.78 | 213 | 1 |
5/15/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 1.516.50 | 1.516.50 | 1.516.50 | 0 | 0 | 0 | 1 269 310.5 | 837 | 9 |
Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency (1st transaction part) | REPO rate | Turnover | Number of transactions | Period | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | ||||||
No data |
Other securities of Issuer
Ticker | Registration number | Type of securities | Admission level | Market segment | Date of last transaction |
---|---|---|---|---|---|
AVGRD-B0021 | 6-236-02-3303 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 12/4/2024 |
AVGRD-B0024 | 6-236-02-3506 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 9/4/2024 |
AVGRD-B0028 | 6-236-02-3929 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 2/5/2025 |
AVGRD-B0030D | 6-236-02-4067 | Облигации | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 2/27/2025 |
AVGRD-B0031 | 5-200-02-4160 | Облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 12/10/2024 |
AVGRD-B0035 | BCSE-00325 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 6/5/2025 |
AVGRD-B0036 | 5-200-02-4271 | Облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 6/17/2025 |
AVGRD-B0037 | 5-200-02-4537 | Облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 2/19/2025 |
AVGRD-B0038 | BCSE-00338 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 11/13/2024 |
AVGRD-B0040 | BCSE-00344 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 2/7/2025 |
AVGRD-B0041 | BCSE-00345 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 12/24/2024 |
AVGRD-B0043 | BCSE-00373 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 6/9/2025 |
AVGRD-B0044 | BCSE-00374 | Биржевые облигации | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | - |
AVGRD-B0045 | BCSE-00382 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 6/2/2025 |
AVGRD-B0046 | BCSE-00383 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 5/26/2025 |
AVGRD-B0048 | BCSE-00385 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 3/31/2025 |
AVGRD-B0050 | BCSE-00389 | Биржевые облигации | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 5/29/2025 |
AVGRD-B0051 | BCSE-00402 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 6/17/2025 |
AVGRD-B0052 | BCSE-00407 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 6/13/2025 |
AVGRD-B0053 | BCSE-00417-P01 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 6/16/2025 |
AVGRD-S0001 | 5-200-01-20655 | Акции простые (обыкновенные) | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |
Press releases
Public date | Release title |
---|---|
02.10.2023 | Admitting AVANGARD LEASING’s exchange-traded bonds of 47th issue to trading |