Aigen-B0031
Short name of issuer
Full name of issuer
Закрытое акционерное общество "АЙГЕНИС"
Kind of securities
Облигация
Биржевые облигации процентные
Type of bond yield
Процентный
Admission level
Внесписочные
Market segment
Перечень внесписочных ценных бумаг
Date of last transaction
14.02.2025
Price, BYN
192.00
-1.87
-0.96%
SECURITIES FEATURES
Traded today
Yes /
No
Indexing
Yes /
No
Registration number
BCSE-00411
Registration date
10/16/2024
Maturity date
7/7/2027
Release code
BY1000404124
ISIN
BYE000001682
Nominal value
200
nominal_currency_p
BYN
Volume of production, pcs.
50.000
Issue volume, in nominal value
10.000.000
Term of circulation, days
979
Date of admission to trading
10/31/2024
Lot size, unit
1
Coupon quantity, number
11
Current coupon number
2
Current coupon interest rate /Annual yield, %
18.50
Current coupon date
5/10/2025
Centralized calculation of indicators is carried out
Yes /
No
Issue documents
Document's name |
---|
Проспект эмиссии 31 выпуска облигаций |
Trading results
Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | |||||
1/3/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 206.47 | 206.47 | 206.47 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 2 064 700 | 10000 | 1 |
12/31/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 206.17 | 206.17 | 206.17 | 17.95 | 17.95 | 17.95 | 76 489.07 | 371 | 17 |
12/30/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 206.07 | 206.07 | 206.07 | 17.96 | 17.96 | 17.96 | 124 672.35 | 605 | 18 |
12/27/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 205.76 | 205.76 | 205.76 | 17.99 | 17.99 | 17.99 | 358 228.16 | 1741 | 20 |
12/26/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 205.66 | 205.66 | 205.66 | 17.99 | 17.99 | 17.99 | 91 107.38 | 443 | 14 |
12/24/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 205.46 | 205.46 | 205.46 | 18.01 | 18.01 | 18.01 | 67 390.88 | 328 | 15 |
12/23/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 205.36 | 205.36 | 205.36 | 18.02 | 18.02 | 18.02 | 23 821.76 | 116 | 12 |
12/20/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 205.05 | 205.05 | 205.05 | 18.05 | 18.05 | 18.05 | 10 047.45 | 49 | 7 |
12/19/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 204.95 | 204.95 | 204.95 | 18.06 | 18.06 | 18.06 | 54 721.65 | 267 | 9 |
12/18/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 204.85 | 204.85 | 204.85 | 18.07 | 18.07 | 18.07 | 41 789.4 | 204 | 12 |
12/17/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 204.75 | 204.75 | 204.75 | 18.07 | 18.07 | 18.07 | 65 929.5 | 322 | 16 |
12/16/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 204.65 | 204.65 | 204.65 | 18.08 | 18.08 | 18.08 | 24 353.35 | 119 | 8 |
12/13/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 204.35 | 204.35 | 204.35 | 18.11 | 18.11 | 18.11 | 50 678.8 | 248 | 16 |
12/12/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 204.25 | 204.25 | 204.25 | 18.12 | 18.12 | 18.12 | 21 037.75 | 103 | 11 |
12/11/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 204.14 | 204.14 | 204.14 | 18.13 | 18.13 | 18.13 | 25 313.36 | 124 | 7 |
12/10/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 204.04 | 204.04 | 204.04 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 12 038.36 | 59 | 5 |
12/9/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 203.94 | 203.94 | 203.94 | 18.15 | 18.15 | 18.15 | 14 275.8 | 70 | 7 |
12/6/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 203.64 | 203.64 | 203.64 | 18.17 | 18.17 | 18.17 | 198 549 | 975 | 12 |
12/5/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 203.54 | 203.54 | 203.54 | 18.18 | 18.18 | 18.18 | 137 185.96 | 674 | 14 |
12/4/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 203.44 | 203.44 | 203.44 | 18.19 | 18.19 | 18.19 | 181 875.36 | 894 | 14 |
12/3/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 203.34 | 203.34 | 203.34 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 289 556.16 | 1424 | 13 |
12/2/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 203.23 | 203.23 | 203.23 | 18.21 | 18.21 | 18.21 | 106 695.75 | 525 | 10 |
11/29/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 202.93 | 202.93 | 202.93 | 18.24 | 18.24 | 18.24 | 34 498.1 | 170 | 9 |
11/28/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 202.83 | 202.83 | 202.83 | 18.24 | 18.24 | 18.24 | 125 957.43 | 621 | 5 |
11/27/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 202.73 | 202.73 | 202.73 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 2 635.49 | 13 | 5 |
11/26/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 202.63 | 202.63 | 202.63 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 143 056.78 | 706 | 13 |
11/25/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 202.53 | 202.53 | 202.53 | 18.27 | 18.27 | 18.27 | 191 390.85 | 945 | 10 |
11/22/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 202.22 | 202.22 | 202.22 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 59 452.68 | 294 | 16 |
11/22/2024 | FT | SCCP-T+N | BYN | 202.22 | 202.22 | 202.22 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 90 999 | 450 | 2 |
11/21/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 202.12 | 202.12 | 202.12 | 18.31 | 18.31 | 18.31 | 3 840.28 | 19 | 6 |
Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | |||||
2/14/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 192.00 | 193.87 | 193.7892 | 20.5 | 21.11 | 20.52 | 5 038.52 | 26 | 8 |
2/14/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 990 | 5 | 1 |
2/14/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 193.87 | 193.87 | 193.87 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 969.35 | 5 | 1 |
2/13/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 193.00 | 194.00 | 193.5355 | 20.43 | 20.76 | 20.58 | 27 094.97 | 140 | 17 |
2/12/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 193.50 | 193.72 | 193.6217 | 20.5 | 20.57 | 20.53 | 2 323.46 | 12 | 5 |
2/12/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 191.78 | 191.78 | 191.78 | 21.13 | 21.13 | 21.13 | 84 383.2 | 440 | 2 |
2/12/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 193.72 | 193.72 | 193.72 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 93 373.04 | 482 | 4 |
2/12/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 198.01 | 198.01 | 198.01 | 19.15 | 19.15 | 19.15 | 3 366.17 | 17 | 1 |
2/12/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 193.47 | 193.47 | 193.47 | 20.58 | 20.58 | 20.58 | 4 836.75 | 25 | 1 |
2/11/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 198.02 | 198.02 | 198.02 | 19.13 | 19.13 | 19.13 | 3 960.4 | 20 | 1 |
2/11/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 193.00 | 195.00 | 193.6851 | 20.07 | 20.71 | 20.49 | 19 562.2 | 101 | 18 |
2/11/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 200.10 | 200.10 | 200.10 | 18.49 | 18.49 | 18.49 | 3 001.5 | 15 | 2 |
2/10/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 193.50 | 193.57 | 193.5575 | 22.72 | 22.74 | 22.72 | 49 163.61 | 254 | 11 |
2/5/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 200.11 | 200.20 | 200.1203 | 20.47 | 20.5 | 20.5 | 52 431.52 | 262 | 14 |
2/4/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 200.04 | 200.04 | 200.04 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 128 225.64 | 641 | 12 |
2/4/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 191.64 | 191.64 | 191.64 | 23.21 | 23.21 | 23.21 | 64 199.4 | 335 | 1 |
2/3/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 198.00 | 199.96 | 199.9461 | 20.5 | 21.11 | 20.5 | 28 192.4 | 141 | 9 |
1/31/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 199.74 | 199.74 | 199.74 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 58 124.34 | 291 | 12 |
1/31/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 196.34 | 196.34 | 196.34 | 21.57 | 21.57 | 21.57 | 589.02 | 3 | 1 |
1/30/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 199.66 | 199.66 | 199.66 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 48 517.38 | 243 | 11 |
1/30/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 199.78 | 199.78 | 199.78 | 20.46 | 20.46 | 20.46 | 11 986.8 | 60 | 1 |
1/30/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 190.75 | 190.75 | 190.75 | 23.38 | 23.38 | 23.38 | 2 861.25 | 15 | 1 |
1/30/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 196.35 | 196.35 | 196.35 | 21.54 | 21.54 | 21.54 | 1 963.5 | 10 | 1 |
1/29/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 199.59 | 199.59 | 199.59 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 19 559.82 | 98 | 8 |
1/29/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 199.80 | 199.80 | 199.80 | 20.43 | 20.43 | 20.43 | 199.8 | 1 | 1 |
1/28/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 199.50 | 199.51 | 199.5076 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 35 512.36 | 178 | 16 |
1/28/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 199.82 | 199.82 | 199.82 | 20.41 | 20.41 | 20.41 | 2 997.3 | 15 | 1 |
1/27/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 194.00 | 199.44 | 199.3943 | 20.5 | 22.22 | 20.51 | 48 652.2 | 244 | 19 |
1/27/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 190.77 | 190.77 | 190.77 | 23.29 | 23.29 | 23.29 | 190.77 | 1 | 1 |
1/27/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 196.41 | 196.41 | 196.41 | 21.45 | 21.45 | 21.45 | 3 142.56 | 16 | 2 |
Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency (1st transaction part) | REPO rate | Turnover | Number of transactions | Period | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | ||||||
No data |
Other securities of Issuer
Ticker | Registration number | Type of securities | Admission level | Market segment | Date of last transaction |
---|---|---|---|---|---|
Aigen-B0008 | BCSE-00350 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 2/14/2025 |
Aigen-B0009 | BCSE-00352 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 2/14/2025 |
Aigen-B0010 | BCSE-00362 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 2/14/2025 |
Aigen-B0011 | BCSE-00363 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 2/14/2025 |
Aigen-B0017 | BCSE-00377 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 2/14/2025 |
Aigen-B0018 | BCSE-00378 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 2/14/2025 |
Aigen-B0019 | BCSE-00379 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 2/14/2025 |
Aigen-B0020 | BCSE-00380 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 2/14/2025 |
Aigen-B0021 | BCSE-00381 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 2/14/2025 |
Aigen-B0022 | 5-200-02-4967 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 2/14/2025 |
Aigen-B0023 | BCSE-00387 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 2/7/2025 |
Aigen-B0024 | BCSE-00388 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 2/14/2025 |
Aigen-B0025 | 5-200-02-5007 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 12/23/2024 |
Aigen-B0026 | BCSE-00395 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 2/14/2025 |
Aigen-B0027 | BCSE-00396 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 2/14/2025 |
Aigen-B0028 | BCSE-00397 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 2/14/2025 |
Aigen-B0029 | 5-200-02-5072 | Облигации процентные | - | ||
Aigen-B0030 | BCSE-00406 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 2/14/2025 |
Aigen-B0032 | 5-200-02-5137 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 2/14/2025 |
Aigen-B0033 | 5-200-02-5151 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 2/14/2025 |
Aigen-S0001 | 30-290-01-1731 | Акции простые (обыкновенные) | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |
Press releases
Public date | Release title |
---|---|
17.10.2024 | Admitting Aigenis' bonds of 31st issue to trading |