AVGRD-B0053
Short name of issuer
Full name of issuer
Закрытое акционерное общество "АВАНГАРД ЛИЗИНГ"
Kind of securities
Облигация
Биржевые облигации процентные
Type of bond yield
Процентный
Admission level
КЛ 2-го уровня
Market segment
Площадка "Рынок МСБ"
Date of last transaction
31.10.2025
Price, BYN
1.015.00
-10.87
-1.06%
SECURITIES FEATURES
Traded today
Yes /
No
Indexing
Yes /
No
Registration number
BCSE-00417-P01
Registration date
2/5/2025
Maturity date
3/31/2026
Release code
BY1000404181
ISIN
BYE000001880
Nominal value
1000
nominal_currency_p
BYN
Volume of production, pcs.
1.000
Issue volume, in nominal value
1.000.000
Term of circulation, days
403
Date of admission to trading
2/21/2025
Lot size, unit
1
Coupon quantity, number
14
Current coupon number
10
Current coupon interest rate /Annual yield, %
20.00
Current coupon date
11/30/2025
Centralized calculation of indicators is carried out
Yes /
No
Trading results
| Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | |||||
| 3/6/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.003.29 | 1.003.29 | 1.003.29 | 19.94 | 19.94 | 19.94 | 4 013.16 | 4 | 3 |
| 3/5/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.002.74 | 1.002.74 | 1.002.74 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | 61 167.14 | 61 | 6 |
| 3/4/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.002.19 | 1.002.19 | 1.002.19 | 19.96 | 19.96 | 19.96 | 13 028.47 | 13 | 6 |
| 3/3/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.001.64 | 1.001.64 | 1.001.64 | 19.97 | 19.97 | 19.97 | 109 178.76 | 109 | 9 |
| 2/28/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.000.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | 20.36 | 20.36 | 20.36 | 193 000 | 193 | 11 |
| 2/24/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.001.64 | 1.001.64 | 1.001.64 | 19.97 | 19.97 | 19.97 | 461 756.04 | 461 | 38 |
| 2/21/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.000.00 | 1.000.55 | 1.000.0311 | 19.94 | 20 | 20 | 159 004.95 | 159 | 4 |
| Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | |||||
| 10/31/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.015.00 | 1.015.00 | 1.015.00 | 20.18 | 20.18 | 20.18 | 3 045 | 3 | 1 |
| 9/23/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.025.87 | 1.025.87 | 1.025.87 | 17 | 17 | 17 | 3 077.61 | 3 | 1 |
| 9/17/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.016.00 | 1.016.00 | 1.016.00 | 18.46 | 18.46 | 18.46 | 2 032 | 2 | 1 |
| 9/9/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.017.00 | 1.017.00 | 1.017.00 | 17.53 | 17.53 | 17.53 | 10 170 | 10 | 3 |
| 9/8/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.017.50 | 1.017.50 | 1.017.50 | 17.35 | 17.35 | 17.35 | 1 017.5 | 1 | 1 |
| 9/5/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.018.50 | 1.018.50 | 1.018.50 | 16.91 | 16.91 | 16.91 | 2 037 | 2 | 1 |
| 9/2/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.019.50 | 1.019.50 | 1.019.50 | 16.48 | 16.48 | 16.48 | 1 019.5 | 1 | 1 |
| 9/1/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.014.95 | 1.018.00 | 1.016.475 | 16.68 | 17.25 | 16.96 | 2 032.95 | 2 | 2 |
| 8/26/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.029.00 | 1.029.00 | 1.029.00 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 1 029 | 1 | 1 |
| 8/21/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.021.35 | 1.021.35 | 1.021.35 | 18 | 18 | 18 | 1 021.35 | 1 | 1 |
| 8/18/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.020.00 | 1.020.00 | 1.020.00 | 18 | 18 | 18 | 2 040 | 2 | 1 |
| 8/11/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.010.00 | 1.010.00 | 1.010.00 | 19.19 | 19.19 | 19.19 | 2 020 | 2 | 1 |
| 8/1/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.000.55 | 1.006.39 | 1.004.3133 | 19 | 19.99 | 19.35 | 3 012.94 | 3 | 3 |
| 7/31/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.003.00 | 1.003.00 | 1.003.00 | 22.04 | 22.04 | 22.04 | 3 009 | 3 | 2 |
| 7/25/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.015.00 | 1.015.00 | 1.015.00 | 19.52 | 19.52 | 19.52 | 1 015 | 1 | 1 |
| 7/24/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.020.00 | 1.020.00 | 1.020.00 | 18.63 | 18.63 | 18.63 | 6 120 | 6 | 1 |
| 7/22/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.018.00 | 1.018.00 | 1.018.00 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 1 018 | 1 | 1 |
| 7/21/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.015.00 | 1.015.00 | 1.015.00 | 19.21 | 19.21 | 19.21 | 2 030 | 2 | 1 |
| 7/17/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.015.00 | 1.015.00 | 1.015.00 | 18.91 | 18.91 | 18.91 | 3 045 | 3 | 1 |
| 7/8/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.003.00 | 1.008.00 | 1.006.1667 | 19.35 | 20.13 | 19.64 | 6 037 | 6 | 4 |
| 7/7/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.003.00 | 1.003.00 | 1.003.00 | 20.06 | 20.06 | 20.06 | 2 006 | 2 | 1 |
| 7/2/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.003.00 | 1.003.00 | 1.003.00 | 19.69 | 19.69 | 19.69 | 2 006 | 2 | 1 |
| 7/1/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.005.00 | 1.005.00 | 1.005.00 | 19.31 | 19.31 | 19.31 | 2 010 | 2 | 1 |
| 6/30/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.000.00 | 1.005.00 | 1.002.4286 | 21.42 | 22.19 | 21.81 | 7 017 | 7 | 3 |
| 6/24/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.019.50 | 1.020.00 | 1.019.8333 | 18.74 | 18.81 | 18.76 | 6 119 | 6 | 3 |
| 6/16/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.020.00 | 1.020.00 | 1.020.00 | 18.22 | 18.22 | 18.22 | 2 040 | 2 | 2 |
| 5/15/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.020.00 | 1.020.00 | 1.020.00 | 18.29 | 18.29 | 18.29 | 1 020 | 1 | 1 |
| 4/22/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.012.00 | 1.012.00 | 1.012.00 | 19.77 | 19.77 | 19.77 | 2 024 | 2 | 1 |
| 4/21/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.013.73 | 1.013.73 | 1.013.73 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 5 068.65 | 5 | 1 |
| 4/11/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.025.00 | 1.025.00 | 1.025.00 | 17.61 | 17.61 | 17.61 | 1 025 | 1 | 1 |
| Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency (1st transaction part) | REPO rate | Turnover | Number of transactions | Period | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | ||||||
| No data | |||||||||||||
Other securities of Issuer
| Ticker | Registration number | Type of securities | Admission level | Market segment | Date of last transaction |
|---|---|---|---|---|---|
| AVGRD-B0021 | 6-236-02-3303 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 12/4/2024 |
| AVGRD-B0024 | 6-236-02-3506 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |
| AVGRD-B0028 | 6-236-02-3929 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 9/19/2025 |
| AVGRD-B0030D | 6-236-02-4067 | Облигации | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 2/27/2025 |
| AVGRD-B0031 | 5-200-02-4160 | Облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 9/18/2025 |
| AVGRD-B0035 | BCSE-00325 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 6/5/2025 |
| AVGRD-B0036 | 5-200-02-4271 | Облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 9/19/2025 |
| AVGRD-B0037 | 5-200-02-4537 | Облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 2/19/2025 |
| AVGRD-B0038 | BCSE-00338 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 9/17/2025 |
| AVGRD-B0040 | BCSE-00344 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 10/10/2025 |
| AVGRD-B0043 | BCSE-00373 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 8/1/2025 |
| AVGRD-B0044 | BCSE-00374 | Биржевые облигации | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 11/6/2025 |
| AVGRD-B0045 | BCSE-00382 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 6/2/2025 |
| AVGRD-B0046 | BCSE-00383 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 5/26/2025 |
| AVGRD-B0047 | BCSE-00384 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 5/26/2025 |
| AVGRD-B0048 | BCSE-00385 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 10/22/2025 |
| AVGRD-B0050 | BCSE-00389 | Биржевые облигации | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 10/21/2025 |
| AVGRD-B0051 | BCSE-00402 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 11/6/2025 |
| AVGRD-B0052 | BCSE-00407 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 11/3/2025 |
| AVGRD-B0054 | BCSE-00426-P01 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 11/4/2025 |
| AVGRD-S0001 | 5-200-01-20655 | Акции простые (обыкновенные) | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |