AVGRD-B0045
Short name of issuer
Full name of issuer
Закрытое акционерное общество "АВАНГАРД ЛИЗИНГ"
Kind of securities
Облигация
Биржевые облигации процентные
Type of bond yield
Процентный
Admission level
КЛ 2-го уровня
Market segment
Площадка "Рынок МСБ"
Date of last transaction
21.11.2023
Price, BYN
3.504.06
149.32
4.45%
SECURITIES FEATURES
Traded today
Yes /
No
Indexing
Yes /
No
Registration number
BCSE-00382
Registration date
6/20/2023
Maturity date
10/31/2027
Release code
BY1000403829
Nominal value
3000
nominal_currency_p
BYN
Issue volume, pcs.
166
Volume of issue, in nominal value
3.000.000
Term of circulation, days
1.583
Date of admission to trading
7/1/2023
Lot size, unit
1
Coupon quantity, number
52
Current coupon number
6
Current coupon date
12/31/2023
Centralized calculation of indicators is carried out
Yes /
No
Issue documents
Trading results
Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | |||||
11/14/2023 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 3.457.02 | 3.457.02 | 3.457.02 | 0 | 0 | 0 | 69.140.40 | 20 | 1 |
11/11/2023 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 3.456.40 | 3.456.40 | 3.456.40 | 0 | 0 | 0 | 17.282.00 | 5 | 1 |
10/25/2023 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 3.446.99 | 3.446.99 | 3.446.99 | 0 | 0 | 0 | 51.704.85 | 15 | 1 |
10/4/2023 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 3.347.73 | 3.347.73 | 3.347.73 | 0 | 0 | 0 | 20.086.38 | 6 | 1 |
9/5/2023 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 3.350.19 | 3.350.19 | 3.350.19 | 0 | 0 | 0 | 402.022.80 | 120 | 1 |
Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | |||||
11/21/2023 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 3.504.06 | 3.504.06 | 3.504.06 | 0 | 0 | 0 | 3.504.06 | 1 | 1 |
10/12/2023 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 3.354.74 | 3.354.74 | 3.354.74 | 0 | 0 | 0 | 402.568.80 | 120 | 1 |
Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency (1st transaction part) | REPO rate | Turnover | Number of transactions | Period | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | ||||||
No data |
Other securities of Issuer
Ticker | Registration number | Type of securities | Admission level | Market segment | Date of last transaction |
---|---|---|---|---|---|
AVGRD-B0015 | 5-200-02-2417 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 11/9/2023 |
AVGRD-B0016 | 5-200-02-2418 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 7/18/2023 |
AVGRD-B0017 | 5-200-02-2419 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |
AVGRD-B0021 | 6-236-02-3303 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 11/1/2023 |
AVGRD-B0024 | 6-236-02-3506 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 11/11/2023 |
AVGRD-B0027 | 6-236-02-3867 | Облигации | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 8/16/2023 |
AVGRD-B0028 | 6-236-02-3929 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 10/5/2023 |
AVGRD-B0030 | 6-236-02-4067 | Облигации | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 12/1/2023 |
AVGRD-B0031 | 5-200-02-4160 | Облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 11/24/2023 |
AVGRD-B0032 | 5-200-02-4186 | Облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 7/4/2023 |
AVGRD-B0035 | BCSE-00325 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 11/24/2023 |
AVGRD-B0036 | 5-200-02-4271 | Облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 12/1/2023 |
AVGRD-B0037 | 5-200-02-4537 | Облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 11/14/2023 |
AVGRD-B0038 | BCSE-00338 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 8/18/2023 |
AVGRD-B0039 | BCSE-00343 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 8/18/2023 |
AVGRD-B0040 | BCSE-00344 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | - |
AVGRD-B0041 | BCSE-00345 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 11/24/2023 |
AVGRD-B0042 | BCSE-00346 | Биржевые облигации | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 10/12/2023 |
AVGRD-B0043 | BCSE-00373 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 9/11/2023 |
AVGRD-B0044 | BCSE-00374 | Биржевые облигации | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 9/1/2023 |
AVGRD-B0046 | BCSE-00383 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 11/11/2023 |
AVGRD-B0047 | BCSE-00384 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 10/11/2023 |
AVGRD-B0048 | BCSE-00385 | Биржевые облигации процентные | КЛ 2-го уровня | Площадка "Рынок МСБ" | 12/1/2023 |
AVGRD-S0001 | 5-200-01-20655 | Акции простые (обыкновенные) | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |
Press releases
Public date | Release title |
---|---|
22.06.2023 | Admitting AVANGARD LEASING’s exchange-traded bonds of 45th issue to trading |