Conte-B0039
Краткое наименование эмитента
Полное наименование эмитента
Совместное общество с ограниченной ответственностью "Конте Спа"
Вид ценной бумаги
Облигация
Облигации процентные
Тип дохода облигации
Процентный
Уровень допуска
Внесписочные
Сегмент рынка
Перечень внесписочных ценных бумаг
Дата последней сделки
03.06.2025
Цена, BYN
3 036.14
0.00
0.00%
Характеристики ценной бумаги
Торгуется сегодня
Да /
Нет
Индексируемая
Да /
Нет
Номер регистрации
4-401-02-4360
Дата регистрации
07.07.2021
Дата погашения
31.12.2029
Код выпуска
BY44012D0732
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинальной стоимости
USD
Объем эмиссии, шт.
15 000
Объем эмиссии, в номинальной стоимости
15 000 000
Срок обращения, дней
3 105
Дата допуска к обращению
25.03.2022
Размер лота, шт.
1
Количество купонов, шт.
34
Номер текущего купона
16
Процентная ставка по текущему купону/ Годовая доходность, %
7.00
Дата погашения текущего купона
01.07.2025
Осуществляется централизованный расчёт показателей
Да /
Нет
Эмиссионные документы
Итоги торгов
Дата |
Режим торгов
| Код расчетов | Валюта ценообр. | Цена, вал.ценообр. | Доходность | Оборот | Кол-во сделок | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | срвз. | мин., % | макс., % | срвз., % | в вал.ценообр. | в шт. | |||||
21.03.2025 | НДА | SCCP-T0 | BYN | 3 172.95 | 3 172.95 | 3 172.95 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 92 015.55 | 29 | 4 |
25.03.2025 | НДА | SCCP-T0 | BYN | 3 181.25 | 3 181.25 | 3 181.25 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 79 531.25 | 25 | 1 |
26.03.2025 | НДА | SCCP-T0 | BYN | 3 184.59 | 3 184.59 | 3 184.59 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 159 229.5 | 50 | 3 |
28.03.2025 | НДА | SCCP-T0 | BYN | 3 177.45 | 3 177.45 | 3 177.45 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 3 177.45 | 1 | 1 |
01.04.2025 | ФС | SCCP-T+N | BYN | 3 132.20 | 3 132.20 | 3 132.20 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | 140 949 | 45 | 2 |
02.04.2025 | НДА | SCCP-T0 | BYN | 3 131.89 | 3 131.89 | 3 131.89 | 7 | 7 | 7 | 159 726.39 | 51 | 2 |
03.04.2025 | НДА | SCCP-T0 | BYN | 3 129.59 | 3 129.59 | 3 129.59 | 7 | 7 | 7 | 732 324.06 | 234 | 2 |
04.04.2025 | НДА | SCCP-T0 | BYN | 3 127.91 | 3 127.91 | 3 127.91 | 7 | 7 | 7 | 390 988.75 | 125 | 2 |
07.04.2025 | НДА | SCCP-T0 | BYN | 3 132.90 | 3 132.90 | 3 132.90 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 134 714.7 | 43 | 3 |
08.04.2025 | НДА | SCCP-T0 | BYN | 3 157.93 | 3 157.93 | 3 157.93 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 5 062 161.79 | 1603 | 3 |
Дата |
Режим торгов
| Код расчетов | Валюта ценообр. | Цена, вал.ценообр. | Доходность | Оборот | Кол-во сделок | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | срвз. | мин., % | макс., % | срвз., % | в вал.ценообр. | в шт. | |||||
13.01.2025 | НДА | SCCP-T0 | BYN | 3 530.00 | 3 530.00 | 3 530.00 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 17 650 | 5 | 4 |
15.01.2025 | НДА | SCCP-T0 | BYN | 3 717.73 | 3 717.73 | 3 717.73 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 7 435.46 | 2 | 2 |
31.01.2025 | ФС | S-T+N | BYN | 3 433.03 | 3 433.03 | 3 433.03 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 24 031.21 | 7 | 1 |
04.02.2025 | НДА | SCCP-T0 | BYN | 3 550.00 | 3 550.00 | 3 550.00 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 3 550 | 1 | 1 |
13.02.2025 | НДА | SCCP-T0 | BYN | 3 362.20 | 3 362.20 | 3 362.20 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 3 362.2 | 1 | 1 |
14.02.2025 | НДА | SCCP-T0 | BYN | 3 325.00 | 3 325.00 | 3 325.00 | 6.69 | 6.69 | 6.69 | 9 975 | 3 | 2 |
24.02.2025 | НДА | SCCP-T0 | BYN | 3 245.00 | 3 247.72 | 3 246.36 | 6.86 | 6.89 | 6.87 | 6 492.72 | 2 | 2 |
24.02.2025 | ФС | SCCP-T+N | BYN | 3 240.33 | 3 240.33 | 3 240.33 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 324 033 | 100 | 1 |
26.02.2025 | НДА | SCCP-T0 | BYN | 3 180.01 | 3 180.01 | 3 180.01 | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 9 540.03 | 3 | 3 |
03.03.2025 | НДА | SCCP-T0 | BYN | 3 231.30 | 3 231.30 | 3 231.30 | 7 | 7 | 7 | 16 156.5 | 5 | 3 |
Дата |
Режим торгов
|
Код расчетов | Валюта ценообр. |
Цена, вал.ценообр. ( 1 часть сделки ) | Ставка РЕПО | Оборот | Кол-во сделок | Срок | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | срвз. | мин., % | макс., % | срвз., % | в вал.ценообр. | в шт. | ||||||
Данных нет |
Другие ценные бумаги эмитента
Тикер | № гос. регистрации | Тип ценной бумаги | Уровень допуска | Сегмент рынка | Дата последней сделки |
---|---|---|---|---|---|
Conte-B0029 | 4-401-02-3851 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |
Conte-B0031 | 4-401-02-3837 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |
Conte-B0040 | 4-401-02-4361 | Облигации процентные | - | ||
Conte-B0043 | BCSE-00424 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 22.05.2025 |
Пресс-релизы
Дата предоставления | Название публикации |
---|---|
16.05.2023 | Об установлении ставки процентного дохода на 9-12-й периоды по облигациям тридцать девятого выпуска СООО «Конте Спа» |