Conte-B0039

Short name of issuer
Full name of issuer
Совместное общество с ограниченной ответственностью "Конте Спа"
Kind of securities
Облигация
Облигации процентные
Type of bond yield
Процентный
Admission level
Внесписочные
Market segment
Перечень внесписочных ценных бумаг
Date of last transaction 01.07.2025
Price, BYN
2.965.80 0.00 0.00%
Traded today
Yes / No
Indexing
Yes / No
Registration number
4-401-02-4360
Registration date
7/7/2021
Maturity date
12/31/2029
Release code
BY44012D0732
Nominal value
1000
nominal_currency_p
USD
Volume of production, pcs.
15.000
Issue volume, in nominal value
15.000.000
Term of circulation, days
3.105
Date of admission to trading
3/25/2022
Lot size, unit
1
Coupon quantity, number
34
Current coupon number
17
Current coupon interest rate /Annual yield, %
7.00
Current coupon date
10/1/2025
Centralized calculation of indicators is carried out
Yes / No
Date
Trade mode
Payment code Pricing
currency
Price, pricing currency Yield Turnover Number of transactions
Min Max WAVG Min, % Max, % WAVG, % In pricing currency in securities
6/27/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.011.00 3.011.00 3.011.00 6.88 6.88 6.88 93 341 31 1
6/26/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.017.15 3.017.15 3.017.15 6.89 6.89 6.89 3 017.15 1 1
6/23/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.025.51 3.025.51 3.025.51 6.89 6.89 6.89 13 517 978.68 4468 1
6/17/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.022.29 3.022.29 3.022.29 6.9 6.9 6.9 27 200.61 9 1
6/12/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.025.41 3.025.41 3.025.41 6.9 6.9 6.9 18 152.46 6 1
6/11/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.032.24 3.032.24 3.032.24 6.91 6.91 6.91 5 454 999.76 1799 1
6/9/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.036.65 3.036.65 3.036.65 6.91 6.91 6.91 21 256.55 7 1
6/5/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.025.36 3.025.36 3.025.36 6.91 6.91 6.91 99 836.88 33 3
6/3/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.036.14 3.036.14 3.036.14 6.92 6.92 6.92 63 758.94 21 2
5/28/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.050.78 3.050.78 3.050.78 6.92 6.92 6.92 91 523.4 30 1
5/26/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.037.31 3.037.31 3.037.31 6.93 6.93 6.93 3 037.31 1 1
5/23/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.033.75 3.033.75 3.033.75 6.93 6.93 6.93 30 337.5 10 1
5/20/2025 FT SCCP-T+N BYN 3.039.61 3.039.61 3.039.61 6.93 6.93 6.93 60 792.2 20 1
5/19/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.041.15 3.041.15 3.041.15 6.94 6.94 6.94 209 839.35 69 2
5/16/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.035.88 3.035.88 3.035.88 6.94 6.94 6.94 48 574.08 16 2
5/15/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.040.95 3.040.95 3.040.95 6.94 6.94 6.94 288 890.25 95 1
5/7/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.033.49 3.033.49 3.033.49 6.95 6.95 6.95 30 334.9 10 1
5/6/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.052.95 3.052.95 3.052.95 6.95 6.95 6.95 616 695.9 202 1
5/5/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.060.32 3.060.32 3.060.32 6.95 6.95 6.95 73 447.68 24 2
4/26/2025 FT SCCP-T+N BYN 3.069.93 3.069.93 3.069.93 6.97 6.97 6.97 116 657.34 38 1
4/25/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.081.61 3.081.61 3.081.61 6.97 6.97 6.97 280 426.51 91 1
4/24/2025 FT SCCP-T+N BYN 3.065.36 3.065.36 3.065.36 6.97 6.97 6.97 21 457.52 7 1
4/23/2025 FT SCCP-T+N BYN 3.037.87 3.037.87 3.037.87 6.97 6.97 6.97 30 378.7 10 1
4/23/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.037.87 3.037.87 3.037.87 6.97 6.97 6.97 3 037.87 1 1
4/22/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.057.57 3.057.57 3.057.57 6.97 6.97 6.97 36 690.84 12 2
4/15/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.093.77 3.093.77 3.093.77 6.98 6.98 6.98 15 468.85 5 1
4/11/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.147.73 3.147.73 3.147.73 6.99 6.99 6.99 22 034.11 7 1
4/9/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.149.91 3.149.91 3.149.91 6.99 6.99 6.99 15 749.55 5 1
4/8/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.157.93 3.157.93 3.157.93 6.99 6.99 6.99 5 062 161.79 1603 3
4/7/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.132.90 3.132.90 3.132.90 6.99 6.99 6.99 134 714.7 43 3
Date
Trade mode
Payment code Pricing
currency
Price, pricing currency Yield Turnover Number of transactions
Min Max WAVG Min, % Max, % WAVG, % In pricing currency in securities
7/1/2025 FT S-T+N BYN 2.965.80 2.965.80 2.965.80 7.39 7.39 7.39 240 229.8 81 6
7/1/2025 NDA SCCP-T0 BYN 2.965.80 2.965.80 2.965.80 7.39 7.39 7.39 14 829 5 1
6/17/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.011.60 3.011.60 3.011.60 7 7 7 6 023.2 2 2
6/13/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.027.74 3.027.74 3.027.74 6.99 6.99 6.99 12 110.96 4 1
6/12/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.024.99 3.024.99 3.024.99 6.91 6.91 6.91 6 049.98 2 1
6/11/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.020.00 3.020.00 3.020.00 7.02 7.02 7.02 3 020 1 1
6/2/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.022.00 3.022.00 3.022.00 7.01 7.01 7.01 3 022 1 1
5/13/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.007.57 3.007.57 3.007.57 7.11 7.11 7.11 3 007.57 1 1
5/7/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.025.00 3.025.00 3.025.00 7.03 7.03 7.03 3 025 1 1
5/6/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.029.00 3.029.00 3.029.00 7.18 7.18 7.18 3 029 1 1
5/5/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.042.44 3.042.44 3.042.44 7.12 7.12 7.12 9 127.32 3 1
4/24/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.020.00 3.020.00 3.020.00 7.39 7.39 7.39 6 040 2 1
4/21/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.044.00 3.044.00 3.044.00 7.22 7.22 7.22 9 132 3 1
4/17/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.077.46 3.077.46 3.077.46 7.13 7.13 7.13 3 077.46 1 1
4/11/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.050.00 3.050.00 3.050.00 7.89 7.89 7.89 3 050 1 1
4/8/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.090.00 3.098.85 3.091.77 7.53 7.61 7.59 30 917.7 10 2
4/4/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.116.25 3.116.25 3.116.25 7.1 7.1 7.1 9 348.75 3 1
4/2/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.090.00 3.090.00 3.090.00 7.38 7.38 7.38 3 090 1 1
3/20/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.120.00 3.120.00 3.120.00 6.94 6.94 6.94 6 240 2 1
3/19/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.089.10 3.099.00 3.095.04 6.91 7 6.95 15 475.2 5 3
3/18/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.161.07 3.162.00 3.161.38 6.89 6.9 6.9 9 484.14 3 2
3/17/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.071.21 3.181.41 3.126.31 7 8 7.49 6 252.62 2 2
3/14/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.202.78 3.202.78 3.202.78 7 7 7 12 811.12 4 2
3/13/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.204.64 3.204.64 3.204.64 7 7 7 3 204.64 1 1
3/12/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.141.07 3.141.07 3.141.07 7.6 7.6 7.6 6 282.14 2 1
3/11/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.200.00 3.200.00 3.200.00 7.31 7.31 7.31 3 200 1 1
3/3/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.231.30 3.231.30 3.231.30 7 7 7 16 156.5 5 3
2/26/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.180.01 3.180.01 3.180.01 7.16 7.16 7.16 9 540.03 3 3
2/24/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.245.00 3.247.72 3.246.36 6.86 6.89 6.87 6 492.72 2 2
2/24/2025 FT SCCP-T+N BYN 3.240.33 3.240.33 3.240.33 6.93 6.93 6.93 324 033 100 1
Date
Trade mode
Payment code Pricing
currency
Price, pricing currency (1st transaction part) REPO rate Turnover Number of transactions Period
Min Max WAVG Min, % Max, % WAVG, % In pricing currency in securities
No data