Belin-S0007
Short name of issuer
Full name of issuer
Открытое акционерное общество "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк"
Kind of securities
Акция
Акции простые (обыкновенные)
Admission level
Внесписочные
Market segment
Перечень внесписочных ценных бумаг
Date of last transaction
15.10.2026
Price, BYN
0.07
0.00
0.00%
SECURITIES FEATURES
Traded today
Yes /
No
Indexing
Yes /
No
Registration number
5-200-01-15500
Registration date
3/26/2009
Release code
BY5290199351
ISIN
BYC000000779
Nominal value
0,04
nominal_currency_p
BYN
Volume of production, pcs.
21.058.286.475
Issue volume, in nominal value
842.331.459
Date of admission to trading
3/26/2009
Lot size, unit
1
Trading results
| Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | ||||||
| No data | |||||||||||||
| Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | |||||
| 10/15/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100 | 1 |
| 10/14/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 140 | 2 |
| 10/13/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.06 | 0.07 | 0.0637 | 0 | 0 | 0 | 29.18 | 458 | 2 |
| 10/12/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.06 | 0.07 | 0.0676 | 0 | 0 | 0 | 42.81 | 633 | 7 |
| 10/9/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 102.55 | 1465 | 2 |
| 10/8/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 59.5 | 850 | 1 |
| 10/7/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.06 | 0.07 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 393.2 | 5870 | 5 |
| 10/6/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.06 | 0.07 | 0.0642 | 0 | 0 | 0 | 109.68 | 1708 | 6 |
| 10/2/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 70.77 | 1011 | 2 |
| 10/1/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 54.6 | 780 | 2 |
| 9/30/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 210.35 | 3005 | 4 |
| 9/29/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 487.75 | 8125 | 3 |
| 9/28/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 185 | 3 |
| 9/25/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.06 | 0.07 | 0.0639 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 261 | 3 |
| 9/24/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.06 | 0.07 | 0.0612 | 0 | 0 | 0 | 69.1 | 1130 | 3 |
| 9/23/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 19.11 | 273 | 3 |
| 9/22/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.06 | 0.07 | 0.0653 | 0 | 0 | 0 | 308.9 | 4730 | 10 |
| 9/21/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 35 | 500 | 1 |
| 9/18/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.06 | 0.07 | 0.0695 | 0 | 0 | 0 | 208.5 | 3000 | 7 |
| 9/17/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.06 | 0.07 | 0.0605 | 0 | 0 | 0 | 1 270.85 | 21005 | 7 |
| 9/16/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 406.84 | 5812 | 5 |
| 9/15/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.05 | 0.07 | 0.0529 | 0 | 0 | 0 | 111 | 2100 | 4 |
| 9/11/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.06 | 0.07 | 0.0674 | 0 | 0 | 0 | 258.8 | 3840 | 6 |
| 9/10/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.06 | 0.07 | 0.0652 | 0 | 0 | 0 | 168.8 | 2590 | 3 |
| 9/9/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 1 538.6 | 21980 | 3 |
| 9/8/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 610 | 1 |
| 9/7/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.06 | 0.07 | 0.0679 | 0 | 0 | 0 | 96.4 | 1420 | 4 |
| 9/4/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 71.75 | 1025 | 2 |
| 9/3/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.06 | 0.07 | 0.0606 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 320 | 2 |
| 9/2/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.06 | 0.07 | 0.0617 | 0 | 0 | 0 | 88.9 | 1440 | 3 |
Other securities of Issuer
| Ticker | Registration number | Type of securities | Admission level | Market segment | Date of last transaction |
|---|---|---|---|---|---|
| Belin-B0073 | 5-200-02-4668 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |
| Belin-B0074 | 5-200-02-5293 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |
| Belin-B0075 | 5-200-02-5294 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |
| Belin-S0008P | 5-200-11-15510 | Акции привилегированные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 10/13/2026 |