Belin-S0007
Short name of issuer
Full name of issuer
Открытое акционерное общество "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк"
Kind of securities
Акция
Акции простые (обыкновенные)
Admission level
Внесписочные
Market segment
Перечень внесписочных ценных бумаг
Date of last transaction
17.07.2026
Price, BYN
0.07
0.01
16.67%
SECURITIES FEATURES
Traded today
Yes /
No
Indexing
Yes /
No
Registration number
5-200-01-15500
Registration date
3/26/2009
Release code
BY5290199351
ISIN
BYC000000779
Nominal value
0,03
nominal_currency_p
BYN
Volume of production, pcs.
21.058.286.475
Issue volume, in nominal value
631.748.594
Date of admission to trading
3/26/2009
Lot size, unit
1
Trading results
| Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | ||||||
| No data | |||||||||||||
| Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | |||||
| 7/17/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.06 | 0.07 | 0.0655 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 660 | 2 |
| 7/16/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.06 | 0.07 | 0.0648 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1050 | 2 |
| 7/15/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.06 | 0.07 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 100 | 2 |
| 7/14/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 138.6 | 1980 | 4 |
| 7/13/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 2 916.62 | 41666 | 3 |
| 7/10/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.06 | 0.07 | 0.0674 | 0 | 0 | 0 | 129.93 | 1929 | 6 |
| 7/9/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 47.6 | 680 | 1 |
| 7/7/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100 | 1 |
| 7/6/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 60 | 1 |
| 7/2/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 340 | 2 |
| 7/1/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 35 | 500 | 1 |
| 6/30/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.06 | 0.07 | 0.0672 | 0 | 0 | 0 | 121 | 1800 | 3 |
| 6/26/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.06 | 0.07 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 266.32 | 4262 | 6 |
| 6/25/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 250 | 1 |
| 6/24/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 56 | 800 | 2 |
| 6/23/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 25.55 | 365 | 3 |
| 6/22/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 7.14 | 102 | 1 |
| 6/19/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.05 | 0.06 | 0.0558 | 0 | 0 | 0 | 86 | 1540 | 3 |
| 6/18/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.06 | 0.07 | 0.0634 | 0 | 0 | 0 | 105.97 | 1671 | 5 |
| 6/17/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.05 | 0.07 | 0.0546 | 0 | 0 | 0 | 118 | 2160 | 3 |
| 6/16/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.06 | 0.07 | 0.0602 | 0 | 0 | 0 | 1 395.8 | 23190 | 6 |
| 6/15/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 90 | 1 |
| 6/12/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.05 | 0.07 | 0.0599 | 0 | 0 | 0 | 374.97 | 6258 | 4 |
| 6/11/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 30 | 500 | 1 |
| 6/10/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 33.54 | 559 | 4 |
| 6/9/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 108.36 | 1806 | 6 |
| 6/8/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 9.78 | 163 | 2 |
| 6/5/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.06 | 0.07 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 130.9 | 2015 | 3 |
| 6/4/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 260 | 2 |
| 6/3/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.06 | 0.07 | 0.0612 | 0 | 0 | 0 | 138.2 | 2260 | 4 |
Other securities of Issuer
| Ticker | Registration number | Type of securities | Admission level | Market segment | Date of last transaction |
|---|---|---|---|---|---|
| Belin-B0072 | 5-200-02-4222 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |
| Belin-B0073 | 5-200-02-4668 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |
| Belin-B0074 | 5-200-02-5293 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |
| Belin-B0075 | 5-200-02-5294 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |
| Belin-S0008P | 5-200-11-15510 | Акции привилегированные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 7/14/2026 |