Belin-S0007
Short name of issuer
Full name of issuer
Открытое акционерное общество "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк"
Kind of securities
Акция
Акции простые (обыкновенные)
Admission level
Внесписочные
Market segment
Перечень внесписочных ценных бумаг
Date of last transaction
09.01.2025
Price, BYN
0.69
0.68
6.800.00%
SECURITIES FEATURES
Traded today
Yes /
No
Indexing
Yes /
No
Registration number
5-200-01-15500
Registration date
3/26/2009
Release code
BY5290199351
ISIN
BYC000000779
Nominal value
0,03
nominal_currency_p
BYN
Volume of production, pcs.
21.058.286.475
Issue volume, in nominal value
631.748.594
Date of admission to trading
3/26/2009
Lot size, unit
1
Trading results
Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | ||||||
No data |
Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | |||||
1/9/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 8.28 | 12 | 1 |
12/26/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1000 | 1 |
12/10/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 4.87 | 487 | 1 |
11/6/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | .15 | 15 | 1 |
11/5/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | .01 | 1 | 1 |
10/31/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | .01 | 1 | 1 |
10/30/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | .01 | 1 | 1 |
10/28/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | .01 | 1 | 1 |
10/24/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | .01 | 1 | 1 |
10/22/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | .02 | 1 | 1 |
10/9/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | .1 | 10 | 2 |
9/25/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | .01 | 1 | 1 |
9/11/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | .01 | 1 | 1 |
8/13/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | .5 | 50 | 1 |
8/9/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | .5 | 50 | 1 |
8/8/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | .5 | 50 | 1 |
8/5/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | .5 | 50 | 1 |
8/1/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | .5 | 50 | 1 |
7/30/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | .01 | 1 | 1 |
7/18/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 70 | 7000 | 2 |
7/4/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1000 | 1 |
6/19/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 66.62 | 6662 | 1 |
5/22/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 200 | 20000 | 1 |
5/18/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5.93 | 593 | 1 |
5/16/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | .01 | 1 | 1 |
5/10/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | .01 | 1 | 1 |
5/7/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | .01 | 1 | 1 |
5/3/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | .01 | 1 | 1 |
4/29/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | .01 | 1 | 1 |
4/22/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 201.88 | 20188 | 1 |
Other securities of Issuer
Ticker | Registration number | Type of securities | Admission level | Market segment | Date of last transaction |
---|---|---|---|---|---|
Belin-B0072 | 5-200-02-4222 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |
Belin-B0073 | 5-200-02-4668 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |
Belin-S0008P | 5-200-11-15510 | Акции привилегированные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 1/17/2025 |