Belin-S0008P
Short name of issuer
Full name of issuer
Открытое акционерное общество "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк"
Kind of securities
Акция
Акции привилегированные
Admission level
Внесписочные
Market segment
Перечень внесписочных ценных бумаг
Date of last transaction
13.10.2026
Price, BYN
0.18
0.00
0.00%
SECURITIES FEATURES
Traded today
Yes /
No
Indexing
Yes /
No
Registration number
5-200-11-15510
Registration date
3/26/2009
Release code
BY5290199369
ISIN
BYC000000787
Nominal value
0,04
nominal_currency_p
BYN
Volume of production, pcs.
11.127.584
Issue volume, in nominal value
445.103
Date of admission to trading
3/26/2009
Lot size, unit
1
Trading results
| Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | ||||||
| No data | |||||||||||||
| Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | |||||
| 10/13/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 27 | 150 | 2 |
| 10/12/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.17 | 0.18 | 0.1754 | 0 | 0 | 0 | 26.13 | 149 | 2 |
| 10/9/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 100 | 1 |
| 10/7/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 165 | 1 |
| 10/2/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 250 | 2 |
| 9/28/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 144.62 | 964 | 2 |
| 9/25/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 80 | 1 |
| 9/15/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 130 | 1 |
| 9/14/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.10 | 0.15 | 0.1001 | 0 | 0 | 0 | 96.45 | 964 | 2 |
| 9/9/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 70 | 4 |
| 9/8/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.15 | 0.17 | 0.1515 | 0 | 0 | 0 | 81.95 | 541 | 3 |
| 9/4/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 30 | 1 |
| 8/27/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 250 | 1 |
| 8/25/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 146.2 | 860 | 2 |
| 8/18/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 28.05 | 165 | 1 |
| 8/17/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 22.44 | 132 | 1 |
| 8/13/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 57.8 | 340 | 3 |
| 8/12/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 51 | 300 | 3 |
| 8/11/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 100 | 1 |
| 8/7/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 34 | 200 | 1 |
| 8/6/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 310.25 | 1825 | 3 |
| 7/31/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.15 | 0.16 | 0.1582 | 0 | 0 | 0 | 79.26 | 501 | 2 |
| 7/30/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.15 | 0.16 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 11.78 | 76 | 2 |
| 7/24/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 50 | 1 |
| 7/22/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | .85 | 5 | 1 |
| 7/20/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 321.3 | 1890 | 2 |
| 7/14/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 150 | 1 |
| 7/9/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 46.24 | 289 | 2 |
| 7/7/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 71.2 | 445 | 1 |
| 7/2/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 88 | 550 | 2 |
Other securities of Issuer
| Ticker | Registration number | Type of securities | Admission level | Market segment | Date of last transaction |
|---|---|---|---|---|---|
| Belin-B0073 | 5-200-02-4668 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |
| Belin-B0074 | 5-200-02-5293 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |
| Belin-B0075 | 5-200-02-5294 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |
| Belin-S0007 | 5-200-01-15500 | Акции простые (обыкновенные) | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 10/15/2026 |