GurmP-B0003
Short name of issuer
Full name of issuer
Общество с ограниченной ответственностью "Гурмина-ПРО"
Kind of securities
Облигация
Биржевые облигации процентные
Type of bond yield
Процентный
Admission level
Внесписочные
Market segment
Перечень внесписочных ценных бумаг
Date of last transaction
12.10.2026
Price, BYN
1.059.88
1.98
0.19%
SECURITIES FEATURES
Traded today
Yes /
No
Indexing
Yes /
No
Indexed variable income
Yes /
No
Centralized calculation of indicators is carried out
Yes /
No
Registration number
BCSE-00510-P01
Registration date
7/22/2026
Maturity date
2/10/2028
Release code
BY6000405112
ISIN
BYE000003910
Nominal value
1000
nominal_currency_p
BYN
Volume of production, pcs.
600
Issue volume, in nominal value
600.000
Term of circulation, days
563
Date of admission to trading
7/27/2026
Lot size, unit
1
Coupon quantity, number
19
Current coupon number
4
Current coupon interest rate /Annual yield, %
18.00
Current coupon date
11/16/2026
Issue documents
Trading results
| Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | |||||
| 7/29/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.000.99 | 1.000.99 | 1.000.99 | 17.99 | 17.99 | 17.99 | 600 594 | 600 | 45 |
| Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | |||||
| 10/12/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.059.88 | 1.059.88 | 1.059.88 | 13.65 | 13.65 | 13.65 | 1 059.88 | 1 | 1 |
| 10/9/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.057.90 | 1.057.90 | 1.057.90 | 13.73 | 13.73 | 13.73 | 1 057.9 | 1 | 1 |
| 10/6/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.051.00 | 1.051.00 | 1.051.00 | 14.22 | 14.22 | 14.22 | 2 102 | 2 | 1 |
| 10/5/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.054.50 | 1.054.50 | 1.054.50 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 2 109 | 2 | 2 |
| 9/23/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.040.00 | 1.040.00 | 1.040.00 | 14.77 | 14.77 | 14.77 | 1 040 | 1 | 1 |
| 9/22/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.052.24 | 1.052.24 | 1.052.24 | 13.73 | 13.73 | 13.73 | 3 156.72 | 3 | 3 |
| 9/11/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.051.99 | 1.052.00 | 1.051.9933 | 14.48 | 14.48 | 14.48 | 3 155.98 | 3 | 2 |
| 9/10/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.052.00 | 1.052.00 | 1.052.00 | 14.45 | 14.45 | 14.45 | 4 208 | 4 | 3 |
| 9/9/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.051.00 | 1.051.00 | 1.051.00 | 14.51 | 14.51 | 14.51 | 11 561 | 11 | 3 |
| 9/8/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.049.00 | 1.051.00 | 1.050.75 | 14.48 | 14.64 | 14.5 | 8 406 | 8 | 6 |
| 9/7/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.051.00 | 1.051.00 | 1.051.00 | 14.45 | 14.45 | 14.45 | 19 969 | 19 | 8 |
| 9/4/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.059.40 | 1.059.40 | 1.059.40 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 3 178.2 | 3 | 1 |
| 9/3/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.049.00 | 1.049.00 | 1.049.00 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 15 735 | 15 | 1 |
| 9/2/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.050.00 | 1.050.00 | 1.050.00 | 14.39 | 14.39 | 14.39 | 8 400 | 8 | 1 |
| 9/1/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.050.00 | 1.050.00 | 1.050.00 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 3 150 | 3 | 1 |
| 8/27/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.050.00 | 1.050.00 | 1.050.00 | 14.23 | 14.23 | 14.23 | 1 050 | 1 | 1 |
| 8/26/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.046.00 | 1.050.00 | 1.049.50 | 14.2 | 14.52 | 14.24 | 8 396 | 8 | 3 |
| 8/24/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.033.07 | 1.049.99 | 1.035.2993 | 14.15 | 15.5 | 15.32 | 90 071.04 | 87 | 10 |
| 8/21/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.039.10 | 1.044.99 | 1.040.7509 | 14.46 | 14.93 | 14.8 | 11 448.26 | 11 | 7 |
| 8/19/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.050.00 | 1.058.00 | 1.053.695 | 13.4 | 14.02 | 13.73 | 4 214.78 | 4 | 3 |
| 8/18/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.049.90 | 1.049.90 | 1.049.90 | 14 | 14 | 14 | 7 349.3 | 7 | 2 |
| 8/17/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.049.00 | 1.052.00 | 1.051.2186 | 13.81 | 14.04 | 13.87 | 30 485.34 | 29 | 9 |
| 8/12/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.054.90 | 1.056.02 | 1.055.0673 | 14 | 14.09 | 14.07 | 11 605.74 | 11 | 3 |
| 8/11/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.055.00 | 1.055.73 | 1.055.2725 | 14 | 14.06 | 14.04 | 8 442.18 | 8 | 3 |
| 8/10/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.055.00 | 1.055.00 | 1.055.00 | 14.03 | 14.03 | 14.03 | 11 605 | 11 | 4 |
| 8/7/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.045.00 | 1.054.40 | 1.049.27 | 14 | 14.72 | 14.39 | 10 492.7 | 10 | 4 |
| 8/6/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.050.00 | 1.052.70 | 1.051.35 | 14.1 | 14.31 | 14.2 | 2 102.7 | 2 | 2 |
| 8/4/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.046.00 | 1.052.06 | 1.048.0886 | 14.1 | 14.56 | 14.4 | 14 673.24 | 14 | 5 |
| 8/3/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.046.49 | 1.049.88 | 1.046.7982 | 14.24 | 14.5 | 14.48 | 11 514.78 | 11 | 4 |
| 7/31/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.029.00 | 1.038.90 | 1.033.0271 | 15 | 15.78 | 15.46 | 17 561.46 | 17 | 10 |
| Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency (1st transaction part) | REPO rate | Turnover | Number of transactions | Period | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | ||||||
| No data | |||||||||||||
Other securities of Issuer
| Ticker | Registration number | Type of securities | Admission level | Market segment | Date of last transaction |
|---|---|---|---|---|---|
| GurmP-B0001 | BCSE-00474-P01 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 10/15/2026 |
| GurmP-B0002 | BCSE-00489-P01 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 10/15/2026 |
| GurmP-B0004 | BCSE-00514-P01 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 9/3/2026 |
Press releases
| Public date | Release title |
|---|---|
| 24.07.2026 | Admitting Gurmina-PRO`s exchange-traded bonds of 3rd issue to trading under Exchange-Traded Bonds Program |