T6286-B0003

Full name of issuer
Частное торговое унитарное предприятие "Торговый дом "Форсаж Инструмент Бел"
Kind of securities
Облигация
Облигации процентные
Type of bond yield
Процентный
Admission level
Внесписочные
Market segment
Перечень внесписочных ценных бумаг
Date of last transaction 21.11.2023
Price, BYN
3.204.88 -44.62 -1.37%
Traded today
Yes / No
Indexing
Yes / No
Registration number
6-236-02-4345
Registration date
7/6/2021
Maturity date
7/17/2026
Release code
BY62362D0482
Nominal value
1000
nominal_currency_p
USD
Issue volume, pcs.
5.000
Volume of issue, in nominal value
5.000.000
Term of circulation, days
1.817
Date of admission to trading
7/26/2021
Lot size, unit
1
Coupon quantity, number
20
Current coupon number
10
Current coupon interest rate /Annual yield, %
9.00
Current coupon date
1/5/2024
Centralized calculation of indicators is carried out
Yes / No
Date
Trade mode
Payment code Pricing
currency
Price, pricing currency Yield Turnover Number of transactions
Min Max WAVG Min, % Max, % WAVG, % In pricing currency in securities
8/3/2023 NDA SCCP-T0 BYN 3.079.56 3.079.56 3.079.56 8.94 8.94 8.94 320.274.24 104 1
8/2/2023 NDA SCCP-T0 BYN 3.058.26 3.058.26 3.058.26 8.94 8.94 8.94 42.815.64 14 4
8/1/2023 NDA SCCP-T0 BYN 3.054.61 3.054.61 3.054.61 8.94 8.94 8.94 30.546.10 10 2
7/31/2023 NDA SCCP-T0 BYN 3.045.20 3.045.20 3.045.20 8.94 8.94 8.94 6.090.40 2 1
7/28/2023 NDA SCCP-T0 BYN 3.022.74 3.022.74 3.022.74 8.95 8.95 8.95 78.591.24 26 3
7/27/2023 NDA SCCP-T0 BYN 3.023.90 3.023.90 3.023.90 8.95 8.95 8.95 2.419.120.00 800 1
7/26/2023 NDA SCCP-T0 BYN 3.023.18 3.023.18 3.023.18 8.95 8.95 8.95 60.463.60 20 1
7/24/2023 NDA SCCP-T0 BYN 3.032.93 3.032.93 3.032.93 8.96 8.96 8.96 3.032.93 1 1
7/21/2023 NDA SCCP-T0 BYN 3.040.16 3.040.16 3.040.16 8.96 8.96 8.96 6.080.32 2 1
7/11/2023 NDA SCCP-T0 BYN 3.054.71 3.054.71 3.054.71 8.99 8.99 8.99 30.547.10 10 1
6/8/2023 NDA SCCP-T0 BYN 2.972.38 2.972.38 2.972.38 8.86 8.86 8.86 2.675.142.00 900 1
4/6/2023 NDA SCCP-T0 BYN 2.902.23 2.902.23 2.902.23 9 9 9 72.555.75 25 1
3/29/2023 NDA SCCP-T0 BYN 2.902.83 2.902.83 2.902.83 8.82 8.82 8.82 8.708.49 3 1
3/20/2023 NDA SCCP-T0 BYN 2.903.34 2.903.34 2.903.34 8.84 8.84 8.84 2.903.34 1 1
3/16/2023 NDA SCCP-T0 BYN 2.883.73 2.883.73 2.883.73 8.85 8.85 8.85 5.767.46 2 1
3/15/2023 NDA SCCP-T0 BYN 2.876.92 2.876.92 2.876.92 8.85 8.85 8.85 287.692.00 100 1
3/2/2023 NDA SCCP-T0 BYN 2.848.60 2.848.60 2.848.60 8.88 8.88 8.88 11.394.40 4 1
3/1/2023 NDA SCCP-T0 BYN 2.839.79 2.839.79 2.839.79 8.88 8.88 8.88 2.839.79 1 1
2/16/2023 NDA SCCP-T0 BYN 2.805.97 2.805.97 2.805.97 8.91 8.91 8.91 137.492.53 49 1
1/25/2023 NDA SCCP-T0 BYN 2.638.14 2.638.14 2.638.14 8.96 8.96 8.96 2.638.14 1 1
1/17/2023 NDA SCCP-T0 BYN 2.623.94 2.623.94 2.623.94 8.97 8.97 8.97 2.623.94 1 1
1/12/2023 NDA SCCP-T0 BYN 2.683.23 2.683.23 2.683.23 8.98 8.98 8.98 2.683.23 1 1
12/15/2022 NDA SCCP-T0 BYN 2.549.98 2.549.98 2.549.98 8.85 8.85 8.85 2.549.98 1 1
Date
Trade mode
Payment code Pricing
currency
Price, pricing currency Yield Turnover Number of transactions
Min Max WAVG Min, % Max, % WAVG, % In pricing currency in securities
11/21/2023 NDA SCCP-T0 BYN 3.204.88 3.204.88 3.204.88 7.79 7.79 7.79 16.024.40 5 1
11/16/2023 NDA SCCP-T0 BYN 3.249.50 3.249.50 3.249.50 7.5 7.5 7.5 3.249.50 1 1
10/19/2023 FT SCCP-T+N BYN 3.303.76 3.303.76 3.303.76 8.97 8.97 8.97 3.303.76 1 1
8/28/2023 FT S-T+N BYN 3.213.95 3.213.95 3.213.95 8.88 8.88 8.88 559.227.30 174 9
8/17/2023 NDA SCCP-T0 BYN 3.334.83 3.334.83 3.334.83 7.5 7.5 7.5 20.008.98 6 1
7/27/2023 NDA SCCP-T0 BYN 3.023.50 3.023.50 3.023.50 8.96 8.96 8.96 15.117.50 5 1
7/11/2023 NDA SCCP-T0 BYN 3.054.00 3.054.00 3.054.00 9 9 9 3.054.00 1 1
4/11/2023 FT SCCP-T+N BYN 2.958.07 2.958.07 2.958.07 8.99 8.99 8.99 325.387.70 110 1
2/27/2023 NDA SCCP-T0 BYN 2.770.00 2.770.00 2.770.00 9.8 9.8 9.8 2.770.00 1 1
Date
Trade mode
Payment code Pricing
currency
Price, pricing currency (1st transaction part) REPO rate Turnover Number of transactions Period
Min Max WAVG Min, % Max, % WAVG, % In pricing currency in securities
No data