Short name of issuer
Full name of issuer
Совместное белорусско-российское предприятие "Веставто" в форме открытого акционерного общества
Kind of securities
-
-
Type of bond yield
-
Admission level
-
Market segment
-
Date of last transaction
14.02.2025
Price, BYN
37.00
0.00
0.00%
SECURITIES FEATURES
Traded today
Yes /
No
Indexing
Yes /
No
Nominal value
0
Volume of production, pcs.
0
Trading results
Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | ||||||
No data |
Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | |||||
2/13/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 0 | 0 | 0 | 2 257 | 61 | 3 |
2/5/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 0 | 0 | 0 | 777 | 21 | 1 |
2/4/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 0 | 0 | 0 | 703 | 19 | 1 |
1/28/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 0 | 0 | 0 | 2 183 | 59 | 2 |
1/15/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 0 | 0 | 0 | 703 | 19 | 1 |
12/31/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 0 | 0 | 0 | 407 | 11 | 1 |
12/30/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 0 | 0 | 0 | 1 036 | 28 | 2 |
12/27/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 0 | 0 | 0 | 2 109 | 57 | 3 |
12/12/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 0 | 0 | 0 | 1 036 | 28 | 1 |
12/10/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 0 | 0 | 0 | 962 | 26 | 1 |
12/9/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 0 | 0 | 0 | 259 | 7 | 1 |
12/3/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 0 | 0 | 0 | 629 | 17 | 1 |
11/28/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 0 | 0 | 0 | 814 | 22 | 1 |
11/21/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 0 | 0 | 0 | 222 | 6 | 1 |
11/19/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 0 | 0 | 0 | 370 | 10 | 1 |
11/18/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 0 | 0 | 0 | 666 | 18 | 2 |
11/6/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 0 | 0 | 0 | 555 | 15 | 1 |
11/4/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 0 | 0 | 0 | 1 110 | 30 | 1 |
11/1/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 0 | 0 | 0 | 1 591 | 43 | 2 |
10/29/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 0 | 0 | 0 | 1 665 | 45 | 3 |
10/2/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 0 | 0 | 0 | 666 | 18 | 1 |
9/20/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 0 | 0 | 0 | 814 | 22 | 1 |
9/9/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 0 | 0 | 0 | 407 | 11 | 1 |
8/26/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 0 | 0 | 0 | 592 | 16 | 1 |
8/22/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 0 | 0 | 0 | 777 | 21 | 1 |
8/19/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 0 | 0 | 0 | 444 | 12 | 1 |
8/14/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 0 | 0 | 0 | 777 | 21 | 1 |
7/26/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 0 | 0 | 0 | 1 554 | 42 | 2 |
7/22/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 0 | 0 | 0 | 666 | 18 | 1 |
7/19/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 0 | 0 | 0 | 1 369 | 37 | 2 |
Other securities of Issuer
Ticker | Registration number | Type of securities | Admission level | Market segment | Date of last transaction |
---|---|---|---|---|---|
T1069-S0001 | 1-212-01-5430 | Акции простые (обыкновенные) | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 2/14/2025 |