AVGRD-B0058
Short name of issuer
Full name of issuer
Закрытое акционерное общество "АВАНГАРД ЛИЗИНГ"
Kind of securities
Облигация
Биржевые облигации процентные
Type of bond yield
Процентный
Admission level
кот. лист "Базовый"
Market segment
Площадка "Малый и средний бизнес"
Date of last transaction
15.07.2026
Price, BYN
1.064.85
-12.13
-1.13%
SECURITIES FEATURES
Traded today
Yes /
No
Indexing
Yes /
No
Registration number
BCSE-00494-P02
Registration date
5/27/2026
Maturity date
7/31/2036
Release code
BY1000404942
ISIN
BYE000003589
Nominal value
1000
nominal_currency_p
BYN
Volume of production, pcs.
2.000
Issue volume, in nominal value
2.000.000
Term of circulation, days
3.699
Date of admission to trading
6/15/2026
Lot size, unit
1
Coupon quantity, number
122
Current coupon number
2
Current coupon interest rate /Annual yield, %
8.00
Current coupon date
7/31/2026
Centralized calculation of indicators is carried out
Yes /
No
Issue documents
Trading results
| Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | |||||
| 6/18/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.000.69 | 1.000.69 | 1.000.69 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 568 391.92 | 568 | 29 |
| 6/16/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.000.51 | 1.000.51 | 1.000.51 | 8 | 8 | 8 | 435 221.85 | 435 | 5 |
| 6/15/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.000.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 152 000 | 152 | 3 |
| Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | |||||
| 7/15/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.064.85 | 1.064.85 | 1.064.85 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6 389.1 | 6 | 1 |
| 7/14/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.076.98 | 1.076.98 | 1.076.98 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 1 076.98 | 1 | 1 |
| 7/13/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.079.07 | 1.079.08 | 1.079.0757 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7 553.53 | 7 | 2 |
| 7/9/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.054.51 | 1.060.54 | 1.058.8825 | 7.6 | 7.7 | 7.63 | 21 177.65 | 20 | 4 |
| 7/8/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.071.21 | 1.076.00 | 1.072.42 | 7.32 | 7.4 | 7.38 | 8 579.36 | 8 | 3 |
| 7/7/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.078.78 | 1.078.78 | 1.078.78 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 2 157.56 | 2 | 1 |
| 7/6/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.063.78 | 1.063.78 | 1.063.78 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 2 127.56 | 2 | 1 |
| 7/2/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.072.00 | 1.072.00 | 1.072.00 | 7.61 | 7.61 | 7.61 | 1 072 | 1 | 1 |
| 6/30/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.078.87 | 1.080.00 | 1.079.6233 | 7.52 | 7.54 | 7.53 | 3 238.87 | 3 | 2 |
| 6/23/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.045.00 | 1.047.00 | 1.046.50 | 7.39 | 7.42 | 7.4 | 8 372 | 8 | 3 |
| 6/19/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.020.00 | 1.025.00 | 1.023.125 | 7.66 | 7.75 | 7.69 | 8 185 | 8 | 5 |
| Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency (1st transaction part) | REPO rate | Turnover | Number of transactions | Period | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | ||||||
| No data | |||||||||||||
Other securities of Issuer
| Ticker | Registration number | Type of securities | Admission level | Market segment | Date of last transaction |
|---|---|---|---|---|---|
| AVGRD-B0021 | 6-236-02-3303 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 6/10/2026 |
| AVGRD-B0024 | 6-236-02-3506 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 6/10/2026 |
| AVGRD-B0028 | 6-236-02-3929 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 9/19/2025 |
| AVGRD-B0031 | 5-200-02-4160 | Облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Площадка "Малый и средний бизнес" | 7/16/2026 |
| AVGRD-B0035 | BCSE-00325 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Площадка "Малый и средний бизнес" | 6/17/2026 |
| AVGRD-B0036 | 5-200-02-4271 | Облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Площадка "Малый и средний бизнес" | 3/10/2026 |
| AVGRD-B0037 | 5-200-02-4537 | Облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Площадка "Малый и средний бизнес" | - |
| AVGRD-B0038 | BCSE-00338 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Площадка "Малый и средний бизнес" | 7/16/2026 |
| AVGRD-B0040 | BCSE-00344 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Площадка "Малый и средний бизнес" | 4/1/2026 |
| AVGRD-B0043 | BCSE-00373 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Площадка "Малый и средний бизнес" | 7/16/2026 |
| AVGRD-B0044 | BCSE-00374 | Биржевые облигации | кот. лист "Базовый" | Площадка "Малый и средний бизнес" | 6/17/2026 |
| AVGRD-B0045 | BCSE-00382 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Площадка "Малый и средний бизнес" | 1/6/2026 |
| AVGRD-B0046 | BCSE-00383 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Площадка "Малый и средний бизнес" | 2/6/2026 |
| AVGRD-B0047 | BCSE-00384 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Площадка "Малый и средний бизнес" | - |
| AVGRD-B0048 | BCSE-00385 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Площадка "Малый и средний бизнес" | 7/7/2026 |
| AVGRD-B0050 | BCSE-00389 | Биржевые облигации | кот. лист "Базовый" | Площадка "Малый и средний бизнес" | 6/25/2026 |
| AVGRD-B0051 | BCSE-00402 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Площадка "Малый и средний бизнес" | 7/17/2026 |
| AVGRD-B0052 | BCSE-00407 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Площадка "Малый и средний бизнес" | 7/16/2026 |
| AVGRD-B0054 | BCSE-00426-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Площадка "Малый и средний бизнес" | 7/14/2026 |
| AVGRD-B0055 | BCSE-00471-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Площадка "Малый и средний бизнес" | - |
| AVGRD-B0056 | BCSE-00472-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Площадка "Малый и средний бизнес" | 4/3/2026 |
| AVGRD-B0057 | BCSE-00484-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Площадка "Малый и средний бизнес" | 7/16/2026 |
| AVGRD-B0059 | BCSE-00493-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Площадка "Малый и средний бизнес" | 7/16/2026 |
| AVGRD-S0001 | 5-200-01-20655 | Акции простые (обыкновенные) | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |
Press releases
| Public date | Release title |
|---|---|
| 29.05.2026 | Admitting Avangard Leasing's bonds of 58th issue to trading under the Exchange-Traded Bonds Program |