ALFA-B0041
Short name of issuer
Full name of issuer
Закрытое акционерное общество "Альфа-Банк"
Kind of securities
Облигация
Биржевые облигации процентные
Type of bond yield
Процентный
Admission level
кот. лист "Национальный"
Market segment
Основной рынок
Date of last transaction
07.08.2026
Price, BYN
104.07
0.00
0.00%
SECURITIES FEATURES
Traded today
Yes /
No
Indexing
Yes /
No
Registration number
BCSE-00441
Registration date
8/22/2025
Maturity date
9/1/2035
Release code
BY1000404421
ISIN
BYE000002441
Nominal value
100
nominal_currency_p
BYN
Volume of production, pcs.
300.000
Issue volume, in nominal value
30.000.000
Term of circulation, days
3.638
Date of admission to trading
9/15/2025
Lot size, unit
1
Coupon quantity, number
20
Current coupon number
2
Current coupon interest rate /Annual yield, %
11.00
Current coupon date
9/25/2026
Centralized calculation of indicators is carried out
Yes /
No
Issue documents
Trading results
| Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | |||||
| 8/7/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 104.07 | 104.07 | 104.07 | 10.57 | 10.57 | 10.57 | 1 040.7 | 10 | 4 |
| 8/6/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 104.04 | 104.04 | 104.04 | 10.57 | 10.57 | 10.57 | 1 144.44 | 11 | 2 |
| 8/4/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 103.98 | 103.98 | 103.98 | 10.58 | 10.58 | 10.58 | 19 132.32 | 184 | 4 |
| 8/3/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 103.95 | 103.95 | 103.95 | 10.58 | 10.58 | 10.58 | 415.8 | 4 | 4 |
| 7/31/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 103.86 | 103.86 | 103.86 | 10.59 | 10.59 | 10.59 | 19 733.4 | 190 | 3 |
| 7/30/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 103.83 | 103.83 | 103.83 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 415.32 | 4 | 2 |
| 7/29/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 103.80 | 103.80 | 103.80 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 207.6 | 2 | 2 |
| 7/28/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 103.77 | 103.77 | 103.77 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 1 037.7 | 10 | 7 |
| 7/27/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 103.74 | 103.74 | 103.74 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 207.48 | 2 | 1 |
| 7/24/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 103.65 | 103.65 | 103.65 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 518.25 | 5 | 3 |
| 7/23/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 103.62 | 103.62 | 103.62 | 10.62 | 10.62 | 10.62 | 207.24 | 2 | 2 |
| 7/22/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 103.59 | 103.59 | 103.59 | 10.62 | 10.62 | 10.62 | 517.95 | 5 | 3 |
| 7/21/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 103.56 | 103.56 | 103.56 | 10.62 | 10.62 | 10.62 | 335 637.96 | 3241 | 6 |
| 7/20/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 103.53 | 103.53 | 103.53 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 2 898.84 | 28 | 5 |
| 7/17/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 103.44 | 103.44 | 103.44 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 16 653.84 | 161 | 7 |
| 7/16/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 103.41 | 103.41 | 103.41 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 147 979.71 | 1431 | 9 |
| 7/15/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 103.38 | 103.38 | 103.38 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 5 169 | 50 | 1 |
| 7/14/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 103.35 | 103.35 | 103.35 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 2 273.7 | 22 | 6 |
| 7/13/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 103.32 | 103.32 | 103.32 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 61 165.44 | 592 | 5 |
| 7/10/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 103.22 | 103.22 | 103.22 | 10.66 | 10.66 | 10.66 | 103.22 | 1 | 1 |
| 7/9/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 103.19 | 103.19 | 103.19 | 10.66 | 10.66 | 10.66 | 412.76 | 4 | 4 |
| 7/8/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 103.16 | 103.16 | 103.16 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 618.96 | 6 | 4 |
| 7/7/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 103.13 | 103.13 | 103.13 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 412.52 | 4 | 4 |
| 7/6/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 103.10 | 103.10 | 103.10 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 1 340.3 | 13 | 3 |
| 7/2/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 102.98 | 102.98 | 102.98 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 6 075.82 | 59 | 4 |
| 7/1/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 102.95 | 102.95 | 102.95 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | 89 875.35 | 873 | 6 |
| 6/30/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 102.92 | 102.92 | 102.92 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | 2 881.76 | 28 | 4 |
| 6/29/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 102.89 | 102.89 | 102.89 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | 201 047.06 | 1954 | 6 |
| 6/26/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 102.80 | 102.80 | 102.80 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 719.6 | 7 | 6 |
| 6/25/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 102.77 | 102.77 | 102.77 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 822.16 | 8 | 5 |
| Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | |||||
| 8/6/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 103.50 | 103.80 | 103.7143 | 10.62 | 10.69 | 10.64 | 726 | 7 | 3 |
| 8/6/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 103.07 | 103.07 | 103.07 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | 24 427.59 | 237 | 1 |
| 8/4/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 102.00 | 103.80 | 103.65 | 10.62 | 11 | 10.65 | 1 243.8 | 12 | 3 |
| 8/3/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 102.00 | 103.50 | 103.25 | 10.68 | 11 | 10.73 | 619.5 | 6 | 4 |
| 8/3/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 102.52 | 103.02 | 102.77 | 10.78 | 10.88 | 10.83 | 205.54 | 2 | 2 |
| 7/31/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 103.50 | 103.50 | 103.50 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 1 138.5 | 11 | 3 |
| 7/30/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 103.50 | 103.80 | 103.60 | 10.6 | 10.66 | 10.64 | 310.8 | 3 | 3 |
| 7/30/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 100.92 | 103.90 | 102.7859 | 10.58 | 11.22 | 10.81 | 37 927.99 | 369 | 4 |
| 7/29/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 101.69 | 102.60 | 102.1809 | 10.85 | 11.05 | 10.94 | 1 123.99 | 11 | 4 |
| 7/28/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 103.50 | 103.50 | 103.50 | 10.66 | 10.66 | 10.66 | 1 449 | 14 | 6 |
| 7/27/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 102.26 | 103.47 | 103.3872 | 10.66 | 10.92 | 10.68 | 5 169.36 | 50 | 4 |
| 7/24/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 103.35 | 103.50 | 103.4625 | 10.65 | 10.68 | 10.66 | 413.85 | 4 | 4 |
| 7/24/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 102.87 | 102.87 | 102.87 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | 102.87 | 1 | 1 |
| 7/23/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 103.45 | 103.50 | 103.4833 | 10.64 | 10.65 | 10.64 | 310.45 | 3 | 2 |
| 7/23/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 102.67 | 102.67 | 102.67 | 10.82 | 10.82 | 10.82 | 102.67 | 1 | 1 |
| 7/22/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 103.50 | 103.50 | 103.50 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 103.5 | 1 | 1 |
| 7/21/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 103.28 | 103.28 | 103.28 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 2 891.84 | 28 | 1 |
| 7/21/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 103.45 | 103.45 | 103.45 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 413.8 | 4 | 3 |
| 7/20/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 102.89 | 103.00 | 102.8932 | 10.74 | 10.76 | 10.76 | 35 806.82 | 348 | 2 |
| 7/20/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 103.00 | 103.00 | 103.00 | 10.74 | 10.74 | 10.74 | 103 | 1 | 1 |
| 7/17/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 102.80 | 102.91 | 102.819 | 10.75 | 10.77 | 10.77 | 5 963.5 | 58 | 2 |
| 7/17/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 102.50 | 103.00 | 102.5714 | 10.73 | 10.83 | 10.82 | 718 | 7 | 2 |
| 7/16/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 102.70 | 103.38 | 102.9363 | 10.64 | 10.79 | 10.74 | 823.49 | 8 | 3 |
| 7/16/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 103.00 | 103.00 | 103.00 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 103 | 1 | 1 |
| 7/15/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 102.50 | 102.50 | 102.50 | 10.83 | 10.83 | 10.83 | 102.5 | 1 | 1 |
| 7/15/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 102.35 | 102.35 | 102.35 | 10.86 | 10.86 | 10.86 | 25 587.5 | 250 | 1 |
| 7/14/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 103.00 | 103.00 | 103.00 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 103 | 1 | 1 |
| 7/13/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 101.08 | 103.07 | 103.0202 | 10.7 | 11.13 | 10.71 | 30 700.02 | 298 | 5 |
| 7/13/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 103.00 | 103.00 | 103.00 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 309 | 3 | 3 |
| 7/10/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 10.92 | 10.92 | 10.92 | 102 | 1 | 1 |
| Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency (1st transaction part) | REPO rate | Turnover | Number of transactions | Period | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | ||||||
| No data | |||||||||||||
Other securities of Issuer
| Ticker | Registration number | Type of securities | Admission level | Market segment | Date of last transaction |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFA-B0027 | 5-200-02-3232 | Облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Основной рынок | - |
| ALFA-B0030 | 5-200-02-3599 | Облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | - |
| ALFA-B0031 | 5-200-02-3600 | Облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | - |
| ALFA-B0032 | 5-200-02-3610 | Облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Основной рынок | 4/15/2026 |
| ALFA-B0033 | 5-200-02-3749 | Облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Основной рынок | 11/10/2025 |
| ALFA-B0035 | 5-200-02-4089 | Облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Основной рынок | 7/14/2026 |
| ALFA-B0036 | 5-200-02-4118 | Облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Основной рынок | 7/13/2026 |
| ALFA-B0038 | 5-200-02-5053 | Облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Основной рынок | 7/10/2026 |
| ALFA-B0039 | 5-200-02-5054 | Облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Основной рынок | 8/4/2026 |
| ALFA-B0040 | 5-200-02-5155 | Облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | - |
| ALFA-B0042 | 5-200-02-5248 | Облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 12/24/2025 |
| ALFA-B0043 | 5-200-02-5249 | Облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 5/25/2026 |
| ALFA-B0044 | 5-200-02-5250 | Облигации процентные | кот. лист "Базовый" | Основной рынок | - |
| ALFA-S0001 | 5-200-01-15180 | Акции простые (обыкновенные) | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |