MOSTG-B0004

Full name of issuer
Общество с дополнительной ответственностью "МОСТРА-ГРУПП"
Kind of securities
Облигация
Биржевые облигации процентные
Type of bond yield
Процентный
Admission level
Внесписочные
Market segment
Перечень внесписочных ценных бумаг
Date of last transaction 07.08.2026
Price, BYN
301.37 0.00 0.00%
Traded today
Yes / No
Indexing
Yes / No
Registration number
BCSE-00475-P01
Registration date
1/9/2026
Maturity date
1/15/2029
Release code
BY1000404769
ISIN
BYE000003126
Nominal value
300
nominal_currency_p
BYN
Volume of production, pcs.
15.000
Issue volume, in nominal value
4.500.000
Term of circulation, days
1.085
Date of admission to trading
1/26/2026
Lot size, unit
1
Coupon quantity, number
6
Current coupon number
2
Current coupon interest rate /Annual yield, %
7.00
Current coupon date
1/15/2027
Centralized calculation of indicators is carried out
Yes / No
Date
Trade mode
Payment code Pricing
currency
Price, pricing currency Yield Turnover Number of transactions
Min Max WAVG Min, % Max, % WAVG, % In pricing currency in securities
8/7/2026 NDA SCCP-T0 BYN 301.37 301.37 301.37 8.56 8.56 8.56 77 150.72 256 9
8/6/2026 NDA SCCP-T0 BYN 301.30 301.30 301.30 8.35 8.35 8.35 29 226.1 97 8
8/4/2026 NDA SCCP-T0 BYN 301.18 301.18 301.18 8.05 8.05 8.05 6 023.6 20 6
8/3/2026 NDA SCCP-T0 BYN 301.12 301.12 301.12 8.01 8.01 8.01 15 959.36 53 3
7/31/2026 NDA SCCP-T0 BYN 300.94 300.94 300.94 8.14 8.14 8.14 15 347.94 51 4
7/30/2026 NDA SCCP-T0 BYN 300.88 300.88 300.88 8.02 8.02 8.02 4 814.08 16 2
7/29/2026 NDA SCCP-T0 BYN 300.82 300.82 300.82 7.71 7.71 7.71 5 414.76 18 6
7/28/2026 NDA SCCP-T0 BYN 300.76 300.76 300.76 7.63 7.63 7.63 312 489.64 1039 7
7/24/2026 NDA SCCP-T0 BYN 300.53 300.53 300.53 7.67 7.67 7.67 12 922.79 43 2
7/23/2026 NDA SCCP-T0 BYN 300.47 300.47 300.47 7.77 7.77 7.77 2 704.23 9 3
7/22/2026 NDA SCCP-T0 BYN 300.41 300.41 300.41 7.8 7.8 7.8 300.41 1 1
7/21/2026 NDA SCCP-T0 BYN 300.35 300.35 300.35 7.78 7.78 7.78 2 402.8 8 1
7/20/2026 NDA SCCP-T0 BYN 300.29 300.29 300.29 7.82 7.82 7.82 13 813.34 46 3
7/17/2026 NDA SCCP-T0 BYN 300.12 300.12 300.12 7.67 7.67 7.67 2 400.96 8 4
7/16/2026 NDA SCCP-T0 BYN 300.06 300.06 300.06 7.7 7.7 7.7 19 203.84 64 3
7/15/2026 NDA SCCP-T0 BYN 300.00 300.00 300.00 8.64 8.64 8.64 12 300 41 8
7/10/2026 NDA SCCP-T0 BYN 309.55 309.55 309.55 7.05 7.05 7.05 1 547.75 5 1
7/9/2026 NDA SCCP-T0 BYN 309.52 309.52 309.52 7.21 7.21 7.21 928.56 3 1
7/6/2026 NDA SCCP-T0 BYN 309.46 309.46 309.46 7.75 7.75 7.75 3 404.06 11 3
7/2/2026 NDA SCCP-T0 BYN 309.23 309.23 309.23 7.77 7.77 7.77 1 546.15 5 1
7/1/2026 NDA SCCP-T0 BYN 309.17 309.17 309.17 7.74 7.74 7.74 1 236.68 4 2
6/29/2026 NDA SCCP-T0 BYN 308.99 308.99 308.99 7.46 7.46 7.46 8 033.74 26 3
6/26/2026 NDA SCCP-T0 BYN 308.62 308.62 308.62 6.76 6.76 6.76 1 543.1 5 1
5/28/2026 NDA SCCP-T0 BYN 306.82 306.82 306.82 6.65 6.65 6.65 306.82 1 1
4/17/2026 NDA SCCP-T0 BYN 304.64 304.64 304.64 6.87 6.87 6.87 15 232 50 1
4/10/2026 NDA SCCP-T0 BYN 304.33 304.33 304.33 7.58 7.58 7.58 6 695.26 22 2
4/8/2026 NDA SCCP-T0 BYN 304.25 304.25 304.25 8.03 8.03 8.03 608.5 2 1
4/3/2026 NDA SCCP-T0 BYN 303.98 303.98 303.98 8.29 8.29 8.29 3 039.8 10 1
4/2/2026 NDA SCCP-T0 BYN 303.91 303.91 303.91 8.22 8.22 8.22 320 017.23 1053 5
4/1/2026 NDA SCCP-T0 BYN 303.87 303.87 303.87 8.33 8.33 8.33 11 243.19 37 2
Date
Trade mode
Payment code Pricing
currency
Price, pricing currency Yield Turnover Number of transactions
Min Max WAVG Min, % Max, % WAVG, % In pricing currency in securities
8/6/2026 NDA SCCP-T0 BYN 301.20 301.29 301.26 8.36 8.37 8.36 903.78 3 2
8/3/2026 NDA SCCP-T0 BYN 300.50 300.50 300.50 8.11 8.11 8.11 3 305.5 11 3
7/30/2026 NDA SCCP-T0 BYN 300.10 300.10 300.10 8.15 8.15 8.15 300.1 1 1
7/24/2026 NDA SCCP-T0 BYN 300.49 300.53 300.508 7.67 7.68 7.68 1 502.54 5 3
7/20/2026 NDA SCCP-T0 BYN 299.99 299.99 299.99 7.87 7.87 7.87 599.98 2 1
7/7/2026 NDA SCCP-T0 BYN 307.79 309.80 307.9198 7.69 8 7.98 13 240.55 43 5
7/6/2026 NDA SCCP-T0 BYN 309.40 309.40 309.40 7.76 7.76 7.76 1 547 5 1
6/30/2026 NDA SCCP-T0 BYN 309.00 309.00 309.00 7.8 7.8 7.8 9 579 31 1
6/29/2026 NDA SCCP-T0 BYN 306.83 308.99 307.2227 7.46 7.78 7.72 3 379.45 11 2
6/23/2026 NDA SCCP-T0 BYN 303.00 304.00 303.20 7.36 7.52 7.49 3 335.2 11 4
6/22/2026 NDA SCCP-T0 BYN 304.54 307.80 305.844 6.75 7.24 7.04 1 529.22 5 2
6/17/2026 NDA SCCP-T0 BYN 298.61 300.25 298.7052 7.8 8.05 8.04 9 259.86 31 3
6/15/2026 NDA SCCP-T0 BYN 299.00 299.00 299.00 7.99 7.99 7.99 2 990 10 1
6/12/2026 NDA SCCP-T0 BYN 298.20 298.20 298.20 8.09 8.09 8.09 8 349.6 28 1
6/10/2026 NDA SCCP-T0 BYN 305.59 305.59 305.59 6.93 6.93 6.93 305.59 1 1
6/5/2026 NDA SCCP-T0 BYN 304.54 304.54 304.54 7.22 7.22 7.22 5 786.26 19 2
5/28/2026 NDA SCCP-T0 BYN 297.97 297.97 297.97 7.98 7.98 7.98 297.97 1 1
5/27/2026 NDA SCCP-T0 BYN 298.61 298.61 298.61 7.89 7.89 7.89 597.22 2 1
5/22/2026 NDA SCCP-T0 BYN 293.30 294.21 293.5161 8.42 8.56 8.53 12 914.71 44 4
5/21/2026 NDA SCCP-T0 BYN 293.37 294.00 293.668 8.44 8.54 8.49 21 731.43 74 2
5/20/2026 NDA SCCP-T0 BYN 293.21 293.21 293.21 8.55 8.55 8.55 293.21 1 1
5/18/2026 NDA SCCP-T0 BYN 295.70 297.05 295.9893 8.01 8.21 8.17 4 143.85 14 4
5/15/2026 NDA SCCP-T0 BYN 296.00 297.30 296.3611 7.99 8.19 8.13 5 334.5 18 3
5/14/2026 NDA SCCP-T0 BYN 298.08 298.08 298.08 7.88 7.88 7.88 2 384.64 8 3
5/12/2026 NDA SCCP-T0 BYN 300.23 300.23 300.23 7.6 7.6 7.6 1 501.15 5 1
5/11/2026 NDA SCCP-T0 BYN 301.42 301.42 301.42 7.44 7.44 7.44 1 507.1 5 1
5/8/2026 NDA SCCP-T0 BYN 301.48 301.50 301.4889 7.44 7.44 7.44 2 713.4 9 2
5/6/2026 NDA SCCP-T0 BYN 303.40 303.40 303.40 7.17 7.17 7.17 15 776.8 52 3
4/30/2026 NDA SCCP-T0 BYN 302.00 302.29 302.1968 7.27 7.32 7.29 8 461.51 28 4
4/27/2026 NDA SCCP-T0 BYN 300.00 301.00 300.0244 7.43 7.57 7.57 36 903 123 4
Date
Trade mode
Payment code Pricing
currency
Price, pricing currency (1st transaction part) REPO rate Turnover Number of transactions Period
Min Max WAVG Min, % Max, % WAVG, % In pricing currency in securities
No data