Aigen-B0051
Short name of issuer
Full name of issuer
Закрытое акционерное общество "АЙГЕНИС"
Kind of securities
Облигация
Биржевые облигации процентные
Type of bond yield
Процентный
Admission level
кот. лист "Национальный"
Market segment
Основной рынок
Date of last transaction
15.05.2026
Price, BYN
297.10
-0.42
-0.14%
SECURITIES FEATURES
Traded today
Yes /
No
Indexing
Yes /
No
Registration number
BCSE-00487-P02
Registration date
4/7/2026
Maturity date
12/15/2031
Release code
BY1000404884
ISIN
BYE000003399
Nominal value
300
nominal_currency_p
BYN
Volume of production, pcs.
50.000
Issue volume, in nominal value
15.000.000
Term of circulation, days
2.061
Date of admission to trading
4/24/2026
Lot size, unit
1
Coupon quantity, number
22
Current coupon number
1
Current coupon interest rate /Annual yield, %
7.00
Current coupon date
8/16/2026
Centralized calculation of indicators is carried out
Yes /
No
Issue documents
Trading results
| Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | |||||
| 5/15/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 297.52 | 297.52 | 297.52 | 7.19 | 7.19 | 7.19 | 662 577.04 | 2227 | 28 |
| 5/14/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 298.27 | 298.27 | 298.27 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 438 456.9 | 1470 | 33 |
| 5/13/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 47 100 | 157 | 27 |
| 5/12/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 300.43 | 300.43 | 300.43 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 99 442.33 | 331 | 28 |
| 5/11/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 301.33 | 301.33 | 301.33 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 451 392.34 | 1498 | 38 |
| 5/8/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 302.37 | 302.37 | 302.37 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 100 991.58 | 334 | 13 |
| 5/7/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 303.09 | 303.09 | 303.09 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 924 121.41 | 3049 | 6 |
| 5/6/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 303.53 | 303.53 | 303.53 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 117 466.11 | 387 | 7 |
| 5/5/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 303.58 | 303.58 | 303.58 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 678 197.72 | 2234 | 18 |
| 5/4/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 303.01 | 303.01 | 303.01 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 166 655.5 | 550 | 40 |
| 4/30/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 302.38 | 302.38 | 302.38 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 678 843.1 | 2245 | 29 |
| 4/29/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 302.01 | 302.01 | 302.01 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 763 481.28 | 2528 | 57 |
| 4/28/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 301.31 | 301.31 | 301.31 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 338 672.44 | 1124 | 31 |
| 4/27/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 301.80 | 301.80 | 301.80 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 118 909.2 | 394 | 9 |
| 4/25/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 301.62 | 301.62 | 301.62 | 7 | 7 | 7 | 355 609.98 | 1179 | 74 |
| 4/24/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 7 | 7 | 7 | 3 008 700 | 10029 | 324 |
| Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | |||||
| 5/15/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 297.10 | 303.00 | 297.8566 | 6.74 | 7.23 | 7.17 | 27 998.52 | 94 | 19 |
| 5/15/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 300.17 | 300.17 | 300.17 | 6.97 | 6.97 | 6.97 | 604 542.38 | 2014 | 2 |
| 5/13/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 299.99 | 300.05 | 300.021 | 7.03 | 7.04 | 7.03 | 6 000.42 | 20 | 5 |
| 5/12/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 300.43 | 307.50 | 300.8459 | 6.44 | 7.01 | 6.98 | 5 114.38 | 17 | 3 |
| 5/11/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 301.30 | 302.00 | 301.4326 | 6.92 | 6.98 | 6.97 | 6 932.95 | 23 | 9 |
| 5/8/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 302.00 | 307.50 | 302.2418 | 6.57 | 7.01 | 6.99 | 65 888.72 | 218 | 30 |
| 5/7/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 302.33 | 303.08 | 302.8999 | 6.98 | 7.04 | 7 | 56 642.29 | 187 | 32 |
| 5/6/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 303.20 | 308.33 | 303.4165 | 6.6 | 7.01 | 6.99 | 40 354.39 | 133 | 14 |
| 5/5/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 303.40 | 303.57 | 303.5542 | 6.99 | 7 | 6.99 | 70 121.02 | 231 | 21 |
| 5/4/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 303.00 | 303.10 | 303.0125 | 6.98 | 6.99 | 6.99 | 2 424.1 | 8 | 4 |
| 4/30/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 302.38 | 304.53 | 303.4556 | 6.82 | 6.99 | 6.9 | 4 855.29 | 16 | 8 |
| 4/29/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 305.01 | 305.70 | 305.125 | 6.69 | 6.75 | 6.74 | 1 830.75 | 6 | 2 |
| 4/28/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 301.79 | 302.00 | 301.8244 | 6.94 | 6.95 | 6.95 | 9 658.38 | 32 | 4 |
| 4/27/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 301.55 | 301.79 | 301.7467 | 7 | 7.02 | 7 | 127 035.36 | 421 | 39 |
| 4/25/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 301.44 | 301.61 | 301.5568 | 7 | 7.01 | 7 | 104 037.11 | 345 | 37 |
| 4/24/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 300.00 | 303.00 | 300.1087 | 6.75 | 7 | 6.99 | 27 610 | 92 | 10 |
| Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency (1st transaction part) | REPO rate | Turnover | Number of transactions | Period | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | ||||||
| No data | |||||||||||||
Other securities of Issuer
| Ticker | Registration number | Type of securities | Admission level | Market segment | Date of last transaction |
|---|---|---|---|---|---|
| Aigen-B0010 | BCSE-00362 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 5/15/2026 |
| Aigen-B0011 | BCSE-00363 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 5/15/2026 |
| Aigen-B0017 | BCSE-00377 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 5/15/2026 |
| Aigen-B0018 | BCSE-00378 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 5/15/2026 |
| Aigen-B0022 | 5-200-02-4967 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 5/15/2026 |
| Aigen-B0023 | BCSE-00387 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 5/13/2026 |
| Aigen-B0024 | BCSE-00388 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 5/15/2026 |
| Aigen-B0025 | 5-200-02-5007 | Облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 5/4/2026 |
| Aigen-B0026 | BCSE-00395 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 5/14/2026 |
| Aigen-B0027 | BCSE-00396 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 5/15/2026 |
| Aigen-B0028 | BCSE-00397 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 5/14/2026 |
| Aigen-B0029 | 5-200-02-5072 | Облигации процентные | - | ||
| Aigen-B0030 | BCSE-00406 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 5/15/2026 |
| Aigen-B0031 | BCSE-00411 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 5/15/2026 |
| Aigen-B0032 | 5-200-02-5137 | Облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 5/15/2026 |
| Aigen-B0033 | 5-200-02-5151 | Облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 5/15/2026 |
| Aigen-B0035 | 5-200-02-5178 | Облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 5/15/2026 |
| Aigen-B0036 | BCSE-00425-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 5/7/2026 |
| Aigen-B0037 | BCSE-00433-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 5/15/2026 |
| Aigen-B0038 | BCSE-00434-P01 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 5/15/2026 |
| Aigen-B0039 | BCSE-00435-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 5/13/2026 |
| Aigen-B0040 | BCSE-00439-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 5/15/2026 |
| Aigen-B0041 | BCSE-00444-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 5/15/2026 |
| Aigen-B0042 | BCSE-00445-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 5/15/2026 |
| Aigen-B0043 | BCSE-00446-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 5/15/2026 |
| Aigen-B0044 | BCSE-00454-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 5/15/2026 |
| Aigen-B0045 | 5-200-02-5265 | Облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 12/19/2025 |
| Aigen-B0046 | BCSE-00469-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 3/20/2026 |
| Aigen-B0047 | BCSE-00477-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 5/15/2026 |
| Aigen-B0048 | BCSE-00478-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 5/15/2026 |
| Aigen-B0049 | BCSE-00480 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 5/12/2026 |
| Aigen-B0050 | BCSE-00486-P02 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 5/15/2026 |
| Aigen-S0001 | 30-290-01-1731 | Акции простые (обыкновенные) | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |
Press releases
| Public date | Release title |
|---|---|
| 10.04.2026 | Admitting Aigenis' exchange-traded bonds of 50th-51st issue to trading under Exchange-Traded Bonds Program |