Aigen-B0049
Short name of issuer
Full name of issuer
Закрытое акционерное общество "АЙГЕНИС"
Kind of securities
Облигация
Биржевые облигации процентные
Type of bond yield
Процентный
Admission level
кот. лист "Национальный"
Market segment
Основной рынок
Date of last transaction
11.06.2026
Price, BYN
524.00
-8.29
-1.56%
SECURITIES FEATURES
Traded today
Yes /
No
Indexing
Yes /
No
Registration number
BCSE-00480
Registration date
1/30/2026
Maturity date
11/29/2029
Release code
BY1000404819
ISIN
BYE000003191
Nominal value
500
nominal_currency_p
BYN
Volume of production, pcs.
40.000
Issue volume, in nominal value
20.000.000
Term of circulation, days
1.382
Date of admission to trading
2/16/2026
Lot size, unit
1
Coupon quantity, number
15
Current coupon number
2
Current coupon interest rate /Annual yield, %
17.50
Current coupon date
8/18/2026
Centralized calculation of indicators is carried out
Yes /
No
Issue documents
| Document's name |
|---|
| Проспект эмиссии 49 выпуска биржевых облигаций |
Trading results
| Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | |||||
| 3/4/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 503.84 | 503.84 | 503.84 | 17.37 | 17.37 | 17.37 | 1 410 248.16 | 2799 | 6 |
| 3/3/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 503.60 | 503.60 | 503.60 | 17.37 | 17.37 | 17.37 | 1 158 280 | 2300 | 2 |
| 3/2/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 503.36 | 503.36 | 503.36 | 17.38 | 17.38 | 17.38 | 666 952 | 1325 | 3 |
| 2/26/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 502.40 | 502.40 | 502.40 | 17.42 | 17.42 | 17.42 | 20 096 | 40 | 1 |
| 2/25/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 502.16 | 502.16 | 502.16 | 17.42 | 17.42 | 17.42 | 3 252 992.48 | 6478 | 3 |
| 2/24/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 501.92 | 501.92 | 501.92 | 17.43 | 17.43 | 17.43 | 120 460.8 | 240 | 2 |
| 2/23/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 501.68 | 501.68 | 501.68 | 17.44 | 17.44 | 17.44 | 3 121 452.96 | 6222 | 9 |
| 2/20/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 500.96 | 500.96 | 500.96 | 17.47 | 17.47 | 17.47 | 198 380.16 | 396 | 1 |
| 2/18/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 500.48 | 500.48 | 500.48 | 17.48 | 17.48 | 17.48 | 10 109 696 | 20200 | 2 |
| Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | |||||
| 6/11/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 524.00 | 532.29 | 528.145 | 15 | 15.69 | 15.34 | 1 056.29 | 2 | 2 |
| 6/10/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 520.27 | 520.27 | 520.27 | 16 | 16 | 16 | 61 912.13 | 119 | 1 |
| 6/9/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 524.81 | 525.99 | 525.2033 | 15.5 | 15.6 | 15.57 | 1 575.61 | 3 | 2 |
| 6/8/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 519.97 | 521.14 | 521.0913 | 15.9 | 16 | 15.9 | 12 506.19 | 24 | 6 |
| 6/8/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 524.61 | 524.61 | 524.61 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 6 295.32 | 12 | 1 |
| 6/8/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 519.97 | 519.97 | 519.97 | 16 | 16 | 16 | 136 232.14 | 262 | 2 |
| 6/8/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 519.97 | 519.97 | 519.97 | 16 | 16 | 16 | 11 959.31 | 23 | 1 |
| 6/5/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 519.50 | 519.53 | 519.5263 | 16 | 16 | 16 | 62 862.68 | 121 | 19 |
| 6/5/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 525.51 | 525.57 | 525.5676 | 15.49 | 15.49 | 15.49 | 315 866.13 | 601 | 2 |
| 6/5/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 526.47 | 526.47 | 526.47 | 15.41 | 15.41 | 15.41 | 303 773.19 | 577 | 1 |
| 6/5/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 519.53 | 519.53 | 519.53 | 16 | 16 | 16 | 809 947.27 | 1559 | 3 |
| 6/5/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 510.78 | 510.78 | 510.78 | 16.77 | 16.77 | 16.77 | 78 149.34 | 153 | 1 |
| 6/4/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 519.00 | 519.39 | 519.3684 | 16 | 16.03 | 16 | 19 736 | 38 | 9 |
| 6/4/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 519.39 | 519.39 | 519.39 | 16 | 16 | 16 | 25 450.11 | 49 | 2 |
| 6/3/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 515.21 | 519.24 | 519.2207 | 16 | 16.35 | 16 | 158 362.3 | 305 | 15 |
| 6/3/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 511.59 | 511.59 | 511.59 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 984 810.75 | 1925 | 1 |
| 6/3/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 519.24 | 519.24 | 519.24 | 16 | 16 | 16 | 1 046 787.84 | 2016 | 3 |
| 6/3/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 522.82 | 522.82 | 522.82 | 15.69 | 15.69 | 15.69 | 35 551.76 | 68 | 1 |
| 6/3/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 526.26 | 526.26 | 526.26 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 12 103.98 | 23 | 1 |
| 6/2/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 518.50 | 519.10 | 519.0695 | 16 | 16.05 | 16 | 102 256.7 | 197 | 13 |
| 6/2/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 524.18 | 524.18 | 524.18 | 15.57 | 15.57 | 15.57 | 151 488.02 | 289 | 1 |
| 6/2/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 519.10 | 519.10 | 519.10 | 16 | 16 | 16 | 152 096.3 | 293 | 2 |
| 6/1/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 518.94 | 518.95 | 518.9481 | 16 | 16 | 16 | 8 303.17 | 16 | 3 |
| 6/1/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 518.95 | 518.95 | 518.95 | 16 | 16 | 16 | 430 209.55 | 829 | 3 |
| 6/1/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 527.31 | 527.31 | 527.31 | 15.29 | 15.29 | 15.29 | 203 014.35 | 385 | 1 |
| 5/29/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 518.00 | 518.51 | 518.4943 | 16 | 16.04 | 16 | 53 404.91 | 103 | 13 |
| 5/29/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 509.44 | 509.44 | 509.44 | 16.79 | 16.79 | 16.79 | 58 585.6 | 115 | 1 |
| 5/29/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 511.82 | 511.82 | 511.82 | 16.58 | 16.58 | 16.58 | 295 831.96 | 578 | 1 |
| 5/29/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 518.51 | 518.51 | 518.51 | 16 | 16 | 16 | 4 054 229.69 | 7819 | 3 |
| 5/29/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 519.80 | 519.80 | 519.80 | 15.89 | 15.89 | 15.89 | 3 704 094.8 | 7126 | 1 |
| Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency (1st transaction part) | REPO rate | Turnover | Number of transactions | Period | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | ||||||
| No data | |||||||||||||
Other securities of Issuer
| Ticker | Registration number | Type of securities | Admission level | Market segment | Date of last transaction |
|---|---|---|---|---|---|
| Aigen-B0010 | BCSE-00362 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 6/11/2026 |
| Aigen-B0011 | BCSE-00363 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 6/11/2026 |
| Aigen-B0017 | BCSE-00377 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 6/10/2026 |
| Aigen-B0018 | BCSE-00378 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 6/11/2026 |
| Aigen-B0022 | 5-200-02-4967 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 6/11/2026 |
| Aigen-B0023 | BCSE-00387 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 6/11/2026 |
| Aigen-B0024 | BCSE-00388 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 6/11/2026 |
| Aigen-B0025 | 5-200-02-5007 | Облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 5/4/2026 |
| Aigen-B0026 | BCSE-00395 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 6/11/2026 |
| Aigen-B0027 | BCSE-00396 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 6/11/2026 |
| Aigen-B0028 | BCSE-00397 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 6/11/2026 |
| Aigen-B0029 | 5-200-02-5072 | Облигации процентные | - | ||
| Aigen-B0030 | BCSE-00406 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 6/11/2026 |
| Aigen-B0031 | BCSE-00411 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 6/11/2026 |
| Aigen-B0032 | 5-200-02-5137 | Облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 6/10/2026 |
| Aigen-B0033 | 5-200-02-5151 | Облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 6/10/2026 |
| Aigen-B0035 | 5-200-02-5178 | Облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 6/11/2026 |
| Aigen-B0036 | BCSE-00425-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 6/11/2026 |
| Aigen-B0037 | BCSE-00433-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 6/11/2026 |
| Aigen-B0038 | BCSE-00434-P01 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 6/11/2026 |
| Aigen-B0039 | BCSE-00435-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 6/9/2026 |
| Aigen-B0040 | BCSE-00439-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 6/11/2026 |
| Aigen-B0041 | BCSE-00444-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 6/11/2026 |
| Aigen-B0042 | BCSE-00445-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 6/11/2026 |
| Aigen-B0043 | BCSE-00446-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 6/11/2026 |
| Aigen-B0044 | BCSE-00454-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 6/11/2026 |
| Aigen-B0045 | 5-200-02-5265 | Облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 12/19/2025 |
| Aigen-B0046 | BCSE-00469-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 5/25/2026 |
| Aigen-B0047 | BCSE-00477-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 6/11/2026 |
| Aigen-B0048 | BCSE-00478-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 6/11/2026 |
| Aigen-B0050 | BCSE-00486-P02 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 6/11/2026 |
| Aigen-B0051 | BCSE-00487-P02 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 6/11/2026 |
| Aigen-S0001 | 30-290-01-1731 | Акции простые (обыкновенные) | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |
Press releases
| Public date | Release title |
|---|---|
| 03.02.2026 | Admitting Aigenis' exchange-traded bonds of 49th issue to trading |