Aigen-B0048
Short name of issuer
Full name of issuer
Закрытое акционерное общество "АЙГЕНИС"
Kind of securities
Облигация
Биржевые облигации процентные
Type of bond yield
Процентный
Admission level
кот. лист "Национальный"
Market segment
Основной рынок
Date of last transaction
13.02.2026
Price, BYN
503.60
0.00
0.00%
SECURITIES FEATURES
Traded today
Yes /
No
Indexing
Yes /
No
Registration number
BCSE-00478-P01
Registration date
1/27/2026
Maturity date
11/13/2029
Release code
BY1000404793
ISIN
BYE000003159
Nominal value
500
nominal_currency_p
BYN
Volume of production, pcs.
10.000
Issue volume, in nominal value
5.000.000
Term of circulation, days
1.384
Date of admission to trading
1/29/2026
Lot size, unit
1
Coupon quantity, number
15
Current coupon number
1
Current coupon interest rate /Annual yield, %
17.50
Current coupon date
4/8/2026
Centralized calculation of indicators is carried out
Yes /
No
Issue documents
Trading results
| Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | |||||
| 2/13/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 503.60 | 503.60 | 503.60 | 17.38 | 17.38 | 17.38 | 391 800.8 | 778 | 74 |
| 2/12/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 503.36 | 503.36 | 503.36 | 17.38 | 17.38 | 17.38 | 287 418.56 | 571 | 46 |
| 2/11/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 503.12 | 503.12 | 503.12 | 17.39 | 17.39 | 17.39 | 1 302 074.56 | 2588 | 78 |
| 2/10/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 502.88 | 502.88 | 502.88 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 1 007 771.52 | 2004 | 58 |
| 2/9/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 502.64 | 502.64 | 502.64 | 17.41 | 17.41 | 17.41 | 78 411.84 | 156 | 40 |
| 2/6/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 501.92 | 501.92 | 501.92 | 17.43 | 17.43 | 17.43 | 198 258.4 | 395 | 50 |
| 2/5/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 501.68 | 501.68 | 501.68 | 17.44 | 17.44 | 17.44 | 155 520.8 | 310 | 37 |
| 2/4/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 501.44 | 501.44 | 501.44 | 17.45 | 17.45 | 17.45 | 121 348.48 | 242 | 43 |
| 2/3/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 501.20 | 501.20 | 501.20 | 17.46 | 17.46 | 17.46 | 442 559.6 | 883 | 74 |
| 2/2/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 500.96 | 500.96 | 500.96 | 17.47 | 17.47 | 17.47 | 440 343.84 | 879 | 90 |
| Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | |||||
| 2/13/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 508.09 | 508.09 | 508.09 | 16.99 | 16.99 | 16.99 | 16 766.97 | 33 | 1 |
| 2/13/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 503.50 | 503.50 | 503.50 | 17.38 | 17.38 | 17.38 | 2 014 | 4 | 1 |
| 2/12/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 503.36 | 503.36 | 503.36 | 17.38 | 17.38 | 17.38 | 2 013.44 | 4 | 2 |
| 2/11/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 503.12 | 503.12 | 503.12 | 17.39 | 17.39 | 17.39 | 2 012.48 | 4 | 1 |
| 2/10/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 493.45 | 493.45 | 493.45 | 18.24 | 18.24 | 18.24 | 685 895.5 | 1390 | 1 |
| 2/10/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 500.92 | 500.92 | 500.92 | 17.57 | 17.57 | 17.57 | 99 182.16 | 198 | 1 |
| 2/10/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 502.88 | 502.88 | 502.88 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 2 514.4 | 5 | 3 |
| 2/10/2026 | FT | SCCP-T+N | BYN | 504.99 | 504.99 | 504.99 | 17.22 | 17.22 | 17.22 | 29 794.41 | 59 | 1 |
| 2/9/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 503.80 | 503.80 | 503.80 | 17.31 | 17.31 | 17.31 | 503.8 | 1 | 1 |
| 2/6/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 501.91 | 501.91 | 501.91 | 17.43 | 17.43 | 17.43 | 15 057.3 | 30 | 9 |
| 2/5/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 501.68 | 501.70 | 501.6825 | 17.44 | 17.44 | 17.44 | 8 026.92 | 16 | 3 |
| 2/4/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 500.87 | 501.44 | 501.15 | 17.45 | 17.5 | 17.48 | 2 505.75 | 5 | 4 |
| Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency (1st transaction part) | REPO rate | Turnover | Number of transactions | Period | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | ||||||
| No data | |||||||||||||
Other securities of Issuer
| Ticker | Registration number | Type of securities | Admission level | Market segment | Date of last transaction |
|---|---|---|---|---|---|
| Aigen-B0008 | BCSE-00350 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0009 | BCSE-00352 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0010 | BCSE-00362 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0011 | BCSE-00363 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0017 | BCSE-00377 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0018 | BCSE-00378 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0022 | 5-200-02-4967 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 2/10/2026 |
| Aigen-B0023 | BCSE-00387 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/12/2026 |
| Aigen-B0024 | BCSE-00388 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0025 | 5-200-02-5007 | Облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 12/12/2025 |
| Aigen-B0026 | BCSE-00395 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0027 | BCSE-00396 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0028 | BCSE-00397 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0029 | 5-200-02-5072 | Облигации процентные | - | ||
| Aigen-B0030 | BCSE-00406 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0031 | BCSE-00411 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0032 | 5-200-02-5137 | Облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0033 | 5-200-02-5151 | Облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0035 | 5-200-02-5178 | Облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0036 | BCSE-00425-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0037 | BCSE-00433-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0038 | BCSE-00434-P01 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 2/12/2026 |
| Aigen-B0039 | BCSE-00435-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0040 | BCSE-00439-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0041 | BCSE-00444-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0042 | BCSE-00445-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0043 | BCSE-00446-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0044 | BCSE-00454-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0045 | 5-200-02-5265 | Облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 12/19/2025 |
| Aigen-B0046 | BCSE-00469-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 1/6/2026 |
| Aigen-B0047 | BCSE-00477-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-S0001 | 30-290-01-1731 | Акции простые (обыкновенные) | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |
Press releases
| Public date | Release title |
|---|---|
| 28.01.2026 | Admitting Aigenis' exchange-traded bonds of 47th-48th issues to trading |