Aigen-B0047
Short name of issuer
Full name of issuer
Закрытое акционерное общество "АЙГЕНИС"
Kind of securities
Облигация
Биржевые облигации процентные
Type of bond yield
Процентный
Admission level
кот. лист "Национальный"
Market segment
Основной рынок
Date of last transaction
13.02.2026
Price, BYN
503.83
0.00
0.00%
SECURITIES FEATURES
Traded today
Yes /
No
Indexing
Yes /
No
Registration number
BCSE-00477-P01
Registration date
1/27/2026
Maturity date
11/6/2029
Release code
BY1000404785
ISIN
BYE000003142
Nominal value
500
nominal_currency_p
BYN
Volume of production, pcs.
16.000
Issue volume, in nominal value
8.000.000
Term of circulation, days
1.377
Date of admission to trading
1/29/2026
Lot size, unit
1
Coupon quantity, number
15
Current coupon number
1
Current coupon interest rate /Annual yield, %
7.00
Current coupon date
4/8/2026
Centralized calculation of indicators is carried out
Yes /
No
Issue documents
Trading results
| Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | |||||
| 2/13/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 503.83 | 503.83 | 503.83 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 387 445.27 | 769 | 24 |
| 2/12/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 504.79 | 504.79 | 504.79 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 10 095.8 | 20 | 7 |
| 2/11/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 504.80 | 504.80 | 504.80 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 7 067.2 | 14 | 1 |
| 2/9/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 504.13 | 504.13 | 504.13 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 88 222.75 | 175 | 20 |
| 2/6/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 502.66 | 502.66 | 502.66 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 379 508.3 | 755 | 39 |
| 2/5/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 505.57 | 505.57 | 505.57 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 10 111.4 | 20 | 4 |
| 2/4/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 503.67 | 503.67 | 503.67 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 3 120 739.32 | 6196 | 28 |
| 2/3/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 503.67 | 503.67 | 503.67 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 350 050.65 | 695 | 24 |
| 2/2/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 497.28 | 497.28 | 497.28 | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 1 109 928.96 | 2232 | 138 |
| Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | |||||
| 2/13/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 503.80 | 504.50 | 503.8137 | 6.93 | 6.98 | 6.98 | 41 816.54 | 83 | 10 |
| 2/12/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 504.50 | 504.78 | 504.6934 | 6.98 | 7 | 6.99 | 47 945.87 | 95 | 11 |
| 2/11/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 504.40 | 507.10 | 504.8897 | 6.83 | 7.01 | 6.97 | 36 352.06 | 72 | 17 |
| 2/10/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 504.98 | 505.20 | 505.1014 | 6.99 | 7 | 6.99 | 33 336.69 | 66 | 16 |
| 2/9/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 504.10 | 504.13 | 504.1083 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 15 123.25 | 30 | 5 |
| 2/6/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 502.03 | 502.03 | 502.03 | 7.03 | 7.03 | 7.03 | 2 510.15 | 5 | 1 |
| 2/5/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 501.00 | 503.67 | 502.4978 | 7.12 | 7.3 | 7.2 | 36 179.84 | 72 | 17 |
| 2/4/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 503.00 | 503.66 | 503.641 | 6.99 | 7.04 | 6.99 | 50 364.1 | 100 | 12 |
| 2/3/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 502.00 | 503.60 | 503.2113 | 7 | 7.11 | 7.03 | 108 190.44 | 215 | 25 |
| Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency (1st transaction part) | REPO rate | Turnover | Number of transactions | Period | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | ||||||
| No data | |||||||||||||
Other securities of Issuer
| Ticker | Registration number | Type of securities | Admission level | Market segment | Date of last transaction |
|---|---|---|---|---|---|
| Aigen-B0008 | BCSE-00350 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0009 | BCSE-00352 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0010 | BCSE-00362 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0011 | BCSE-00363 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0017 | BCSE-00377 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0018 | BCSE-00378 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0022 | 5-200-02-4967 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 2/10/2026 |
| Aigen-B0023 | BCSE-00387 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/12/2026 |
| Aigen-B0024 | BCSE-00388 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0025 | 5-200-02-5007 | Облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 12/12/2025 |
| Aigen-B0026 | BCSE-00395 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0027 | BCSE-00396 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0028 | BCSE-00397 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0029 | 5-200-02-5072 | Облигации процентные | - | ||
| Aigen-B0030 | BCSE-00406 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0031 | BCSE-00411 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0032 | 5-200-02-5137 | Облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0033 | 5-200-02-5151 | Облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0035 | 5-200-02-5178 | Облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0036 | BCSE-00425-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0037 | BCSE-00433-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0038 | BCSE-00434-P01 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 2/12/2026 |
| Aigen-B0039 | BCSE-00435-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0040 | BCSE-00439-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0041 | BCSE-00444-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0042 | BCSE-00445-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0043 | BCSE-00446-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0044 | BCSE-00454-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0045 | 5-200-02-5265 | Облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 12/19/2025 |
| Aigen-B0046 | BCSE-00469-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 1/6/2026 |
| Aigen-B0048 | BCSE-00478-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-S0001 | 30-290-01-1731 | Акции простые (обыкновенные) | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |
Press releases
| Public date | Release title |
|---|---|
| 28.01.2026 | Admitting Aigenis' exchange-traded bonds of 47th-48th issues to trading |