Aigen-B0043
Short name of issuer
Full name of issuer
Закрытое акционерное общество "АЙГЕНИС"
Kind of securities
Облигация
Биржевые облигации процентные
Type of bond yield
Процентный
Admission level
кот. лист "Национальный"
Market segment
Основной рынок
Date of last transaction
15.12.2025
Price, BYN
600.99
32.99
5.81%
SECURITIES FEATURES
Traded today
Yes /
No
Indexing
Yes /
No
Registration number
BCSE-00446-P01
Registration date
10/8/2025
Maturity date
10/7/2030
Release code
BY1000404470
ISIN
BYE000002623
Nominal value
471
nominal_currency_p
BYN
Volume of production, pcs.
10.000
Issue volume, in nominal value
4.710.000
Term of circulation, days
1.825
Date of admission to trading
10/8/2025
Lot size, unit
1
Coupon quantity, number
1
Current coupon number
1
Current coupon interest rate /Annual yield, %
0.00
Current coupon date
10/7/2030
Centralized calculation of indicators is carried out
Yes /
No
Issue documents
Trading results
| Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | |||||
| 10/22/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 496.00 | 496.00 | 496.00 | 0 | 0 | 0 | 4 960 000 | 10000 | 1 |
| Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | |||||
| 12/15/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 600.99 | 600.99 | 600.99 | 0 | 0 | 0 | 3 605.94 | 6 | 1 |
| 12/10/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 557.04 | 568.00 | 562.52 | 0 | 0 | 0 | 1 125.04 | 2 | 2 |
| 11/21/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 463.11 | 463.11 | 463.11 | 0 | 0 | 0 | 463.11 | 1 | 1 |
| 11/18/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 475.53 | 475.53 | 475.53 | 0 | 0 | 0 | 2 853.18 | 6 | 1 |
| 11/17/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 487.88 | 487.88 | 487.88 | 0 | 0 | 0 | 1 463.64 | 3 | 1 |
| 11/14/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 490.77 | 490.77 | 490.77 | 0 | 0 | 0 | 490.77 | 1 | 1 |
| 11/12/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 494.68 | 495.77 | 495.225 | 0 | 0 | 0 | 990.45 | 2 | 2 |
| 11/11/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 477.12 | 485.00 | 481.06 | 0 | 0 | 0 | 962.12 | 2 | 2 |
| 11/10/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 465.89 | 465.89 | 465.89 | 0 | 0 | 0 | 3 727.12 | 8 | 1 |
| 10/31/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 456.32 | 456.32 | 456.32 | 0 | 0 | 0 | 1 368.96 | 3 | 1 |
| 10/30/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 455.00 | 460.30 | 455.4818 | 0 | 0 | 0 | 5 010.3 | 11 | 4 |
| 10/29/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 459.35 | 459.35 | 459.35 | 0 | 0 | 0 | 918.7 | 2 | 1 |
| 10/28/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 439.94 | 441.56 | 440.324 | 0 | 0 | 0 | 18 933.93 | 43 | 3 |
| 10/27/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 450.13 | 450.13 | 450.13 | 0 | 0 | 0 | 9 002.6 | 20 | 3 |
| 10/24/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 461.05 | 464.00 | 462.678 | 0 | 0 | 0 | 2 313.39 | 5 | 4 |
| 10/23/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 469.75 | 474.20 | 471.32 | 0 | 0 | 0 | 4 713.2 | 10 | 6 |
| 10/22/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 461.12 | 471.07 | 465.6442 | 0 | 0 | 0 | 5 587.73 | 12 | 6 |
| 10/22/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 496.00 | 496.00 | 496.00 | 0 | 0 | 0 | 4 960 000 | 10000 | 1 |
| Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency (1st transaction part) | REPO rate | Turnover | Number of transactions | Period | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | ||||||
| No data | |||||||||||||
Other securities of Issuer
| Ticker | Registration number | Type of securities | Admission level | Market segment | Date of last transaction |
|---|---|---|---|---|---|
| Aigen-B0008 | BCSE-00350 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 12/10/2025 |
| Aigen-B0009 | BCSE-00352 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 12/15/2025 |
| Aigen-B0010 | BCSE-00362 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 12/15/2025 |
| Aigen-B0011 | BCSE-00363 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 12/15/2025 |
| Aigen-B0017 | BCSE-00377 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 12/15/2025 |
| Aigen-B0018 | BCSE-00378 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 12/15/2025 |
| Aigen-B0022 | 5-200-02-4967 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 12/1/2025 |
| Aigen-B0023 | BCSE-00387 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 12/11/2025 |
| Aigen-B0024 | BCSE-00388 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 12/15/2025 |
| Aigen-B0025 | 5-200-02-5007 | Облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 12/12/2025 |
| Aigen-B0026 | BCSE-00395 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 12/16/2025 |
| Aigen-B0027 | BCSE-00396 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 12/12/2025 |
| Aigen-B0028 | BCSE-00397 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 12/15/2025 |
| Aigen-B0029 | 5-200-02-5072 | Облигации процентные | - | ||
| Aigen-B0030 | BCSE-00406 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 12/16/2025 |
| Aigen-B0031 | BCSE-00411 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 12/16/2025 |
| Aigen-B0032 | 5-200-02-5137 | Облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 12/16/2025 |
| Aigen-B0033 | 5-200-02-5151 | Облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 12/16/2025 |
| Aigen-B0035 | 5-200-02-5178 | Облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 12/16/2025 |
| Aigen-B0036 | BCSE-00425-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 12/2/2025 |
| Aigen-B0037 | BCSE-00433-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 12/8/2025 |
| Aigen-B0038 | BCSE-00434-P01 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 12/15/2025 |
| Aigen-B0039 | BCSE-00435-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 12/9/2025 |
| Aigen-B0040 | BCSE-00439-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 12/16/2025 |
| Aigen-B0041 | BCSE-00444-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 12/16/2025 |
| Aigen-B0042 | BCSE-00445-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 12/15/2025 |
| Aigen-B0044 | BCSE-00454-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 12/5/2025 |
| Aigen-B0045 | 5-200-02-5265 | Облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | - |
| Aigen-S0001 | 30-290-01-1731 | Акции простые (обыкновенные) | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |
Press releases
| Public date | Release title |
|---|---|
| 08.10.2025 | Admitting exchange-traded bonds of Aigenis of 42nd-43rd issues to trading |