Aigen-B0027
Short name of issuer
Full name of issuer
Закрытое акционерное общество "АЙГЕНИС"
Kind of securities
Облигация
Биржевые облигации процентные
Type of bond yield
Процентный
Admission level
кот. лист "Национальный"
Market segment
Основной рынок
Date of last transaction
13.02.2026
Price, BYN
534.95
14.95
2.88%
SECURITIES FEATURES
Traded today
Yes /
No
Indexing
Yes /
No
Registration number
BCSE-00396
Registration date
4/3/2024
Maturity date
11/20/2031
Release code
BY1000403969
ISIN
BYE000001450
Nominal value
500
nominal_currency_p
BYN
Volume of production, pcs.
20.000
Issue volume, in nominal value
10.000.000
Term of circulation, days
2.772
Date of admission to trading
4/18/2024
Lot size, unit
1
Coupon quantity, number
31
Current coupon number
8
Current coupon interest rate /Annual yield, %
6.80
Current coupon date
3/7/2026
Centralized calculation of indicators is carried out
Yes /
No
Issue documents
| Document's name |
|---|
| Проспект эмиссии 27 выпуска биржевых облигаций |
Trading results
| Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | |||||
| 3/7/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 74 500 | 149 | 1 |
| 2/27/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 507.21 | 507.21 | 507.21 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 50 721 | 100 | 1 |
| 2/24/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 507.07 | 507.07 | 507.07 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 50 707 | 100 | 1 |
| 2/19/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 506.73 | 506.73 | 506.73 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 50 673 | 100 | 1 |
| 2/18/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 506.65 | 506.65 | 506.65 | 6.57 | 6.57 | 6.57 | 109 943.05 | 217 | 1 |
| 2/17/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 506.56 | 506.56 | 506.56 | 6.57 | 6.57 | 6.57 | 30 393.6 | 60 | 1 |
| Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | |||||
| 2/13/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 534.95 | 534.95 | 534.95 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 1 604.85 | 3 | 1 |
| 2/5/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 520 | 1 | 1 |
| 2/3/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 515.00 | 520.00 | 516.875 | 5.88 | 6.11 | 6.02 | 4 135 | 8 | 2 |
| 2/2/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 515.00 | 515.00 | 515.00 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 1 545 | 3 | 1 |
| 1/29/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 525.00 | 525.00 | 525.00 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 1 050 | 2 | 1 |
| 1/27/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 1 040 | 2 | 2 |
| 1/22/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 515.00 | 515.00 | 515.00 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 1 545 | 3 | 1 |
| 1/20/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 502.00 | 503.00 | 502.50 | 6.56 | 6.61 | 6.58 | 1 005 | 2 | 2 |
| 1/16/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 501.00 | 503.00 | 502.60 | 6.57 | 6.66 | 6.59 | 2 513 | 5 | 2 |
| 1/15/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 511.80 | 511.80 | 511.80 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 2 047.2 | 4 | 1 |
| 1/14/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 508.00 | 508.00 | 508.00 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 1 016 | 2 | 1 |
| 1/13/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 511.49 | 511.49 | 511.49 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 511.49 | 1 | 1 |
| 1/8/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 505.00 | 505.00 | 505.00 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 505 | 1 | 1 |
| 1/6/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 500.00 | 508.40 | 504.90 | 6.4 | 6.79 | 6.56 | 6 058.8 | 12 | 2 |
| 1/5/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 494.00 | 510.00 | 496.9091 | 6.27 | 7.03 | 6.89 | 10 932 | 22 | 3 |
| 12/31/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | 1 000 | 2 | 1 |
| 12/30/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 509.00 | 509.00 | 509.00 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 2 036 | 4 | 1 |
| 12/29/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 510.00 | 510.00 | 510.00 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 3 060 | 6 | 1 |
| 12/23/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 510.28 | 510.28 | 510.28 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 510.28 | 1 | 1 |
| 12/22/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 510.00 | 534.70 | 514.1167 | 5.22 | 6.29 | 6.1 | 3 084.7 | 6 | 2 |
| 12/19/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 512.00 | 520.00 | 516.00 | 5.85 | 6.2 | 6.02 | 2 064 | 4 | 2 |
| 12/18/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 510.00 | 520.00 | 516.6667 | 5.85 | 6.29 | 5.99 | 3 100 | 6 | 2 |
| 12/17/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 510.00 | 510.00 | 510.00 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 1 020 | 2 | 1 |
| 12/12/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 509.80 | 509.80 | 509.80 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 1 019.6 | 2 | 1 |
| 12/11/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 501.00 | 501.00 | 501.00 | 6.54 | 6.54 | 6.54 | 3 006 | 6 | 1 |
| 12/9/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 510.00 | 510.00 | 510.00 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 510 | 1 | 1 |
| 12/2/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 4 500 | 9 | 2 |
| 11/26/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 500.00 | 505.00 | 502.50 | 6.58 | 6.81 | 6.69 | 2 010 | 4 | 2 |
| 11/25/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 510.00 | 510.00 | 510.00 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 1 020 | 2 | 1 |
| 11/21/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 512.00 | 512.00 | 512.00 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 1 536 | 3 | 1 |
| Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency (1st transaction part) | REPO rate | Turnover | Number of transactions | Period | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | ||||||
| No data | |||||||||||||
Other securities of Issuer
| Ticker | Registration number | Type of securities | Admission level | Market segment | Date of last transaction |
|---|---|---|---|---|---|
| Aigen-B0008 | BCSE-00350 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0009 | BCSE-00352 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0010 | BCSE-00362 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0011 | BCSE-00363 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0017 | BCSE-00377 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0018 | BCSE-00378 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0022 | 5-200-02-4967 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 2/10/2026 |
| Aigen-B0023 | BCSE-00387 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/12/2026 |
| Aigen-B0024 | BCSE-00388 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0025 | 5-200-02-5007 | Облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 12/12/2025 |
| Aigen-B0026 | BCSE-00395 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0028 | BCSE-00397 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0029 | 5-200-02-5072 | Облигации процентные | - | ||
| Aigen-B0030 | BCSE-00406 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0031 | BCSE-00411 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0032 | 5-200-02-5137 | Облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0033 | 5-200-02-5151 | Облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0035 | 5-200-02-5178 | Облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0036 | BCSE-00425-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0037 | BCSE-00433-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0038 | BCSE-00434-P01 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 2/12/2026 |
| Aigen-B0039 | BCSE-00435-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0040 | BCSE-00439-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0041 | BCSE-00444-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0042 | BCSE-00445-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0043 | BCSE-00446-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0044 | BCSE-00454-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0045 | 5-200-02-5265 | Облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 12/19/2025 |
| Aigen-B0046 | BCSE-00469-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 1/6/2026 |
| Aigen-B0047 | BCSE-00477-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-B0048 | BCSE-00478-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 2/13/2026 |
| Aigen-S0001 | 30-290-01-1731 | Акции простые (обыкновенные) | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |
Press releases
| Public date | Release title |
|---|---|
| 09.04.2024 | Admitting Aigenis’ exchange-traded bonds of 26th-28th issues |