Aigen-B0023
Short name of issuer
Full name of issuer
Закрытое акционерное общество "АЙГЕНИС"
Kind of securities
Облигация
Биржевые облигации процентные
Type of bond yield
Процентный
Admission level
Внесписочные
Market segment
Перечень внесписочных ценных бумаг
Date of last transaction
14.10.2024
Price, BYN
1.012.54
1.39
0.14%
SECURITIES FEATURES
Traded today
Yes /
No
Indexing
Yes /
No
Registration number
BCSE-00387
Registration date
11/27/2023
Maturity date
4/10/2027
Release code
BY1000403878
Nominal value
1000
nominal_currency_p
BYN
Volume of production, pcs.
10.000
Issue volume, in nominal value
10.000.000
Term of circulation, days
1.222
Date of admission to trading
12/5/2023
Lot size, unit
1
Coupon quantity, number
40
Current coupon interest rate /Annual yield, %
0.00
Centralized calculation of indicators is carried out
Yes /
No
Issue documents
Document's name |
---|
Проспект эмиссии 23 выпуска биржевых облигаций |
Trading results
Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | |||||
8/6/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.009.29 | 1.009.29 | 1.009.29 | 16.84 | 16.84 | 16.84 | 618 694.77 | 613 | 1 |
8/1/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.006.97 | 1.006.97 | 1.006.97 | 16.88 | 16.88 | 16.88 | 2 080 400.02 | 2066 | 4 |
7/31/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.006.50 | 1.006.50 | 1.006.50 | 16.89 | 16.89 | 16.89 | 3 019.5 | 3 | 2 |
7/30/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.006.04 | 1.006.04 | 1.006.04 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 6 036.24 | 6 | 3 |
7/29/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.005.57 | 1.005.57 | 1.005.57 | 16.91 | 16.91 | 16.91 | 3 016.71 | 3 | 3 |
7/26/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.004.18 | 1.004.18 | 1.004.18 | 16.93 | 16.93 | 16.93 | 2 008.36 | 2 | 1 |
7/25/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.003.72 | 1.003.72 | 1.003.72 | 16.94 | 16.94 | 16.94 | 1 003.72 | 1 | 1 |
7/24/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.003.25 | 1.003.25 | 1.003.25 | 16.94 | 16.94 | 16.94 | 1 003.25 | 1 | 1 |
7/23/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.002.79 | 1.002.79 | 1.002.79 | 16.95 | 16.95 | 16.95 | 13 036.27 | 13 | 4 |
7/22/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.002.32 | 1.002.32 | 1.002.32 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 1 002.32 | 1 | 1 |
7/19/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.000.93 | 1.000.93 | 1.000.93 | 16.98 | 16.98 | 16.98 | 8 007.44 | 8 | 6 |
7/18/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.000.46 | 1.000.46 | 1.000.46 | 16.99 | 16.99 | 16.99 | 11 005.06 | 11 | 1 |
7/17/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.000.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | 17.51 | 17.51 | 17.51 | 29 000 | 29 | 4 |
7/11/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.011.15 | 1.011.15 | 1.011.15 | 16.81 | 16.81 | 16.81 | 18 200.7 | 18 | 1 |
7/10/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.010.68 | 1.010.68 | 1.010.68 | 16.82 | 16.82 | 16.82 | 1 010.68 | 1 | 1 |
7/9/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.010.22 | 1.010.22 | 1.010.22 | 16.83 | 16.83 | 16.83 | 4 040.88 | 4 | 2 |
7/4/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.007.90 | 1.007.90 | 1.007.90 | 16.87 | 16.87 | 16.87 | 9 071.1 | 9 | 1 |
7/2/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.006.97 | 1.006.97 | 1.006.97 | 16.88 | 16.88 | 16.88 | 2 013.94 | 2 | 1 |
7/1/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.006.50 | 1.006.50 | 1.006.50 | 16.89 | 16.89 | 16.89 | 1 006.5 | 1 | 1 |
6/27/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.004.64 | 1.004.64 | 1.004.64 | 16.92 | 16.92 | 16.92 | 9 041.76 | 9 | 2 |
6/26/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.004.18 | 1.004.18 | 1.004.18 | 16.93 | 16.93 | 16.93 | 4 016.72 | 4 | 1 |
6/25/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.003.72 | 1.003.72 | 1.003.72 | 16.94 | 16.94 | 16.94 | 1 003.72 | 1 | 1 |
6/24/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.003.25 | 1.003.25 | 1.003.25 | 16.94 | 16.94 | 16.94 | 2 006.5 | 2 | 1 |
6/21/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.001.86 | 1.001.86 | 1.001.86 | 16.97 | 16.97 | 16.97 | 2 003.72 | 2 | 1 |
6/19/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.000.93 | 1.000.93 | 1.000.93 | 16.98 | 16.98 | 16.98 | 6 005.58 | 6 | 2 |
6/18/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.000.46 | 1.000.46 | 1.000.46 | 0 | 0 | 0 | 7 003.22 | 7 | 3 |
6/17/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.000.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | 17.51 | 17.51 | 17.51 | 3 000 | 3 | 3 |
5/27/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.004.64 | 1.004.64 | 1.004.64 | 16.92 | 16.92 | 16.92 | 2 009.28 | 2 | 2 |
5/24/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.003.25 | 1.003.25 | 1.003.25 | 16.95 | 16.95 | 16.95 | 3 009.75 | 3 | 2 |
5/21/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.001.86 | 1.001.86 | 1.001.86 | 16.97 | 16.97 | 16.97 | 1 001.86 | 1 | 1 |
Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | |||||
10/14/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.012.54 | 1.012.54 | 1.012.54 | 16.79 | 16.79 | 16.79 | 4 050.16 | 4 | 1 |
10/11/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.011.15 | 1.011.15 | 1.011.15 | 16.81 | 16.81 | 16.81 | 2 022.3 | 2 | 1 |
10/10/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.010.68 | 1.010.68 | 1.010.68 | 16.82 | 16.82 | 16.82 | 2 021.36 | 2 | 2 |
10/9/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.010.22 | 1.010.22 | 1.010.22 | 16.83 | 16.83 | 16.83 | 2 020.44 | 2 | 1 |
10/9/2024 | FT | SCCP-T+N | BYN | 997.15 | 997.15 | 997.15 | 17.57 | 17.57 | 17.57 | 573 361.25 | 575 | 1 |
10/8/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.009.75 | 1.009.75 | 1.009.75 | 16.84 | 16.84 | 16.84 | 3 029.25 | 3 | 2 |
10/7/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.009.29 | 1.009.29 | 1.009.29 | 16.84 | 16.84 | 16.84 | 4 037.16 | 4 | 2 |
10/1/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.000.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | 17.26 | 17.26 | 17.26 | 1 000 | 1 | 1 |
9/30/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.000.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | 17.24 | 17.24 | 17.24 | 3 000 | 3 | 1 |
9/27/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.004.64 | 1.004.64 | 1.004.64 | 16.92 | 16.92 | 16.92 | 3 013.92 | 3 | 2 |
9/26/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.003.00 | 1.004.18 | 1.003.885 | 17 | 16.93 | 16.95 | 4 015.54 | 4 | 2 |
9/25/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.000.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | 17.15 | 17.15 | 17.15 | 1 000 | 1 | 1 |
9/25/2024 | FT | SCCP-T+N | BYN | 996.33 | 996.33 | 996.33 | 17.35 | 17.35 | 17.35 | 1 482 539.04 | 1488 | 1 |
9/24/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.003.20 | 1.003.20 | 1.003.20 | 16.95 | 16.95 | 16.95 | 10 032 | 10 | 1 |
9/23/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.001.00 | 1.002.79 | 1.001.895 | 17.05 | 16.95 | 17 | 2 003.79 | 2 | 2 |
9/20/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 997.00 | 1.001.00 | 999.6285 | 17.22 | 17 | 17.07 | 12 995.17 | 13 | 6 |
9/18/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 995.00 | 996.00 | 995.40 | 17.3 | 17.24 | 17.28 | 4 977 | 5 | 2 |
9/17/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.000.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | 17.56 | 17.56 | 17.56 | 1 000 | 1 | 1 |
9/12/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.000.00 | 1.001.00 | 1.000.6667 | 17.47 | 17.41 | 17.43 | 3 002 | 3 | 2 |
9/11/2024 | FT | SCCP-T+N | BYN | 898.61 | 898.61 | 898.61 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 85 367.95 | 95 | 1 |
9/11/2024 | FT | SCCP-T+N | BYN | 1.011.61 | 1.011.61 | 1.011.61 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 96 102.95 | 95 | 1 |
9/11/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.000.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | 17.45 | 17.45 | 17.45 | 2 000 | 2 | 2 |
9/10/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.000.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | 17.43 | 17.43 | 17.43 | 4 000 | 4 | 3 |
9/4/2024 | FT | SCCP-T+N | BYN | 895.36 | 895.36 | 895.36 | 23.85 | 23.85 | 23.85 | 111 920 | 125 | 1 |
9/4/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.000.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | 17.32 | 17.32 | 17.32 | 1 000 | 1 | 1 |
9/4/2024 | FT | SCCP-T+N | BYN | 1.008.36 | 1.008.36 | 1.008.36 | 16.86 | 16.86 | 16.86 | 126 045 | 125 | 1 |
9/3/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.002.00 | 1.002.00 | 1.002.00 | 17.19 | 17.19 | 17.19 | 1 002 | 1 | 1 |
8/30/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 1.001.00 | 1.006.04 | 1.003.7491 | 17.18 | 16.9 | 17.03 | 11 041.24 | 11 | 6 |
8/29/2024 | FT | SCCP-T+N | BYN | 892.57 | 892.57 | 892.57 | 23.89 | 23.89 | 23.89 | 1 409 368.03 | 1579 | 1 |
8/29/2024 | FT | SCCP-T+N | BYN | 1.005.57 | 1.005.57 | 1.005.57 | 16.91 | 16.91 | 16.91 | 1 587 795.03 | 1579 | 1 |
Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency (1st transaction part) | REPO rate | Turnover | Number of transactions | Period | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | ||||||
No data |
Other securities of Issuer
Ticker | Registration number | Type of securities | Admission level | Market segment | Date of last transaction |
---|---|---|---|---|---|
Aigen-B0008 | BCSE-00350 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 10/15/2024 |
Aigen-B0009 | BCSE-00352 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 10/15/2024 |
Aigen-B0010 | BCSE-00362 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 10/15/2024 |
Aigen-B0011 | BCSE-00363 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 10/15/2024 |
Aigen-B0017 | BCSE-00377 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 10/15/2024 |
Aigen-B0018 | BCSE-00378 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 10/15/2024 |
Aigen-B0019 | BCSE-00379 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 10/15/2024 |
Aigen-B0020 | BCSE-00380 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 10/15/2024 |
Aigen-B0021 | BCSE-00381 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 10/14/2024 |
Aigen-B0022 | 5-200-02-4967 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 10/15/2024 |
Aigen-B0024 | BCSE-00388 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 10/15/2024 |
Aigen-B0025 | 5-200-02-5007 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 7/22/2024 |
Aigen-B0026 | BCSE-00395 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 10/15/2024 |
Aigen-B0027 | BCSE-00396 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 10/15/2024 |
Aigen-B0028 | BCSE-00397 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 10/15/2024 |
Aigen-B0029 | 5-200-02-5072 | Облигации процентные | - | ||
Aigen-B0030 | BCSE-00406 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 10/15/2024 |
Aigen-S0001 | 30-290-01-1731 | Акции простые (обыкновенные) | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |
Press releases
Public date | Release title |
---|---|
28.11.2023 | Admitting Aigenis’ bonds of 23rd-24th issues to trading |