Aigen-B0045
Short name of issuer
Full name of issuer
Закрытое акционерное общество "АЙГЕНИС"
Kind of securities
Облигация
Облигации процентные
Type of bond yield
Процентный
Admission level
кот. лист "Национальный"
Market segment
Основной рынок
Date of last transaction
19.12.2025
Price, BYN
500.79
0.00
0.00%
SECURITIES FEATURES
Traded today
Yes /
No
Indexing
Yes /
No
Registration number
5-200-02-5265
Registration date
12/12/2025
Maturity date
12/9/2028
Release code
BY52642D9650
Nominal value
500
nominal_currency_p
BYN
Volume of production, pcs.
40.000
Issue volume, in nominal value
20.000.000
Term of circulation, days
1.090
Date of admission to trading
12/16/2025
Lot size, unit
1
Coupon quantity, number
12
Current coupon number
1
Current coupon interest rate /Annual yield, %
14.50
Current coupon date
3/28/2026
Centralized calculation of indicators is carried out
Yes /
No
Issue documents
| Document's name |
|---|
| Проспект эмиссии 45 выпуска облигаций |
Trading results
| Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | |||||
| 12/19/2025 | FT | S-T+N | BYN | 500.79 | 500.79 | 500.79 | 14.49 | 14.49 | 14.49 | 20 006 560.5 | 39950 | 1 |
| 12/18/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 500.60 | 500.60 | 500.60 | 14.49 | 14.49 | 14.49 | 12 515 | 25 | 1 |
| 12/17/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 500.40 | 500.40 | 500.40 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 12 510 | 25 | 1 |
| Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | ||||||
| No data | |||||||||||||
| Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency (1st transaction part) | REPO rate | Turnover | Number of transactions | Period | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | ||||||
| No data | |||||||||||||
Other securities of Issuer
| Ticker | Registration number | Type of securities | Admission level | Market segment | Date of last transaction |
|---|---|---|---|---|---|
| Aigen-B0008 | BCSE-00350 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 1/13/2026 |
| Aigen-B0009 | BCSE-00352 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 1/14/2026 |
| Aigen-B0010 | BCSE-00362 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 1/14/2026 |
| Aigen-B0011 | BCSE-00363 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 1/14/2026 |
| Aigen-B0017 | BCSE-00377 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 1/14/2026 |
| Aigen-B0018 | BCSE-00378 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 1/14/2026 |
| Aigen-B0022 | 5-200-02-4967 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 12/31/2025 |
| Aigen-B0023 | BCSE-00387 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 1/13/2026 |
| Aigen-B0024 | BCSE-00388 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 1/14/2026 |
| Aigen-B0025 | 5-200-02-5007 | Облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 12/12/2025 |
| Aigen-B0026 | BCSE-00395 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 1/14/2026 |
| Aigen-B0027 | BCSE-00396 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 1/14/2026 |
| Aigen-B0028 | BCSE-00397 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 1/14/2026 |
| Aigen-B0029 | 5-200-02-5072 | Облигации процентные | - | ||
| Aigen-B0030 | BCSE-00406 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 1/14/2026 |
| Aigen-B0031 | BCSE-00411 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 1/14/2026 |
| Aigen-B0032 | 5-200-02-5137 | Облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 1/12/2026 |
| Aigen-B0033 | 5-200-02-5151 | Облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 1/14/2026 |
| Aigen-B0035 | 5-200-02-5178 | Облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 1/14/2026 |
| Aigen-B0036 | BCSE-00425-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 1/14/2026 |
| Aigen-B0037 | BCSE-00433-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 1/9/2026 |
| Aigen-B0038 | BCSE-00434-P01 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 1/14/2026 |
| Aigen-B0039 | BCSE-00435-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 1/8/2026 |
| Aigen-B0040 | BCSE-00439-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 1/14/2026 |
| Aigen-B0041 | BCSE-00444-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 1/14/2026 |
| Aigen-B0042 | BCSE-00445-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 1/14/2026 |
| Aigen-B0043 | BCSE-00446-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 1/14/2026 |
| Aigen-B0044 | BCSE-00454-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 1/14/2026 |
| Aigen-B0046 | BCSE-00469-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 1/6/2026 |
| Aigen-S0001 | 30-290-01-1731 | Акции простые (обыкновенные) | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |
Press releases
| Public date | Release title |
|---|---|
| 15.12.2025 | Admitting Aigenis' bonds of 45th issue to trading under the Exchange-Traded Bonds Program |