Aigen-B0035
Short name of issuer
Full name of issuer
Закрытое акционерное общество "АЙГЕНИС"
Kind of securities
Облигация
Облигации процентные
Type of bond yield
Процентный
Admission level
кот. лист "Национальный"
Market segment
Основной рынок
Date of last transaction
14.01.2026
Price, BYN
432.53
9.32
2.20%
SECURITIES FEATURES
Traded today
Yes /
No
Indexing
Yes /
No
Registration number
5-200-02-5178
Registration date
5/2/2025
Maturity date
3/27/2030
Release code
BY52642D8850
Nominal value
313,61
nominal_currency_p
BYN
Volume of production, pcs.
10.000
Issue volume, in nominal value
3.136.100
Term of circulation, days
1.820
Date of admission to trading
6/25/2025
Lot size, unit
1
Coupon quantity, number
1
Current coupon number
1
Current coupon interest rate /Annual yield, %
0.00
Current coupon date
3/27/2030
Centralized calculation of indicators is carried out
Yes /
No
Trading results
| Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | |||||
| 1/14/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 432.53 | 432.53 | 432.53 | 0 | 0 | 0 | 21 626.5 | 50 | 1 |
| 1/13/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 423.21 | 423.21 | 423.21 | 0 | 0 | 0 | 46 553.1 | 110 | 2 |
| 1/12/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 417.89 | 417.89 | 417.89 | 0 | 0 | 0 | 20 894.5 | 50 | 1 |
| 1/9/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 421.63 | 421.63 | 421.63 | 0 | 0 | 0 | 21 081.5 | 50 | 1 |
| 1/6/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 412.07 | 412.07 | 412.07 | 0 | 0 | 0 | 16 482.8 | 40 | 1 |
| 12/23/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 408.58 | 408.58 | 408.58 | 0 | 0 | 0 | 12 257.4 | 30 | 1 |
| 12/15/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 401.00 | 401.00 | 401.00 | 0 | 0 | 0 | 8 421 | 21 | 8 |
| 12/9/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 394.23 | 394.23 | 394.23 | 0 | 0 | 0 | 1 010 411.49 | 2563 | 1 |
| 10/21/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 405.95 | 405.95 | 405.95 | 0 | 0 | 0 | 20 297.5 | 50 | 2 |
| 10/20/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 408.76 | 408.76 | 408.76 | 0 | 0 | 0 | 12 262.8 | 30 | 1 |
| 10/17/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 398.62 | 398.62 | 398.62 | 0 | 0 | 0 | 29 896.5 | 75 | 2 |
| 10/16/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 390.91 | 390.91 | 390.91 | 0 | 0 | 0 | 74 272.9 | 190 | 4 |
| 10/15/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 390.63 | 390.63 | 390.63 | 0 | 0 | 0 | 70 313.4 | 180 | 4 |
| 10/14/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 381.68 | 381.68 | 381.68 | 0 | 0 | 0 | 40 076.4 | 105 | 3 |
| 10/13/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 387.14 | 387.14 | 387.14 | 0 | 0 | 0 | 23 228.4 | 60 | 2 |
| 10/9/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 385.34 | 385.34 | 385.34 | 0 | 0 | 0 | 26 973.8 | 70 | 2 |
| 10/8/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 383.26 | 383.26 | 383.26 | 0 | 0 | 0 | 34 493.4 | 90 | 3 |
| 10/7/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 379.66 | 379.66 | 379.66 | 0 | 0 | 0 | 34 169.4 | 90 | 3 |
| 10/6/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 374.75 | 374.75 | 374.75 | 0 | 0 | 0 | 7 495 | 20 | 1 |
| 10/3/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 372.06 | 372.06 | 372.06 | 0 | 0 | 0 | 7 441.2 | 20 | 1 |
| 10/1/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 370.60 | 370.60 | 370.60 | 0 | 0 | 0 | 14 824 | 40 | 1 |
| 9/30/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 366.60 | 366.60 | 366.60 | 0 | 0 | 0 | 25 662 | 70 | 2 |
| 9/24/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 363.28 | 363.28 | 363.28 | 0 | 0 | 0 | 61 757.6 | 170 | 3 |
| 9/23/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 358.05 | 358.05 | 358.05 | 0 | 0 | 0 | 7 161 | 20 | 1 |
| 9/22/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 356.48 | 356.48 | 356.48 | 0 | 0 | 0 | 56 323.84 | 158 | 4 |
| 9/18/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 361.41 | 361.41 | 361.41 | 0 | 0 | 0 | 7 228.2 | 20 | 1 |
| 9/16/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 356.81 | 356.81 | 356.81 | 0 | 0 | 0 | 31 042.47 | 87 | 4 |
| 9/15/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 359.62 | 359.62 | 359.62 | 0 | 0 | 0 | 5 034.68 | 14 | 1 |
| 9/12/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 363.56 | 363.56 | 363.56 | 0 | 0 | 0 | 10 906.8 | 30 | 1 |
| 9/11/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 361.88 | 361.88 | 361.88 | 0 | 0 | 0 | 11 218.28 | 31 | 2 |
| Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | |||||
| 1/14/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 430.00 | 432.00 | 431.6471 | 0 | 0 | 0 | 36 690 | 85 | 7 |
| 1/13/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 419.78 | 431.01 | 427.4133 | 0 | 0 | 0 | 55 136.32 | 129 | 21 |
| 1/12/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 428.00 | 431.84 | 430.5581 | 0 | 0 | 0 | 22 819.58 | 53 | 7 |
| 1/9/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 420.95 | 421.40 | 421.1258 | 0 | 0 | 0 | 18 108.41 | 43 | 8 |
| 1/8/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 419.70 | 420.00 | 419.95 | 0 | 0 | 0 | 2 519.7 | 6 | 5 |
| 1/6/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 421.91 | 424.10 | 421.955 | 0 | 0 | 0 | 26 161.21 | 62 | 10 |
| 1/5/2026 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 400.00 | 427.33 | 408.0727 | 0 | 0 | 0 | 34 278.11 | 84 | 18 |
| 12/31/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 410.00 | 427.33 | 416.7033 | 0 | 0 | 0 | 7 500.66 | 18 | 8 |
| 12/30/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 410.00 | 425.00 | 420.60 | 0 | 0 | 0 | 2 103 | 5 | 4 |
| 12/29/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 398.62 | 408.72 | 404.7425 | 0 | 0 | 0 | 11 332.79 | 28 | 8 |
| 12/24/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 405.00 | 413.48 | 411.8257 | 0 | 0 | 0 | 2 882.78 | 7 | 6 |
| 12/23/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 410.00 | 414.16 | 411.7706 | 0 | 0 | 0 | 6 588.33 | 16 | 6 |
| 12/22/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 406.00 | 410.25 | 408.2173 | 0 | 0 | 0 | 8 980.78 | 22 | 6 |
| 12/20/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 400.50 | 410.00 | 409.1364 | 0 | 0 | 0 | 4 500.5 | 11 | 3 |
| 12/19/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 404.65 | 405.30 | 404.825 | 0 | 0 | 0 | 1 619.3 | 4 | 3 |
| 12/18/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 402.00 | 403.95 | 402.8357 | 0 | 0 | 0 | 2 819.85 | 7 | 4 |
| 12/17/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 400.00 | 402.00 | 400.875 | 0 | 0 | 0 | 3 207 | 8 | 4 |
| 12/16/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 393.35 | 400.00 | 397.1214 | 0 | 0 | 0 | 5 559.7 | 14 | 6 |
| 12/12/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 399.99 | 399.99 | 399.99 | 0 | 0 | 0 | 1 999.95 | 5 | 1 |
| 12/11/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 393.90 | 394.28 | 394.02 | 0 | 0 | 0 | 3 546.18 | 9 | 7 |
| 12/10/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 390.00 | 391.08 | 391.0511 | 0 | 0 | 0 | 22 289.91 | 57 | 11 |
| 12/9/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 388.00 | 391.50 | 389.2188 | 0 | 0 | 0 | 3 113.75 | 8 | 5 |
| 12/9/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 390.17 | 390.17 | 390.17 | 0 | 0 | 0 | 1 000 005.71 | 2563 | 1 |
| 12/8/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 385.50 | 385.50 | 385.50 | 0 | 0 | 0 | 771 | 2 | 2 |
| 12/5/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 382.87 | 389.90 | 383.1065 | 0 | 0 | 0 | 18 389.11 | 48 | 4 |
| 12/4/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 389.49 | 391.00 | 390.4996 | 0 | 0 | 0 | 8 981.49 | 23 | 4 |
| 12/3/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 390.00 | 390.00 | 390.00 | 0 | 0 | 0 | 3 510 | 9 | 2 |
| 12/2/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 390.90 | 390.98 | 390.9267 | 0 | 0 | 0 | 1 172.78 | 3 | 3 |
| 12/1/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 390.00 | 390.00 | 390.00 | 0 | 0 | 0 | 780 | 2 | 1 |
| 11/28/2025 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 389.78 | 389.78 | 389.78 | 0 | 0 | 0 | 1 169.34 | 3 | 3 |
| Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency (1st transaction part) | REPO rate | Turnover | Number of transactions | Period | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | ||||||
| No data | |||||||||||||
Other securities of Issuer
| Ticker | Registration number | Type of securities | Admission level | Market segment | Date of last transaction |
|---|---|---|---|---|---|
| Aigen-B0008 | BCSE-00350 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 1/13/2026 |
| Aigen-B0009 | BCSE-00352 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 1/14/2026 |
| Aigen-B0010 | BCSE-00362 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 1/14/2026 |
| Aigen-B0011 | BCSE-00363 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 1/14/2026 |
| Aigen-B0017 | BCSE-00377 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 1/14/2026 |
| Aigen-B0018 | BCSE-00378 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 1/14/2026 |
| Aigen-B0022 | 5-200-02-4967 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 12/31/2025 |
| Aigen-B0023 | BCSE-00387 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 1/13/2026 |
| Aigen-B0024 | BCSE-00388 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 1/14/2026 |
| Aigen-B0025 | 5-200-02-5007 | Облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 12/12/2025 |
| Aigen-B0026 | BCSE-00395 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 1/14/2026 |
| Aigen-B0027 | BCSE-00396 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 1/14/2026 |
| Aigen-B0028 | BCSE-00397 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 1/14/2026 |
| Aigen-B0029 | 5-200-02-5072 | Облигации процентные | - | ||
| Aigen-B0030 | BCSE-00406 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 1/14/2026 |
| Aigen-B0031 | BCSE-00411 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 1/14/2026 |
| Aigen-B0032 | 5-200-02-5137 | Облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 1/12/2026 |
| Aigen-B0033 | 5-200-02-5151 | Облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 1/14/2026 |
| Aigen-B0036 | BCSE-00425-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 1/14/2026 |
| Aigen-B0037 | BCSE-00433-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 1/9/2026 |
| Aigen-B0038 | BCSE-00434-P01 | Биржевые облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 1/14/2026 |
| Aigen-B0039 | BCSE-00435-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 1/8/2026 |
| Aigen-B0040 | BCSE-00439-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 1/14/2026 |
| Aigen-B0041 | BCSE-00444-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 1/14/2026 |
| Aigen-B0042 | BCSE-00445-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 1/14/2026 |
| Aigen-B0043 | BCSE-00446-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 1/14/2026 |
| Aigen-B0044 | BCSE-00454-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 1/14/2026 |
| Aigen-B0045 | 5-200-02-5265 | Облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 12/19/2025 |
| Aigen-B0046 | BCSE-00469-P01 | Биржевые облигации процентные | кот. лист "Национальный" | Основной рынок | 1/6/2026 |
| Aigen-S0001 | 30-290-01-1731 | Акции простые (обыкновенные) | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |