MFRB-B250C
Short name of issuer
Full name of issuer
Министерство финансов Республики Беларусь
Kind of securities
Облигация
Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте
Type of bond yield
Процентный
Admission level
КЛ 1-го уровня
Market segment
Площадка "Основной рынок"
Date of last transaction
17.04.2025
Price, BYN
3.084.60
0.00
0.00%
SECURITIES FEATURES
Traded today
Yes /
No
Indexing
Yes /
No
Registration number
MF21C25018
Posting date
6/6/2018
Maturity date
5/22/2025
Release code
ВГДО 250
Nominal value
1000
nominal_currency_p
USD
Volume of production, pcs.
50.000
Issue volume, in nominal value
50.000.000
Term of circulation, days
2.542
Date of admission to trading
6/7/2018
Lot size, unit
1
Coupon quantity, number
14
Current coupon number
14
Current coupon interest rate /Annual yield, %
5.70
Current coupon date
5/22/2025
Centralized calculation of indicators is carried out
Yes /
No
Trading results
Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | ||||||
No data |
Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | |||||
4/1/2025 | FT | S-T+N | BYN | 3.204.01 | 3.204.01 | 3.204.01 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4 562 510.24 | 1424 | 2 |
3/20/2025 | FT | SCCP-T+N | BYN | 3.111.35 | 3.111.35 | 3.111.35 | 9 | 9 | 9 | 289 355.55 | 93 | 1 |
12/20/2024 | FT | S-T+N | BYN | 3.535.00 | 3.535.80 | 3.535.40 | 1.8 | 1.86 | 1.83 | 10 068 819.2 | 2848 | 6 |
11/26/2024 | FT | S-T+N | BYN | 3.610.00 | 3.610.00 | 3.610.00 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 5 140 640 | 1424 | 10 |
11/1/2024 | NDA | SCCP-T0 | USD | 1.040.19 | 1.040.19 | 1.040.19 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 499 953.98 | 1442 | 1 |
10/31/2024 | FT | SCCP-T+N | BYN | 3.312.91 | 3.312.98 | 3.312.94 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 3 949 023.09 | 1192 | 3 |
10/24/2024 | FT | S-T+N | BYN | 3.428.00 | 3.428.00 | 3.428.00 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 1 940 248 | 566 | 1 |
10/23/2024 | FT | SCCP-T+N | BYN | 3.247.30 | 3.247.30 | 3.247.30 | 12.03 | 12.03 | 12.03 | 496 836.9 | 153 | 1 |
10/16/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 3.450.93 | 3.450.93 | 3.450.93 | 1 | 1 | 1 | 3 450.93 | 1 | 1 |
10/10/2024 | FT | S-T+N | BYN | 3.350.00 | 3.350.00 | 3.350.00 | 5.87 | 5.87 | 5.87 | 1 577 850 | 471 | 3 |
10/7/2024 | FT | S-T+N | BYN | 3.370.00 | 3.370.00 | 3.370.00 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 1 304 190 | 387 | 1 |
9/30/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 3.089.75 | 3.089.75 | 3.089.75 | 15 | 15 | 15 | 3 089.75 | 1 | 1 |
9/20/2024 | FT | SCCP-T+N | BYN | 3.144.73 | 3.144.73 | 3.144.73 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 94 341.9 | 30 | 1 |
9/16/2024 | FT | SCCP-T+N | BYN | 3.111.35 | 3.111.35 | 3.111.35 | 11.73 | 11.73 | 11.73 | 289 355.55 | 93 | 1 |
9/11/2024 | FT | SCCP-T+N | BYN | 3.100.10 | 3.100.10 | 3.100.10 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 96 103.1 | 31 | 1 |
9/9/2024 | FT | SCCP-T+N | BYN | 3.270.00 | 3.270.00 | 3.270.00 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 32 700 | 10 | 1 |
9/4/2024 | FT | SCCP-T+N | BYN | 2.931.28 | 2.931.28 | 2.931.28 | 19.11 | 19.11 | 19.11 | 126 045.04 | 43 | 1 |
8/29/2024 | FT | SCCP-T+N | BYN | 3.107.23 | 3.107.23 | 3.107.23 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 1 587 794.53 | 511 | 1 |
8/19/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 3.274.00 | 3.274.00 | 3.274.00 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 55 658 | 17 | 1 |
8/6/2024 | FT | SCCP-T+N | BYN | 2.993.82 | 3.003.37 | 2.996.08 | 10.82 | 11.26 | 11.16 | 2 606 590.7 | 870 | 2 |
7/29/2024 | FT | S-T+N | BYN | 3.219.00 | 3.219.70 | 3.219.35 | 2.5 | 2.53 | 2.51 | 3 644 304.2 | 1132 | 16 |
7/25/2024 | FT | SCCP-T+N | BYN | 3.012.59 | 3.012.59 | 3.012.59 | 11.56 | 11.56 | 11.56 | 3 003 552.23 | 997 | 1 |
7/24/2024 | FT | SCCP-T+N | BYN | 3.280.00 | 3.318.14 | 3.304.12 | 0.01 | 1.42 | 0.52 | 449 360.04 | 136 | 2 |
6/28/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 3.269.00 | 3.269.00 | 3.269.00 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 3 269 | 1 | 1 |
6/12/2024 | FT | S-T+N | BYN | 3.275.00 | 3.275.00 | 3.275.00 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 1 919 150 | 586 | 2 |
6/11/2024 | FT | S-T+N | BYN | 3.255.61 | 3.255.61 | 3.255.61 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 58 600.98 | 18 | 1 |
6/6/2024 | FT | SCCP-T+N | USD | 1.073.25 | 1.073.25 | 1.073.25 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 36 490.5 | 34 | 1 |
5/30/2024 | FT | SCCP-T+N | USD | 1.061.98 | 1.061.98 | 1.061.98 | 2 | 2 | 2 | 267 618.96 | 252 | 1 |
5/23/2024 | FT | S-T+N | BYN | 3.382.00 | 3.382.00 | 3.382.00 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 960 488 | 284 | 1 |
5/21/2024 | FT | S-T+N | BYN | 3.400.00 | 3.405.00 | 3.402.50 | 2.46 | 2.61 | 2.53 | 1 395 025 | 410 | 2 |
Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency (1st transaction part) | REPO rate | Turnover | Number of transactions | Period | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | ||||||
4/17/2025 | РЕПО | SREPO | BYN | 3.084.60 | 3.084.60 | 3.084.60 | 7 | 7 | 7 | 8 630 710.8 | 2798 | 1 | 5 |
4/11/2025 | РЕПО | SREPO | BYN | 3.141.70 | 3.141.70 | 3.141.70 | 12 | 12 | 12 | 4 473 780.8 | 1424 | 5 | 31 |
4/3/2025 | РЕПО | SREPO | BYN | 3.128.40 | 3.128.40 | 3.128.40 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4 839 634.8 | 1547 | 1 | 14 |
3/27/2025 | РЕПО | SREPO | BYN | 3.128.50 | 3.128.50 | 3.128.50 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 3 751 071.5 | 1199 | 1 | 7 |
3/25/2025 | РЕПО | SREPO | BYN | 3.184.67 | 3.184.67 | 3.184.67 | 9 | 9 | 9 | 5 999 918.28 | 1884 | 1 | 31 |
3/13/2025 | РЕПО | SREPO | BYN | 3.172.40 | 3.172.40 | 3.172.40 | 7 | 7 | 7 | 3 851 293.6 | 1214 | 1 | 14 |
3/11/2025 | РЕПО | SREPO | BYN | 3.271.09 | 3.271.09 | 3.271.09 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 4 658 032.16 | 1424 | 10 | 21 |
3/10/2025 | РЕПО | SREPO | BYN | 3.212.50 | 3.212.50 | 3.212.50 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 5 085 387.5 | 1583 | 1 | 14 |
3/3/2025 | РЕПО | SREPO | BYN | 3.203.40 | 3.203.40 | 3.203.40 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 4 491 166.8 | 1402 | 1 | 7 |
2/27/2025 | РЕПО | SREPO | BYN | 3.143.00 | 3.143.00 | 3.143.00 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 3 818 745 | 1215 | 1 | 14 |
2/24/2025 | РЕПО | SREPO | BYN | 3.247.12 | 3.247.12 | 3.247.12 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 4 997 317.68 | 1539 | 1 | 60 |
2/24/2025 | РЕПО | SREPO | BYN | 3.247.12 | 3.247.12 | 3.247.12 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 1 000 112.96 | 308 | 1 | 29 |
2/6/2025 | РЕПО | SREPO | BYN | 3.412.20 | 3.412.20 | 3.412.20 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9 547 335.6 | 2798 | 1 | 15 |
2/5/2025 | РЕПО | SREPO | BYN | 3.449.43 | 3.449.43 | 3.449.43 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 1 924 781.94 | 558 | 1 | 14 |
1/23/2025 | РЕПО | SREPO | BYN | 3.410.70 | 3.410.70 | 3.410.70 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9 543 138.6 | 2798 | 1 | 14 |
1/22/2025 | РЕПО | SREPO | BYN | 3.468.24 | 3.468.24 | 3.468.24 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 1 935 277.92 | 558 | 1 | 14 |
1/21/2025 | РЕПО | SREPO | BYN | 3.483.90 | 3.483.90 | 3.483.90 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 11 451 579.3 | 3287 | 1 | 31 |
1/16/2025 | РЕПО | SREPO | BYN | 3.534.17 | 3.534.17 | 3.534.17 | 10 | 10 | 10 | 5 032 658.08 | 1424 | 10 | 28 |
1/3/2025 | РЕПО | SREPO | BYN | 3.488.64 | 3.488.64 | 3.488.64 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 3 997 981.44 | 1146 | 1 | 21 |
12/30/2024 | РЕПО | SREPO | BYN | 3.442.93 | 3.442.93 | 3.442.93 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 2 000 342.33 | 581 | 1 | 91 |
12/26/2024 | РЕПО | SREPO | BYN | 3.421.60 | 3.432.24 | 3.427.56 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 21 813 004.64 | 6364 | 2 | 4 |
12/24/2024 | РЕПО | SREPO | BYN | 3.452.34 | 3.452.34 | 3.452.34 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 4 998 988.32 | 1448 | 1 | 15 |
12/20/2024 | РЕПО | SREPO | BYN | 3.525.58 | 3.525.58 | 3.525.58 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 5 020 425.92 | 1424 | 10 | 27 |
11/26/2024 | РЕПО | SREPO | BYN | 3.605.04 | 3.605.04 | 3.605.04 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 5 133 576.96 | 1424 | 10 | 24 |
11/4/2024 | РЕПО | SREPO | BYN | 3.398.39 | 3.398.39 | 3.398.39 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 4 999 031.69 | 1471 | 1 | 25 |
10/30/2024 | РЕПО | SREPO | BYN | 3.388.03 | 3.388.03 | 3.388.03 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 3 997 875.4 | 1180 | 1 | 26 |
10/29/2024 | РЕПО | SREPO | USD | 1.021.80 | 1.021.80 | 1.021.80 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 4 203 685.2 | 4114 | 9 | 199 |
10/16/2024 | РЕПО | SREPO | BYN | 3.359.58 | 3.359.58 | 3.359.58 | 11 | 11 | 11 | 3 003 464.52 | 894 | 1 | 30 |
10/9/2024 | РЕПО | SREPO | BYN | 3.349.16 | 3.349.16 | 3.349.16 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 4 996 946.72 | 1492 | 1 | 26 |
10/4/2024 | РЕПО | SREPO | BYN | 3.325.11 | 3.325.11 | 3.325.11 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 3 996 782.22 | 1202 | 1 | 26 |
Other securities of Issuer
Ticker | Registration number | Type of securities | Admission level | Market segment | Date of last transaction |
---|---|---|---|---|---|
MFRB-B0267C | MF-LB-USD-0267 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0268C | MF-LB-EUR-0268 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0272C | MF-LB-USD-0272 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0282C | MF-LB-USD-0282 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0292C | MF-LB-USD-0292 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | - | ||
MFRB-B0294C | MF-LB-USD-0294 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | - | ||
MFRB-B0308 | MF-LB-BYN-0308 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | - | ||
MFRB-B0308C | MF-LB-USD-0308 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | - | ||
MFRB-B0309C | MF-LB-USD-0309 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | - | ||
MFRB-B0310C | MF-LB-USD-0310 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | - | ||
MFRB-B0314C | MF-LB-USD-0314 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | - | ||
MFRB-B0316C | MF-LB-RUB-0316 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0318C | MF-LB-USD-0318 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | - | ||
MFRB-B0324C | MF-LB-USD-0324 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | - | ||
MFRB-B160C | 22C16015 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 4/14/2025 |
MFRB-B161C | 22C16115 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 1/27/2025 |
MFRB-B162C | 21C16215 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B163C | 22C16315 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B164C | 22C16415 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B165C | 22C16515 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 11/14/2024 |
MFRB-B168C | 21C16815 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B169C | 22C16915 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B170C | 22C17015 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B171C | 22C17115 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 4/23/2025 |
MFRB-B172C | 22C17215 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 4/23/2025 |
MFRB-B225C | 21C22516 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B229C | 22C22916 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B237C | 21C23717 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B249C | MF21C24918 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B253C | MF-LB-USD-0253 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 3/19/2025 |
MFRB-B254C | MF-LB-EUR-0254 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 4/17/2025 |
MFRB-B257C | MF-LB-EUR-0257 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 4/17/2025 |
MFRB-B261C | MF-LB-USD-0261 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B262C | MF-LB-EUR-0262 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 4/18/2025 |
MFRB-B263C | MF-LB-USD-0263 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 3/26/2025 |
MFRB-B264C | MF-LB-USD-0264 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 2/28/2025 |
MFRB-B265C | MF-LB-USD-0265 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 3/27/2025 |
MFRB-B266C | MF-LB-USD-0266 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 4/17/2025 |
MFRB-B269C | MF-LB-USD-0269 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 3/19/2025 |
MFRB-B271C | MF-LB-USD-0271 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 3/26/2025 |
MFRB-B273C | MF-LB-USD-0273 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 2/28/2025 |
MFRB-B274C | MF-LB-USD-0274 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 2/27/2025 |
MFRB-B275C | MF-LB-USD-0275 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 4/3/2025 |
MFRB-B276C | MF-LB-USD-0276 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 11/15/2024 |
MFRB-B277C | MF-LB-USD-0277 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B278 | 22027815 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B278C | MF-LB-USD-0278 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B279 | 22027915 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B279C | MF-LB-USD-0279 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B280C | MF-LB-USD-0280 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B281C | MF-LB-USD-0281 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B283 | 22028315 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B284 | 22028415 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B285 | 22028515 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B285C | MF-LB-USD-0285 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B286 | 22028615 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B286C | MF-LB-RUB-0286 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B287 | 22028715 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B288 | 22028815 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B293C | MF-LB-RUB-0293 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 4/23/2025 |
MFRB-B296 | MF-LB-BYN-0296 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B296C | MF-LB-EUR-0296 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 1/14/2025 |
MFRB-B297 | MF-LB-BYN-0297 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B297C | MF-LB-RUB-0297 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 4/18/2025 |
MFRB-B298 | MF-LB-BYN-0298 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B298C | MF-LB-USD-0298 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 10/24/2024 |
MFRB-B299 | MF-LB-BYN-0299 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 8/23/2024 |
MFRB-B299C | MF-LB-RUB-0299 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 5/21/2024 |
MFRB-B300 | MF-LB-BYN-0300 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B300C | MF-LB-USD-0300 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 2/7/2025 |
MFRB-B302 | MF-LB-BYN-0302 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B303 | MF-LB-BYN-0303 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B303C | MF-LB-USD-0303 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B304 | MF-LB-BYN-0304 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B305 | MF-LB-BYN-0305 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B305C | MF-LB-EUR-0305 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B306 | MF-LB-BYN-0306 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B307C | MF-LB-CNY-0307 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 4/3/2025 |
MFRB-B313 | MF-LB-BYN-0313 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B314 | MF-LB-BYN-0314 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B315C | MF-LB-USD-0315 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 4/9/2025 |
MFRB-B317 | MF-LB-BYN-0317 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B318 | MF-LB-BYN-0318 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B319 | MF-LB-BYN-0319 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B320C | MF-LB-USD-0320 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 1/30/2025 |
MFRB-B321 | MF-LB-BYN-0321 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B322 | MF-LB-BYN-0322 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B323 | MF-LB-BYN-0323 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B323C | MF-LB-USD-0323 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 1/22/2025 |
MFRB-B324 | MF-LB-BYN-0324 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B325 | MF-LB-BYN-0325 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B326 | MF-LB-BYN-0326 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B326C | MF-LB-USD-0326 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 3/20/2025 |
MFRB-B328 | MF-LB-BYN-0328 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B328C | MF-LB-USD-0328 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B329 | MF-LB-BYN-0329 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B329C | MF-LB-USD-0329 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 2/26/2025 |
MFRB-B330 | MF-LB-BYN-0330 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B331 | MF-LB-BYN-0331 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B331C | MF-LB-USD-0331 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 4/23/2025 |
MFRB-B333 | MF-LB-BYN-0333 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B334C | MF-SB-USD-0334 | государственные краткосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 4/22/2025 |
MFRB-B335 | MF-LB-BYN-0335 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B335C | MF-LB-USD-0335 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 4/23/2025 |
