MFRB-B0250C
Short name of issuer
Full name of issuer
Министерство финансов Республики Беларусь
Kind of securities
Облигация
Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте
Type of bond yield
Процентный
Admission level
КЛ 1-го уровня
Market segment
Площадка "Основной рынок"
Date of last transaction
26.11.2024
Price, BYN
3.605.04
0.00
0.00%
SECURITIES FEATURES
Traded today
Yes /
No
Indexing
Yes /
No
Registration number
MF21C25018
Posting date
6/6/2018
Maturity date
5/22/2025
Release code
ВГДО 250
Nominal value
1000
nominal_currency_p
USD
Volume of production, pcs.
50.000
Issue volume, in nominal value
50.000.000
Term of circulation, days
2.542
Date of admission to trading
6/7/2018
Lot size, unit
1
Coupon quantity, number
14
Current coupon number
14
Current coupon interest rate /Annual yield, %
5.70
Current coupon date
5/22/2025
Centralized calculation of indicators is carried out
Yes /
No
Trading results
Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | ||||||
No data |
Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | |||||
11/26/2024 | FT | S-T+N | BYN | 3.610.00 | 3.610.00 | 3.610.00 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 5 140 640 | 1424 | 10 |
11/1/2024 | NDA | SCCP-T0 | USD | 1.040.19 | 1.040.19 | 1.040.19 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 499 953.98 | 1442 | 1 |
10/31/2024 | FT | SCCP-T+N | BYN | 3.312.91 | 3.312.98 | 3.312.94 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 3 949 023.09 | 1192 | 3 |
10/24/2024 | FT | S-T+N | BYN | 3.428.00 | 3.428.00 | 3.428.00 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 1 940 248 | 566 | 1 |
10/23/2024 | FT | SCCP-T+N | BYN | 3.247.30 | 3.247.30 | 3.247.30 | 12.03 | 12.03 | 12.03 | 496 836.9 | 153 | 1 |
10/16/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 3.450.93 | 3.450.93 | 3.450.93 | 1 | 1 | 1 | 3 450.93 | 1 | 1 |
10/10/2024 | FT | S-T+N | BYN | 3.350.00 | 3.350.00 | 3.350.00 | 5.87 | 5.87 | 5.87 | 1 577 850 | 471 | 3 |
10/7/2024 | FT | S-T+N | BYN | 3.370.00 | 3.370.00 | 3.370.00 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 1 304 190 | 387 | 1 |
9/30/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 3.089.75 | 3.089.75 | 3.089.75 | 15 | 15 | 15 | 3 089.75 | 1 | 1 |
9/20/2024 | FT | SCCP-T+N | BYN | 3.144.73 | 3.144.73 | 3.144.73 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 94 341.9 | 30 | 1 |
9/16/2024 | FT | SCCP-T+N | BYN | 3.111.35 | 3.111.35 | 3.111.35 | 11.73 | 11.73 | 11.73 | 289 355.55 | 93 | 1 |
9/11/2024 | FT | SCCP-T+N | BYN | 3.100.10 | 3.100.10 | 3.100.10 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 96 103.1 | 31 | 1 |
9/9/2024 | FT | SCCP-T+N | BYN | 3.270.00 | 3.270.00 | 3.270.00 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 32 700 | 10 | 1 |
9/4/2024 | FT | SCCP-T+N | BYN | 2.931.28 | 2.931.28 | 2.931.28 | 19.11 | 19.11 | 19.11 | 126 045.04 | 43 | 1 |
8/29/2024 | FT | SCCP-T+N | BYN | 3.107.23 | 3.107.23 | 3.107.23 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 1 587 794.53 | 511 | 1 |
8/19/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 3.274.00 | 3.274.00 | 3.274.00 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 55 658 | 17 | 1 |
8/6/2024 | FT | SCCP-T+N | BYN | 2.993.82 | 3.003.37 | 2.996.08 | 11.26 | 10.82 | 11.16 | 2 606 590.7 | 870 | 2 |
7/29/2024 | FT | S-T+N | BYN | 3.219.00 | 3.219.70 | 3.219.35 | 2.53 | 2.5 | 2.51 | 3 644 304.2 | 1132 | 16 |
7/25/2024 | FT | SCCP-T+N | BYN | 3.012.59 | 3.012.59 | 3.012.59 | 11.56 | 11.56 | 11.56 | 3 003 552.23 | 997 | 1 |
7/24/2024 | FT | SCCP-T+N | BYN | 3.280.00 | 3.318.14 | 3.304.12 | 1.42 | 0.01 | 0.52 | 449 360.04 | 136 | 2 |
6/28/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 3.269.00 | 3.269.00 | 3.269.00 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 3 269 | 1 | 1 |
6/12/2024 | FT | S-T+N | BYN | 3.275.00 | 3.275.00 | 3.275.00 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 1 919 150 | 586 | 2 |
6/11/2024 | FT | S-T+N | BYN | 3.255.61 | 3.255.61 | 3.255.61 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 58 600.98 | 18 | 1 |
6/6/2024 | FT | SCCP-T+N | USD | 1.073.25 | 1.073.25 | 1.073.25 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 36 490.5 | 34 | 1 |
5/30/2024 | FT | SCCP-T+N | USD | 1.061.98 | 1.061.98 | 1.061.98 | 2 | 2 | 2 | 267 618.96 | 252 | 1 |
5/23/2024 | FT | S-T+N | BYN | 3.382.00 | 3.382.00 | 3.382.00 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 960 488 | 284 | 1 |
5/21/2024 | FT | S-T+N | BYN | 3.400.00 | 3.405.00 | 3.402.50 | 2.61 | 2.46 | 2.53 | 1 395 025 | 410 | 2 |
5/20/2024 | FT | S-T+N | BYN | 3.400.00 | 3.405.00 | 3.402.50 | 2.57 | 2.42 | 2.49 | 1 252 120 | 368 | 2 |
5/17/2024 | FT | S-T+N | BYN | 3.395.00 | 3.400.00 | 3.397.38 | 2.55 | 2.4 | 2.48 | 828 960 | 244 | 2 |
4/23/2024 | FT | SCCP-T+N | BYN | 3.309.70 | 3.310.00 | 3.309.76 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 278 019.9 | 84 | 2 |
Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency (1st transaction part) | REPO rate | Turnover | Number of transactions | Period | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | ||||||
11/26/2024 | РЕПО | SREPO | BYN | 3.605.04 | 3.605.04 | 3.605.04 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 5 133 576.96 | 1424 | 10 | 24 |
11/4/2024 | РЕПО | SREPO | BYN | 3.398.39 | 3.398.39 | 3.398.39 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 4 999 031.69 | 1471 | 1 | 25 |
10/30/2024 | РЕПО | SREPO | BYN | 3.388.03 | 3.388.03 | 3.388.03 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 3 997 875.4 | 1180 | 1 | 26 |
10/29/2024 | РЕПО | SREPO | USD | 1.021.80 | 1.021.80 | 1.021.80 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 4 203 685.2 | 4114 | 9 | 199 |
10/16/2024 | РЕПО | SREPO | BYN | 3.359.58 | 3.359.58 | 3.359.58 | 11 | 11 | 11 | 3 003 464.52 | 894 | 1 | 30 |
10/9/2024 | РЕПО | SREPO | BYN | 3.349.16 | 3.349.16 | 3.349.16 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 4 996 946.72 | 1492 | 1 | 26 |
10/4/2024 | РЕПО | SREPO | BYN | 3.325.11 | 3.325.11 | 3.325.11 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 3 996 782.22 | 1202 | 1 | 26 |
9/20/2024 | РЕПО | SREPO | USD | 1.049.90 | 1.049.90 | 1.049.90 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 388 463 | 370 | 2 | 20 |
9/13/2024 | РЕПО | SREPO | BYN | 3.238.48 | 3.238.48 | 3.238.48 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 4 996 974.64 | 1543 | 1 | 26 |
9/10/2024 | РЕПО | SREPO | BYN | 3.214.95 | 3.214.95 | 3.214.95 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 324 709.95 | 101 | 1 | 30 |
9/6/2024 | РЕПО | SREPO | BYN | 3.211.00 | 3.211.00 | 3.211.00 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 895 869 | 279 | 1 | 31 |
9/6/2024 | РЕПО | SREPO | BYN | 3.323.95 | 3.323.95 | 3.323.95 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 1 229 861.5 | 370 | 2 | 13 |
9/6/2024 | РЕПО | SREPO | USD | 1.049.99 | 1.049.99 | 1.049.99 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 113 398.92 | 108 | 1 | 28 |
8/14/2024 | РЕПО | SREPO | BYN | 3.261.59 | 3.261.59 | 3.261.59 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 10 000 034.94 | 3066 | 1 | 8 |
8/7/2024 | РЕПО | SREPO | USD | 1.049.99 | 1.049.99 | 1.049.99 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 779 092.58 | 742 | 4 | 29 |
8/5/2024 | РЕПО | SREPO | BYN | 3.152.77 | 3.152.77 | 3.152.77 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 10 000 586.44 | 3172 | 1 | 8 |
8/2/2024 | РЕПО | SREPO | USD | 1.049.99 | 1.049.99 | 1.049.99 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 121 798.84 | 116 | 1 | 27 |
7/29/2024 | РЕПО | SREPO | BYN | 7.004.85 | 7.004.85 | 7.004.85 | 9 | 9 | 9 | 3 964 745.1 | 566 | 8 | 87 |
7/29/2024 | РЕПО | SREPO | BYN | 3.140.80 | 3.140.80 | 3.140.80 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 4 997 012.8 | 1591 | 1 | 46 |
7/22/2024 | РЕПО | SREPO | BYN | 3.329.50 | 3.329.50 | 3.329.50 | 9 | 9 | 9 | 2 470 489 | 742 | 1 | 16 |
7/12/2024 | РЕПО | SREPO | BYN | 3.368.00 | 3.368.00 | 3.368.00 | 9 | 9 | 9 | 2 007 328 | 596 | 1 | 12 |
7/11/2024 | РЕПО | SREPO | BYN | 3.364.50 | 3.364.50 | 3.364.50 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 2 496 459 | 742 | 1 | 11 |
6/14/2024 | РЕПО | SREPO | BYN | 3.348.19 | 3.348.19 | 3.348.19 | 7 | 7 | 7 | 2 484 353.38 | 742 | 1 | 27 |
6/13/2024 | РЕПО | SREPO | BYN | 3.348.00 | 3.348.00 | 3.348.00 | 7 | 7 | 7 | 1 995 408 | 596 | 1 | 29 |
5/21/2024 | РЕПО | SREPO | BYN | 3.383.00 | 3.383.00 | 3.383.00 | 7 | 7 | 7 | 2 510 186 | 742 | 1 | 24 |
5/20/2024 | РЕПО | SREPO | BYN | 3.382.00 | 3.382.00 | 3.382.00 | 7 | 7 | 7 | 1 014 600 | 300 | 1 | 23 |
5/6/2024 | РЕПО | SREPO | BYN | 3.302.11 | 3.302.11 | 3.302.11 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 12 911 250.1 | 3910 | 1 | 10 |
4/23/2024 | РЕПО | SREPO | BYN | 3.320.92 | 3.320.92 | 3.320.92 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 3 985 104 | 1200 | 1 | 9 |
4/23/2024 | РЕПО | SREPO | BYN | 3.414.00 | 3.414.00 | 3.414.00 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 1 621 650 | 475 | 2 | 28 |
4/22/2024 | РЕПО | SREPO | BYN | 3.424.50 | 3.424.50 | 3.424.50 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 914 341.5 | 267 | 1 | 29 |
Other securities of Issuer
Ticker | Registration number | Type of securities | Admission level | Market segment | Date of last transaction |
---|---|---|---|---|---|
MFRB-B0160C | 22C16015 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 12/12/2024 |
MFRB-B0161C | 22C16115 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 12/10/2024 |
MFRB-B0168C | 21C16815 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0225C | 21C22516 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0237C | 21C23717 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0249C | MF21C24918 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0253C | MF-LB-USD-0253 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 10/31/2024 |
MFRB-B0257C | MF-LB-EUR-0257 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 7/23/2024 |
MFRB-B0260C | MF-LB-USD-0260 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 10/1/2024 |
MFRB-B0262C | MF-LB-EUR-0262 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 11/20/2024 |
MFRB-B0263C | MF-LB-USD-0263 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 11/25/2024 |
MFRB-B0264C | MF-LB-USD-0264 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 11/19/2024 |
MFRB-B0265C | MF-LB-USD-0265 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 12/3/2024 |
MFRB-B0266C | MF-LB-USD-0266 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 12/10/2024 |
MFRB-B0267C | MF-LB-USD-0267 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0268C | MF-LB-EUR-0268 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0269C | MF-LB-USD-0269 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 12/4/2024 |
MFRB-B0271C | MF-LB-USD-0271 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 11/21/2024 |
MFRB-B0272C | MF-LB-USD-0272 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0273C | MF-LB-USD-0273 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 5/31/2024 |
MFRB-B0274C | MF-LB-USD-0274 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 8/22/2024 |
MFRB-B0275C | MF-LB-USD-0275 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 5/17/2024 |
MFRB-B0276C | MF-LB-USD-0276 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 11/15/2024 |
MFRB-B0277C | MF-LB-USD-0277 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 4/19/2024 |
MFRB-B0278 | 22027815 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0278C | MF-LB-USD-0278 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 3/21/2024 |
MFRB-B0279 | 22027915 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0279C | MF-LB-USD-0279 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0280C | MF-LB-USD-0280 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0281C | MF-LB-USD-0281 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0282C | MF-LB-USD-0282 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0283 | 22028315 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0284 | 22028415 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0285 | 22028515 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0285C | MF-LB-USD-0285 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0286 | 22028615 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0286C | MF-LB-RUB-0286 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0287 | 22028715 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0288 | 22028815 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0292C | MF-LB-USD-0292 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | - | ||
MFRB-B0293C | MF-LB-RUB-0293 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 11/25/2024 |
MFRB-B0294C | MF-LB-USD-0294 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | - | ||
MFRB-B0296 | MF-LB-BYN-0296 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0296C | MF-LB-EUR-0296 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0297 | MF-LB-BYN-0297 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0297C | MF-LB-RUB-0297 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 11/25/2024 |
MFRB-B0298 | MF-LB-BYN-0298 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0298C | MF-LB-USD-0298 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 10/24/2024 |
MFRB-B0299 | MF-LB-BYN-0299 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 8/23/2024 |
MFRB-B0299C | MF-LB-RUB-0299 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 5/21/2024 |
MFRB-B0300 | MF-LB-BYN-0300 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0300C | MF-LB-USD-0300 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 6/10/2024 |
MFRB-B0302 | MF-LB-BYN-0302 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0302C | MF-LB-USD-0302 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | - | ||
MFRB-B0303 | MF-LB-BYN-0303 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0303C | MF-LB-USD-0303 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0304 | MF-LB-BYN-0304 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0305 | MF-LB-BYN-0305 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0305C | MF-LB-EUR-0305 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0306 | MF-LB-BYN-0306 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0306C | MF-LB-USD-0306 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | - | ||
MFRB-B0307C | MF-LB-CNY-0307 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 12/12/2024 |
MFRB-B0308 | MF-LB-BYN-0308 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | - | ||
MFRB-B0308C | MF-LB-USD-0308 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | - | ||
MFRB-B0309C | MF-LB-USD-0309 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | - | ||
MFRB-B0310C | MF-LB-USD-0310 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | - | ||
MFRB-B0311C | MF-LB-USD-0311 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0312C | MF-LB-USD-0312 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | - | ||
MFRB-B0313 | MF-LB-BYN-0313 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0314 | MF-LB-BYN-0314 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0314C | MF-LB-USD-0314 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | - | ||
MFRB-B0315C | MF-LB-USD-0315 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 2/16/2024 |
MFRB-B0316C | MF-LB-RUB-0316 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0317 | MF-LB-BYN-0317 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0317C | MF-SB-USD-0317 | государственные краткосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | - | ||
MFRB-B0318 | MF-LB-BYN-0318 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0318C | MF-LB-USD-0318 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | - | ||
MFRB-B0319 | MF-LB-BYN-0319 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0320C | MF-LB-USD-0320 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 10/21/2024 |
MFRB-B0321 | MF-LB-BYN-0321 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0321C | MF-SB-USD-0321 | государственные краткосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | - | ||
MFRB-B0322 | MF-LB-BYN-0322 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0323 | MF-LB-BYN-0323 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0323C | MF-LB-USD-0323 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 12/6/2024 |
MFRB-B0324 | MF-LB-BYN-0324 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0324C | MF-LB-USD-0324 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | - | ||
MFRB-B0325 | MF-LB-BYN-0325 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0326 | MF-LB-BYN-0326 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0326C | MF-LB-USD-0326 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 11/14/2024 |
MFRB-B0328 | MF-LB-BYN-0328 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0328C | MF-LB-USD-0328 | Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0329 | MF-LB-BYN-0329 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0330 | MF-LB-BYN-0330 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0331 | MF-LB-BYN-0331 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0333 | MF-LB-BYN-0333 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0335 | MF-LB-BYN-0335 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0337 | MF-LB-BYN-0337 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0338 | MF-LB-BYN-0338 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0340 | MF-LB-BYN-0340 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0341 | MF-LB-BYN-0341 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | - |
MFRB-B0342 | MF-LB-BYN-0342 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 12/20/2023 |
MFRB-B0343 | MF-LB-BYN-0343 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 12/26/2023 |
MFRB-B0344 | MF-LB-BYN-0344 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 12/28/2023 |
MFRB-B0345 | MF-LB-BYN-0345 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 1/17/2024 |
MFRB-B0346 | MF-SB-BYN-0346 | Государственные краткосрочные облигации с процентным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 2/27/2024 |
MFRB-B0347 | MF-LB-BYN-0347 | Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом | КЛ 1-го уровня | Площадка "Основной рынок" | 5/8/2024 |
