MFRB-B0346C

Full name of issuer
Министерство финансов Республики Беларусь
Kind of securities
Облигация
Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте
Type of bond yield
Процентный
Admission level
кот. лист "Национальный"
Market segment
Основной рынок
Date of last transaction 13.01.2026
Price, BYN
3.600.00 0.00 0.00%
Traded today
Yes / No
Indexing
Yes / No
Registration number
MF-LB-USD-0346
Posting date
8/28/2025
Maturity date
2/28/2030
Release code
ВГДО 346
ISIN
BYM000002469
Nominal value
1000
nominal_currency_p
USD
Volume of production, pcs.
16.591
Issue volume, in nominal value
16.592.000
Term of circulation, days
1.645
Date of admission to trading
8/28/2025
Lot size, unit
1
Coupon quantity, number
9
Current coupon number
1
Current coupon interest rate /Annual yield, %
6.20
Current coupon date
2/28/2026
Centralized calculation of indicators is carried out
Yes / No
Date
Trade mode
Payment code Pricing
currency
Price, pricing currency Yield Turnover Number of transactions
Min Max WAVG Min, % Max, % WAVG, % In pricing currency in securities
No data
Date
Trade mode
Payment code Pricing
currency
Price, pricing currency Yield Turnover Number of transactions
Min Max WAVG Min, % Max, % WAVG, % In pricing currency in securities
1/12/2026 NDA SCCP-T0 BYN 3.059.27 3.059.27 3.059.27 5.5 5.5 5.5 3 059.27 1 1
1/9/2026 NDA SCCP-T0 BYN 3.050.00 3.064.00 3.050.30 5.65 5.79 5.79 143 364 47 4
1/8/2026 FT S-T+N BYN 3.084.00 3.084.00 3.084.00 5.44 5.44 5.44 104 856 34 1
1/6/2026 FT S-T+N BYN 3.074.00 3.074.00 3.074.00 5.44 5.44 5.44 39 962 13 1
12/31/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.039.00 3.039.00 3.039.00 5.34 5.34 5.34 12 156 4 2
12/24/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.009.41 3.009.41 3.009.41 5.7 5.7 5.7 15 047.05 5 3
12/20/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.046.00 3.046.00 3.046.00 5.82 5.82 5.82 27 414 9 1
12/19/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.053.05 3.058.75 3.056.47 5.53 5.58 5.55 39 734.1 13 5
12/18/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.049.99 3.056.54 3.052.52 5.57 5.63 5.61 54 945.29 18 7
12/17/2025 FT S-T+N BYN 3.041.00 3.041.00 3.041.00 5.59 5.59 5.59 88 189 29 1
12/17/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.036.46 3.047.99 3.040.05 5.52 5.63 5.6 100 321.5 33 6
12/16/2025 FT S-T+N BYN 3.038.00 3.038.25 3.038.11 5.6 5.6 5.6 94 181.5 31 2
12/16/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.040.00 3.048.50 3.047.58 5.5 5.58 5.51 359 614.91 118 8
12/15/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.057.88 3.059.00 3.058.20 5.54 5.55 5.55 125 386.28 41 5
12/12/2025 FT S-T+N BYN 3.030.00 3.030.00 3.030.00 5.67 5.67 5.67 115 140 38 1
12/11/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.013.49 3.015.00 3.013.71 5.48 5.5 5.5 210 959.76 70 4
12/11/2025 FT S-T+N BYN 2.998.00 2.998.00 2.998.00 5.65 5.65 5.65 215 856 72 3
12/10/2025 NDA SCCP-T0 BYN 2.989.93 3.000.00 2.994.36 5.5 5.6 5.56 74 859.02 25 2
12/8/2025 NDA SCCP-T0 BYN 2.960.00 2.961.19 2.960.73 5.75 5.76 5.75 76 979.04 26 3
12/5/2025 FT S-T+N BYN 3.084.62 3.084.62 3.084.62 4.75 4.75 4.75 271 446.56 88 1
12/4/2025 NDA SCCP-T0 BYN 2.975.00 2.986.90 2.980.95 5.81 5.92 5.86 5 961.9 2 2
12/3/2025 NDA SCCP-T0 BYN 2.960.00 2.962.77 2.961.70 5.95 5.98 5.96 115 506.48 39 6
12/2/2025 NDA SCCP-T0 BYN 2.960.00 2.960.00 2.960.00 5.99 5.99 5.99 76 960 26 1
11/27/2025 NDA SCCP-T0 BYN 2.970.00 2.970.00 2.970.00 6.08 6.08 6.08 71 280 24 2
11/26/2025 NDA SCCP-T0 BYN 2.985.00 2.985.00 2.985.00 5.95 5.95 5.95 11 940 4 1
11/26/2025 FT S-T+N BYN 3.112.05 3.112.05 3.112.05 4.75 4.75 4.75 236 515.8 76 1
11/20/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.019.99 3.019.99 3.019.99 5.99 5.99 5.99 3 019.99 1 1
11/20/2025 FT SCCP-T+N BYN 3.152.78 3.152.78 3.152.78 4.75 4.75 4.75 3 310 419 1050 1
11/20/2025 FT S-T+N BYN 3.141.62 3.141.62 3.141.62 4.85 4.85 4.85 3 298 701 1050 5
11/19/2025 FT S-T+N BYN 3.162.86 3.162.86 3.162.86 4.75 4.75 4.75 224 563.06 71 1
Date
Trade mode
Payment code Pricing
currency
Price, pricing currency (1st transaction part) REPO rate Turnover Number of transactions Period
Min Max WAVG Min, % Max, % WAVG, % In pricing currency in securities
1/13/2026 РЕПО SREPO BYN 3.600.00 3.600.00 3.600.00 12.5 12.5 12.5 4 370 400 1214 8 183
12/15/2025 РЕПО SREPO BYN 3.002.89 3.002.89 3.002.89 8.5 8.5 8.5 3 387 259.92 1128 6 29
12/15/2025 РЕПО SREPO BYN 2.948.30 2.948.30 2.948.30 11.5 11.5 11.5 5 519 217.6 1872 10 88
12/5/2025 РЕПО SREPO BYN 8.833.00 8.833.00 8.833.00 11.25 11.25 11.25 1 448 612 164 2 80
11/26/2025 РЕПО SREPO BYN 8.907.00 8.907.00 8.907.00 6 6 6 676 932 76 1 9
11/21/2025 РЕПО SREPO BYN 3.001.83 3.001.83 3.001.83 8.5 8.5 8.5 9 005 490 3000 16 24
11/20/2025 РЕПО SREPO BYN 2.964.50 2.964.50 2.964.50 11 11 11 3 112 725 1050 5 90
11/19/2025 РЕПО SREPO BYN 9.048.50 9.048.50 9.048.50 11.25 11.25 11.25 642 443.5 71 1 86
11/5/2025 РЕПО SREPO BYN 3.245.90 3.245.90 3.245.90 8.5 8.5 8.5 324 590 100 1 20
10/30/2025 РЕПО SREPO BYN 2.982.88 2.982.88 2.982.88 8 8 8 3 132 024 1050 5 21
10/28/2025 РЕПО SREPO BYN 2.927.00 2.927.00 2.927.00 11 11 11 9 825 939 3357 14 91
10/27/2025 РЕПО SREPO BYN 3.503.70 3.503.70 3.503.70 10.75 10.75 10.75 11 012 129.1 3143 18 91
10/24/2025 РЕПО SREPO BYN 3.012.08 3.012.08 3.012.08 8.5 8.5 8.5 9 036 240 3000 16 28
10/17/2025 РЕПО SREPO BYN 3.540.80 3.540.80 3.540.80 7 7 7 8 852 000 2500 17 11