MFRB-B0340C

Full name of issuer
Министерство финансов Республики Беларусь
Kind of securities
Облигация
Государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте
Type of bond yield
Процентный
Admission level
КЛ 1-го уровня
Market segment
Площадка "Основной рынок"
Date of last transaction 05.11.2025
Price, BYN
3.056.95 43.00 1.43%
Traded today
Yes / No
Indexing
Yes / No
Registration number
MF-LB-USD-0340
Posting date
6/26/2025
Maturity date
6/29/2027
Release code
ВГДО 340
ISIN
BYM000002154
Nominal value
1000
nominal_currency_p
USD
Volume of production, pcs.
39.744
Issue volume, in nominal value
39.744.000
Term of circulation, days
733
Date of admission to trading
6/26/2025
Lot size, unit
1
Coupon quantity, number
4
Current coupon number
1
Current coupon interest rate /Annual yield, %
7.63
Current coupon date
12/29/2025
Centralized calculation of indicators is carried out
Yes / No
Date
Trade mode
Payment code Pricing
currency
Price, pricing currency Yield Turnover Number of transactions
Min Max WAVG Min, % Max, % WAVG, % In pricing currency in securities
No data
Date
Trade mode
Payment code Pricing
currency
Price, pricing currency Yield Turnover Number of transactions
Min Max WAVG Min, % Max, % WAVG, % In pricing currency in securities
10/30/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.094.46 3.094.46 3.094.46 6 6 6 708 631.34 229 6
10/29/2025 FT S-T+N BYN 3.157.44 3.157.44 3.157.44 4.75 4.75 4.75 947 232 300 1
10/29/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.097.67 3.097.67 3.097.67 6 6 6 15 488.35 5 1
10/28/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.068.07 3.068.07 3.068.07 6 6 6 30 680.7 10 4
10/28/2025 FT S-T+N BYN 3.122.53 3.122.53 3.122.53 4.85 4.85 4.85 936 759 300 1
10/22/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.100.00 3.100.00 3.100.00 6.39 6.39 6.39 49 600 16 1
10/22/2025 FT S-T+N BYN 3.174.60 3.179.55 3.177.08 4.75 4.85 4.8 1 734 682.95 546 4
10/21/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.100.00 3.100.00 3.100.00 6.62 6.62 6.62 12 400 4 2
10/20/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.100.00 3.100.00 3.100.00 6.49 6.49 6.49 6 200 2 1
10/17/2025 FT S-T+N BYN 3.146.48 3.146.48 3.146.48 4.75 4.75 4.75 4 090 424 1300 8
10/17/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.085.85 3.085.85 3.085.85 6 6 6 9 257.55 3 1
10/15/2025 FT S-T+N BYN 3.164.39 3.164.39 3.164.39 4.75 4.75 4.75 4 635 831.35 1465 8
10/8/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.154.34 3.154.34 3.154.34 6 6 6 3 154.34 1 1
10/2/2025 FT S-T+N BYN 3.179.15 3.179.15 3.179.15 4.75 4.75 4.75 886 982.85 279 3
9/30/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.120.31 3.154.28 3.131.05 6.06 6.75 6.53 68 883.15 22 3
9/29/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.131.26 3.138.50 3.136.69 6.65 6.8 6.69 12 546.76 4 2
9/29/2025 FT S-T+N BYN 3.247.75 3.247.75 3.247.75 4.5 4.5 4.5 214 351.5 66 1
9/26/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.143.06 3.148.00 3.143.63 6.4 6.5 6.49 37 723.56 12 6
9/25/2025 FT S-T+N BYN 3.246.58 3.246.58 3.246.58 4.5 4.5 4.5 1 191 494.86 367 1
9/19/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.150.00 3.150.00 3.150.00 6.55 6.55 6.55 6 300 2 1
9/17/2025 FT SCCP-T+N BYN 3.162.94 3.170.59 3.166.77 5.85 6 5.92 1 564 381.91 494 3
9/15/2025 FT S-T+N BYN 3.262.34 3.262.34 3.262.34 5 5 5 355 595.06 109 1
9/4/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.099.95 3.101.34 3.101.15 6.1 6.13 6.1 204 675.94 66 4
9/3/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.089.77 3.089.77 3.089.77 6.1 6.1 6.1 315 156.54 102 2
9/2/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.016.00 3.045.00 3.021.10 6.88 7.47 7.36 39 274.3 13 4
9/2/2025 FT S-T+N BYN 3.166.80 3.166.80 3.166.80 4.5 4.5 4.5 430 684.8 136 1
8/28/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.057.71 3.080.00 3.062.93 6.26 6.7 6.6 143 957.65 47 6
8/27/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.089.00 3.089.00 3.089.00 6.06 6.06 6.06 3 089 1 1
8/26/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.045.00 3.045.00 3.045.00 7.03 7.03 7.03 21 315 7 2
8/25/2025 NDA SCCP-T0 BYN 3.025.19 3.025.19 3.025.19 7.35 7.35 7.35 57 478.61 19 1
Date
Trade mode
Payment code Pricing
currency
Price, pricing currency (1st transaction part) REPO rate Turnover Number of transactions Period
Min Max WAVG Min, % Max, % WAVG, % In pricing currency in securities
11/5/2025 РЕПО SREPO BYN 3.056.95 3.056.95 3.056.95 5.5 5.5 5.5 4 502 887.35 1473 1 7
10/29/2025 РЕПО SREPO BYN 3.194.43 3.194.43 3.194.43 6.5 6.5 6.5 958 329 300 2 14
10/29/2025 РЕПО SREPO BYN 3.013.95 3.013.95 3.013.95 5.5 5.5 5.5 4 439 548.35 1473 1 7
10/24/2025 РЕПО SREPO BYN 3.057.99 3.057.99 3.057.99 8.5 8.5 8.5 1 122 282.33 367 2 28
10/22/2025 РЕПО SREPO BYN 9.154.00 9.154.00 9.154.00 11.25 11.25 11.25 2 499 042 273 4 85
10/22/2025 РЕПО SREPO BYN 2.978.00 2.978.00 2.978.00 11 11 11 2 165 006 727 4 91
10/17/2025 РЕПО SREPO BYN 2.948.80 2.948.80 2.948.80 5.5 5.5 5.5 2 948 800 1000 6 5
10/17/2025 РЕПО SREPO BYN 3.315.86 3.315.86 3.315.86 7 7 7 994 758 300 2 11
10/15/2025 РЕПО SREPO BYN 3.202.25 3.202.25 3.202.25 8.5 8.5 8.5 1 293 709 404 3 28
10/15/2025 РЕПО SREPO BYN 3.335.00 3.335.00 3.335.00 10.5 10.5 10.5 4 108 720 1232 6 93
10/2/2025 РЕПО SREPO BYN 9.137.00 9.137.00 9.137.00 11.25 11.25 11.25 3 152 265 345 4 78
9/25/2025 РЕПО SREPO BYN 3.096.06 3.096.06 3.096.06 8.5 8.5 8.5 1 136 254.02 367 2 29
9/15/2025 РЕПО SREPO BYN 9.670.35 9.670.35 9.670.35 11.25 11.25 11.25 2 369 235.75 245 4 86
8/25/2025 РЕПО SREPO BYN 9.626.75 9.626.75 9.626.75 11.5 11.5 11.5 1 511 399.75 157 2 86
8/25/2025 РЕПО SREPO BYN 3.342.70 3.342.70 3.342.70 10 10 10 3 182 250.4 952 6 92
8/18/2025 РЕПО SREPO BYN 3.193.18 3.193.18 3.193.18 9 9 9 546 033.78 171 1 29
7/21/2025 РЕПО SREPO BYN 3.258.00 3.258.00 3.258.00 9 9 9 3 258 000 1000 6 32