MFRB-B0394

Full name of issuer
Министерство финансов Республики Беларусь
Kind of securities
Облигация
Государственные Долгосрочные Облигации с купонным доходом
Type of bond yield
Процентный
Admission level
кот. лист "Национальный"
Market segment
Основной рынок
Date of last transaction 06.08.2026
Price, BYN
50.81 0.00 0.00%
Traded today
Yes / No
Indexing
Yes / No
Registration number
MF-LB-BYN-0394
Posting date
12/12/2025
Maturity date
6/11/2027
Release code
ГДОП 394
Nominal value
50
nominal_currency_p
BYN
Volume of production, pcs.
20.000
Issue volume, in nominal value
1.000.000
Term of circulation, days
543
Date of admission to trading
12/15/2025
Lot size, unit
1
Coupon quantity, number
3
Current coupon number
2
Current coupon interest rate /Annual yield, %
10.75
Current coupon date
12/11/2026
Centralized calculation of indicators is carried out
Yes / No
Date
Trade mode
Payment code Pricing
currency
Price, pricing currency Yield Turnover Number of transactions
Min Max WAVG Min, % Max, % WAVG, % In pricing currency in securities
No data
Date
Trade mode
Payment code Pricing
currency
Price, pricing currency Yield Turnover Number of transactions
Min Max WAVG Min, % Max, % WAVG, % In pricing currency in securities
8/6/2026 NDA SCCP-T0 BYN 50.81 50.81 50.81 10.58 10.58 10.58 152.43 3 2
8/4/2026 NDA SCCP-T0 BYN 50.78 50.78 50.78 10.59 10.59 10.59 50.78 1 1
8/3/2026 NDA SCCP-T0 BYN 50.77 50.77 50.77 10.58 10.58 10.58 761.55 15 3
7/29/2026 NDA SCCP-T0 BYN 50.69 50.69 50.69 10.61 10.61 10.61 152.07 3 1
7/28/2026 NDA SCCP-T0 BYN 50.68 50.68 50.68 10.6 10.6 10.6 557.48 11 1
7/23/2026 NDA SCCP-T0 BYN 50.60 50.60 50.60 10.63 10.63 10.63 1 669.8 33 2
7/22/2026 NDA SCCP-T0 BYN 50.59 50.59 50.59 10.62 10.62 10.62 202.36 4 3
7/20/2026 NDA SCCP-T0 BYN 50.56 50.56 50.56 10.63 10.63 10.63 50.56 1 1
7/16/2026 NDA SCCP-T0 BYN 50.50 50.50 50.50 10.64 10.64 10.64 101 2 2
7/14/2026 NDA SCCP-T0 BYN 50.47 50.47 50.47 10.65 10.65 10.65 1 261.75 25 1
7/10/2026 NDA SCCP-T0 BYN 50.41 50.41 50.41 10.67 10.67 10.67 504.1 10 3
7/7/2026 NDA SCCP-T0 BYN 50.37 50.37 50.37 10.67 10.67 10.67 554.07 11 2
7/1/2026 NDA SCCP-T0 BYN 50.28 50.28 50.28 10.69 10.69 10.69 50.28 1 1
6/30/2026 NDA SCCP-T0 BYN 50.27 50.27 50.27 10.68 10.68 10.68 150.81 3 1
6/26/2026 NDA SCCP-T0 BYN 50.21 50.21 50.21 10.7 10.7 10.7 100.42 2 1
6/16/2026 NDA SCCP-T0 BYN 50.06 50.06 50.06 10.73 10.73 10.73 650.78 13 5
6/15/2026 NDA SCCP-T0 BYN 50.04 50.04 50.04 10.75 10.75 10.75 450.36 9 3
6/12/2026 NDA SCCP-T0 BYN 50.00 50.00 50.00 16.36 16.36 16.36 500 10 3
6/5/2026 NDA SCCP-T0 BYN 52.69 52.69 52.69 10.21 10.21 10.21 210.76 4 1
6/2/2026 NDA SCCP-T0 BYN 52.65 52.65 52.65 10.21 10.21 10.21 105.3 2 2
6/1/2026 NDA SCCP-T0 BYN 52.63 52.63 52.63 10.23 10.23 10.23 157.89 3 1
5/29/2026 NDA SCCP-T0 BYN 52.59 52.59 52.59 10.67 10.67 10.67 52.59 1 1
5/28/2026 NDA SCCP-T0 BYN 52.57 52.57 52.57 10.68 10.68 10.68 210.28 4 2
5/27/2026 NDA SCCP-T0 BYN 52.56 52.56 52.56 10.67 10.67 10.67 1 103.76 21 2
5/25/2026 NDA SCCP-T0 BYN 52.53 55.00 53.765 5.91 10.68 8.24 107.53 2 2
5/21/2026 NDA SCCP-T0 BYN 52.47 52.47 52.47 10.69 10.69 10.69 2 203.74 42 2
5/19/2026 NDA SCCP-T0 BYN 52.43 52.43 52.43 10.71 10.71 10.71 314.58 6 1
5/18/2026 NDA SCCP-T0 BYN 52.42 52.42 52.42 10.7 10.7 10.7 366.94 7 2
5/15/2026 NDA SCCP-T0 BYN 52.37 52.37 52.37 10.72 10.72 10.72 52.37 1 1
5/13/2026 NDA SCCP-T0 BYN 52.34 52.34 52.34 10.73 10.73 10.73 104.68 2 2
Date
Trade mode
Payment code Pricing
currency
Price, pricing currency (1st transaction part) REPO rate Turnover Number of transactions Period
Min Max WAVG Min, % Max, % WAVG, % In pricing currency in securities
No data