ASB-B0252
Short name of issuer
Full name of issuer
Открытое акционерное общество "Сберегательный банк "Беларусбанк"
Kind of securities
Облигация
Облигации процентные
Type of bond yield
Процентный
Admission level
Внесписочные
Market segment
Перечень внесписочных ценных бумаг
Over the past year, there was a deal with this security in the trading system of the exchange.
SECURITIES FEATURES
Traded today
Yes /
No
Indexing
Yes /
No
Registration number
5-200-02-5098
Registration date
9/10/2024
Maturity date
9/16/2034
Release code
BY52642D8017
Nominal value
1000
nominal_currency_p
BYN
Volume of production, pcs.
50.000
Issue volume, in nominal value
50.000.000
Term of circulation, days
3.652
Date of admission to trading
11/21/2024
Lot size, unit
1
Coupon quantity, number
40
Current coupon number
1
Current coupon interest rate /Annual yield, %
1.00
Current coupon date
12/16/2024
Centralized calculation of indicators is carried out
Yes /
No
Issue documents
Document's name |
---|
Проспект эмиссии 252 выпуска облигаций |
Other securities of Issuer
Ticker | Registration number | Type of securities | Admission level | Market segment | Date of last transaction |
---|---|---|---|---|---|
ASB-B0122 | 5-200-02-1320 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |
ASB-B0123 | 5-200-02-1321 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |
ASB-B0124 | 5-200-02-1322 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 10/7/2024 |
ASB-B0125 | 5-200-02-1323 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |
ASB-B0126 | 5-200-02-1324 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 10/7/2024 |
ASB-B0128 | 5-200-02-1326 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 10/7/2024 |
ASB-B0178 | 5-200-02-2258 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 10/10/2024 |
ASB-B0188 | 5-200-02-2472 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |
ASB-B0189 | 5-200-02-2473 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |
ASB-B0226 | 5-200-02-3483 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |
ASB-B0227 | 5-200-02-3484 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |
ASB-B0239 | 5-200-02-3795 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |
ASB-B0240 | 5-200-02-4040 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |
ASB-B0241 | 5-200-02-4297 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |
ASB-B0242 | 5-200-02-4428 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |
ASB-B0243 | 5-200-02-4429 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |
ASB-B0244 | 5-200-02-4447 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |
ASB-B0249 | 5-200-02-5076 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |
ASB-S0016 | 5-200-01-15420 | Акции простые (обыкновенные) | КЛ 1-го уровня | Площадка "Рынок госпредприятий" | 12/2/2024 |
ASB-S0017P | 5-200-11-15430 | Акции привилегированные | КЛ 1-го уровня | Площадка "Рынок госпредприятий" | 12/10/2024 |
ASB-S0018P | 5-200-11-15950 | Акции привилегированные | КЛ 1-го уровня | Площадка "Рынок госпредприятий" | 12/12/2024 |
Press releases
Public date | Release title |
---|---|
20.11.2024 | Admitting Belarusbank's bonds of 249, 252 issues to trading |