BBVB-S0007
Short name of issuer
Full name of issuer
Открытое акционерное общество "Белвнешэкономбанк"
Kind of securities
Акция
Акции простые (обыкновенные)
Admission level
Внесписочные
Market segment
Перечень внесписочных ценных бумаг
Date of last transaction
15.10.2024
Price, BYN
0.14
0.02
16.67%
SECURITIES FEATURES
Traded today
Yes /
No
Indexing
Yes /
No
Registration number
5-200-01-15520
Registration date
4/15/2009
Release code
BY52701A0908
Nominal value
0,01
nominal_currency_p
BYN
Volume of production, pcs.
11.740.750.000
Issue volume, in nominal value
117.407.500
Date of admission to trading
4/25/2009
Lot size, unit
1
Trading results
Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | ||||||
No data |
Date |
Trade mode
|
Payment code | Pricing currency |
Price, pricing currency | Yield | Turnover | Number of transactions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | WAVG | Min, % | Max, % | WAVG, % | In pricing currency | in securities | |||||
10/15/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 100 | 1 |
10/14/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 19.32 | 161 | 1 |
10/10/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 127.4 | 980 | 1 |
10/8/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.12 | 0.13 | 0.1214 | 0 | 0 | 0 | 16.76 | 138 | 2 |
10/7/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | .14 | 1 | 1 |
10/4/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 93.7 | 937 | 1 |
9/30/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 90 | 3 |
9/27/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 100 | 1 |
9/26/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 12 | 1 |
9/25/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.10 | 0.16 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 113.14 | 791 | 5 |
9/20/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 64 | 1 |
9/19/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 32.3 | 190 | 1 |
9/18/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 10.54 | 62 | 2 |
9/9/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 40 | 1 |
9/4/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 50 | 1 |
9/2/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 4.93 | 29 | 1 |
8/30/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 31.68 | 198 | 1 |
8/29/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 100 | 1 |
8/27/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 70 | 2 |
8/26/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 70 | 1 |
8/16/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 60 | 1 |
8/15/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 25 | 1 |
8/14/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 45 | 500 | 1 |
8/12/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 21 | 150 | 1 |
8/9/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.11 | 0.14 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 100 | 3 |
8/7/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 | 1 |
7/31/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 11.76 | 84 | 3 |
7/30/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 9 | 1 |
7/29/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 100 | 1 |
7/23/2024 | NDA | SCCP-T0 | BYN | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 345 | 2 |
Other securities of Issuer
Ticker | Registration number | Type of securities | Admission level | Market segment | Date of last transaction |
---|---|---|---|---|---|
BBVB-B0010 | 5-200-02-4375 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |
BBVB-B0011 | 5-200-02-4376 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |
BBVB-B0012 | 5-200-02-4377 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |
BBVB-B0013 | 5-200-02-4378 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |
BBVB-B0014 | 5-200-02-4379 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |
BBVB-B0015 | 5-200-02-4380 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | - |
BBVB-B0016 | 5-200-02-4973 | Облигации процентные | Внесписочные | Перечень внесписочных ценных бумаг | 10/8/2024 |